1983: различия между версиями
Postnik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Postnik (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
'''1. АЛТАЙ''' | '''1. АЛТАЙ''' | ||
Махабат (Ю), ЮЗ ребру, 4А | |||
'''Махабат''' (Ю), ЮЗ ребру, 4А | |||
07-05 * В.Балюкин, А.Гончаров, С.Зубова, А.Целищев (Усть-Каменогорск) | 07-05 * В.Балюкин, А.Гончаров, С.Зубова, А.Целищев (Усть-Каменогорск) | ||
'''П А М И Р''' | '''П А М И Р''' | ||
'''4.1. Академии Наук хребет''' | '''4.1. Академии Наук хребет''' | ||
Калинина – Коммунизма, траверс, 5Б | |||
'''Калинина – Коммунизма''', траверс, 5Б | |||
03-08 Б.Студенин, С.Богомолов, Ю.Голодов, В.Портенко, В.Хайбуллин (МАЛ) | 03-08 Б.Студенин, С.Богомолов, Ю.Голодов, В.Портенко, В.Хайбуллин (МАЛ) | ||
Раздельная – Ленина, траверс, 5А | '''Раздельная – Ленина''', траверс, 5А | ||
22-07 Д.Нагорный, С.Богомолов, Ю.Голодов, И.Листов, В.Портенко, Л.Толстой, Б.Студенин, В.Хайбулин (МАЛ) | 22-07 Д.Нагорный, С.Богомолов, Ю.Голодов, И.Листов, В.Портенко, Л.Толстой, Б.Студенин, В.Хайбулин (МАЛ) | ||
'''4.11. Шахдаринский хребет''' | '''4.11. Шахдаринский хребет''' | ||
Литва, 4-му бастиону ЮЗ стены, 5Б | '''Литва''', 4-му бастиону ЮЗ стены, 5Б | ||
07-08 Ю.Моисеев, А.Букреев, А.Валитов, О.Маликов, Х.Ташмамбетов ( ) | 07-08 Ю.Моисеев, А.Букреев, А.Валитов, О.Маликов, Х.Ташмамбетов ( ) | ||
Литва, 5-му бастиону ЮЗ стены, 5Б (5А с 1984г) | '''Литва''', 5-му бастиону ЮЗ стены, 5Б (5А с 1984г) | ||
01-08 А.Букреев, В.Балюкин, Ю.Горбунов, С.Самойлов, Р.Хайбуллин, В. Якунин (ВС) | 01-08 А.Букреев, В.Балюкин, Ю.Горбунов, С.Самойлов, Р.Хайбуллин, В. Якунин (ВС) | ||
06-08 В.Андриенко, К.Валиев, А.Воробьев, Н.Винокуров, Г.Плугин, В.Хрищатый (ВС) | 06-08 В.Андриенко, К.Валиев, А.Воробьев, Н.Винокуров, Г.Плугин, В.Хрищатый (ВС) | ||
Московской Правды (Ю), ЮВ кф., 5Б | '''Московской Правды''' (Ю), ЮВ кф., 5Б | ||
30-07 В.Шаповалов, В.Андриенко, А.Валитов, О.Маликов, Г.Плугин, С.Чепчев (ВС) | 30-07 В.Шаповалов, В.Андриенко, А.Валитов, О.Маликов, Г.Плугин, С.Чепчев (ВС) | ||
Таджикского госуниверситета, центр. м-т правой части В стены, 5Б | '''Таджикского госуниверситета''', центр. м-т правой части В стены, 5Б | ||
20-08 * В.Смирнов, В.Андриенко, А.Воробьев, Н.Винокуров, К.Валиев, Г.Луняков, | 20-08 * В.Смирнов, В.Андриенко, А.Воробьев, Н.Винокуров, К.Валиев, Г.Луняков, | ||
Ю.Моисеев, В.Сувига, С.Чепчев, В.Хрищатый (ВС) | Ю.Моисеев, В.Сувига, С.Чепчев, В.Хрищатый (ВС) 2-е место Чемпионат СССР (выс-тех.кл.) | ||
Энгельса пик, Ю ребру, 5Б | '''Энгельса пик''', Ю ребру, 5Б | ||
17-08 В.Шкарбан, А.Букреев, А.Кукушкин, В.Кудлович (ВС) | 17-08 В.Шкарбан, А.Букреев, А.Кукушкин, В.Кудлович (ВС) | ||
Энгельса пик (Ю), Ю стене, 5Б | '''Энгельса пик''' (Ю), Ю стене, 5Б | ||
12-08 В.Шкарбан, В.Балюкин, Ю.Горбунов, А.Кукушкин, С.Самойлов, В.Якунин (ВС) | 12-08 В.Шкарбан, В.Балюкин, Ю.Горбунов, А.Кукушкин, С.Самойлов, В.Якунин (ВС) | ||
Бодхона, СЗ кф., 5Б | '''Бодхона''', СЗ кф., 5Б | ||
04-07 А.Савин, А.Абатов, С.Брякин, И.Задворных, В.Золотарев, Р.Кушаев, В.Немыкин (Енбек) | 04-07 А.Савин, А.Абатов, С.Брякин, И.Задворных, В.Золотарев, Р.Кушаев, В.Немыкин (Енбек) | ||
05-06 В.Сильченко, В.Назаренко (Енбек) | 05-06 В.Сильченко, В.Назаренко (Енбек) | ||
Бодхона, правой части З стены, 6 | '''Бодхона''', правой части З стены, 6 | ||
01-07 С.Пряников, Е.Кощеев, К.Муканов, В.Назаренко, Ю.Попенко, С.Рябов, Ш.Рафиков (Енбек) | 01-07 С.Пряников, Е.Кощеев, К.Муканов, В.Назаренко, Ю.Попенко, С.Рябов, Ш.Рафиков (Енбек) | ||
16-07 А.Воробьев, В.Андриенко, Н.Винокуров, В.Сувига, В.Хрищатый (ВС) | 16-07 А.Воробьев, В.Андриенко, Н.Винокуров, В.Сувига, В.Хрищатый (ВС) | ||
Замок, В кф. ССВ стены, 5Б | '''Замок''', В кф. ССВ стены, 5Б | ||
11-07 В.Сувига, Ю.Горбунов, С.Самойлов, В.Якунин (ВС) | 11-07 В.Сувига, Ю.Горбунов, С.Самойлов, В.Якунин (ВС) | ||
13-07 А.Урузгалиев, В.Назаренко (Енбек) | 13-07 А.Урузгалиев, В.Назаренко (Енбек) | ||
Зиндон, центру С стены, 6 | '''Зиндон''', центру С стены, 6 | ||
11-07 С.Рябов, Е.Кощеев, К.Муканов, С.Пряников, Ю.Попенко, Ш.Рафиков (Енбек) | 11-07 С.Рябов, Е.Кощеев, К.Муканов, С.Пряников, Ю.Попенко, Ш.Рафиков (Енбек) | ||
15-07 Ю.Моисеев, Г.Луняков, В.Смирнов, В.Шкарбан (ВС) | 15-07 Ю.Моисеев, Г.Луняков, В.Смирнов, В.Шкарбан, З.Халитов (ВС) 1место в Ч. ВС СССР | ||
Чапдара, С гребню, 5Б | '''Чапдара''', С гребню, 5Б | ||
25-06 С.Рябов, К.Муканов, Ю.Попенко, Ш.Рафиков (Енбек) | 25-06 С.Рябов, К.Муканов, Ю.Попенко, Ш.Рафиков (Енбек) | ||
30-06 А.Савин, С.Брякин, И.Задворных, В.Сильченко, А.Урузгалиев (Енбек) | 30-06 А.Савин, С.Брякин, И.Задворных, В.Сильченко, А.Урузгалиев (Енбек) | ||
Блока А., С стене, 5Б | '''Блока А.''', С стене, 5Б | ||
30-07 * Г.Айгистов, В.Вехтер, В.Золотарев, П.Коваленко, Н.Морев, К.Муканов, | 30-07 * Г.Айгистов, В.Вехтер, В.Золотарев, П.Коваленко, Н.Морев, К.Муканов, | ||
А.Поветин, Ш.Рафиков (ВС) | А.Поветин, Ш.Рафиков (ВС) | ||
'''ТЯНЬ-ШАНЬ''' | '''ТЯНЬ-ШАНЬ''' | ||
'''7.2. Заилийский Алатау''' | '''7.2. Заилийский Алатау''' | ||
Талгар (С), З стене с л.Талгар, 5Б | |||
'''Талгар''' (С), З стене с л.Талгар, 5Б | |||
21-08 С.Зуев, Л.Зуева (Талгар) | 21-08 С.Зуев, Л.Зуева (Талгар) | ||
22-08 С.Пряников, А.Хорошилов (Талгар) | 22-08 С.Пряников, А.Хорошилов (Талгар) | ||
Талгар (Ю), З стене, 5Б | '''Талгар''' (Ю), З стене, 5Б | ||
12-08 А.Тохтабакиев, Г.Козырев, С.пряников, М.Чесноков (Казклуб) | 12-08 А.Тохтабакиев, Г.Козырев, С.пряников, М.Чесноков (Казклуб) | ||
Труд, З стене с л.Крошка, 5Б | '''Труд''', З стене с л.Крошка, 5Б | ||
14-07 А.Тахтабакиев, А.Гершкевич, Г.Козырев, В.Ли (Казклуб) | 14-07 А.Тахтабакиев, А.Гершкевич, Г.Козырев, В.Ли (Казклуб) | ||
13-09 Ю.Моисеев, С.Агишев (Казклуб) | 13-09 Ю.Моисеев, С.Агишев (Казклуб) | ||
14-09 Ю.Пилипенко, О.Маликов (Казклуб) | 14-09 Ю.Пилипенко, О.Маликов (Казклуб) | ||
Труд, З стене, 5Б не кл. | '''Труд''', З стене, 5Б не кл. | ||
23-07 В.Горбунов, А.Гершкевич, А.Тохтабакиев, М.Чесноков (Локомотив) | 23-07 В.Горбунов, А.Гершкевич, А.Тохтабакиев, М.Чесноков (Локомотив) | ||
'''7.5. Кокшаал-Тоо хребет''' | '''7.5. Кокшаал-Тоо хребет''' | ||
Победы пик, с перевала Дикий, 5Б | |||
'''Победы пик''', с перевала Дикий, 5Б | |||
19-08 Б.Студенин, В.Байбара, Ю.Голодов, В.Путрин, И.Степанов (МАЛ) | 19-08 Б.Студенин, В.Байбара, Ю.Голодов, В.Путрин, И.Степанов (МАЛ) | ||
'''7.11. Угамский хребет''' | '''7.11. Угамский хребет''' | ||
Сайрам, С стене, 5Б | |||
'''Сайрам''', С стене, 5Б | |||
09-07 Ю.Будаев, М.Синельников, В.Чижиков, Ю.Черепинский (Казклуб) | 09-07 Ю.Будаев, М.Синельников, В.Чижиков, Ю.Черепинский (Казклуб) | ||
4200, СВ стене, 5Б | '''4200''', СВ стене, 5Б | ||
14-07 С.Гурьев, Ю.Будаев, Ю.Калабаев, А.Стеблевский (Казклуб) | 14-07 С.Гурьев, Ю.Будаев, Ю.Калабаев, А.Стеблевский (Казклуб) | ||
'''Пик Шхельда, зим. Кавказ. ''' 5Б Ю.Моисеев в составе сб.ком.СССР | |||
Текущая версия от 06:39, 25 августа 2023
1 9 8 3 год Сведения о восхождениях – (составил В.Шатаев)
1. АЛТАЙ
Махабат (Ю), ЮЗ ребру, 4А 07-05 * В.Балюкин, А.Гончаров, С.Зубова, А.Целищев (Усть-Каменогорск)
П А М И Р
4.1. Академии Наук хребет
Калинина – Коммунизма, траверс, 5Б 03-08 Б.Студенин, С.Богомолов, Ю.Голодов, В.Портенко, В.Хайбуллин (МАЛ)
Раздельная – Ленина, траверс, 5А 22-07 Д.Нагорный, С.Богомолов, Ю.Голодов, И.Листов, В.Портенко, Л.Толстой, Б.Студенин, В.Хайбулин (МАЛ)
4.11. Шахдаринский хребет
Литва, 4-му бастиону ЮЗ стены, 5Б 07-08 Ю.Моисеев, А.Букреев, А.Валитов, О.Маликов, Х.Ташмамбетов ( )
Литва, 5-му бастиону ЮЗ стены, 5Б (5А с 1984г) 01-08 А.Букреев, В.Балюкин, Ю.Горбунов, С.Самойлов, Р.Хайбуллин, В. Якунин (ВС) 06-08 В.Андриенко, К.Валиев, А.Воробьев, Н.Винокуров, Г.Плугин, В.Хрищатый (ВС)
Московской Правды (Ю), ЮВ кф., 5Б 30-07 В.Шаповалов, В.Андриенко, А.Валитов, О.Маликов, Г.Плугин, С.Чепчев (ВС)
Таджикского госуниверситета, центр. м-т правой части В стены, 5Б 20-08 * В.Смирнов, В.Андриенко, А.Воробьев, Н.Винокуров, К.Валиев, Г.Луняков, Ю.Моисеев, В.Сувига, С.Чепчев, В.Хрищатый (ВС) 2-е место Чемпионат СССР (выс-тех.кл.)
Энгельса пик, Ю ребру, 5Б 17-08 В.Шкарбан, А.Букреев, А.Кукушкин, В.Кудлович (ВС)
Энгельса пик (Ю), Ю стене, 5Б 12-08 В.Шкарбан, В.Балюкин, Ю.Горбунов, А.Кукушкин, С.Самойлов, В.Якунин (ВС)
Бодхона, СЗ кф., 5Б 04-07 А.Савин, А.Абатов, С.Брякин, И.Задворных, В.Золотарев, Р.Кушаев, В.Немыкин (Енбек) 05-06 В.Сильченко, В.Назаренко (Енбек)
Бодхона, правой части З стены, 6 01-07 С.Пряников, Е.Кощеев, К.Муканов, В.Назаренко, Ю.Попенко, С.Рябов, Ш.Рафиков (Енбек) 16-07 А.Воробьев, В.Андриенко, Н.Винокуров, В.Сувига, В.Хрищатый (ВС)
Замок, В кф. ССВ стены, 5Б 11-07 В.Сувига, Ю.Горбунов, С.Самойлов, В.Якунин (ВС) 13-07 А.Урузгалиев, В.Назаренко (Енбек)
Зиндон, центру С стены, 6 11-07 С.Рябов, Е.Кощеев, К.Муканов, С.Пряников, Ю.Попенко, Ш.Рафиков (Енбек) 15-07 Ю.Моисеев, Г.Луняков, В.Смирнов, В.Шкарбан, З.Халитов (ВС) 1место в Ч. ВС СССР
Чапдара, С гребню, 5Б 25-06 С.Рябов, К.Муканов, Ю.Попенко, Ш.Рафиков (Енбек) 30-06 А.Савин, С.Брякин, И.Задворных, В.Сильченко, А.Урузгалиев (Енбек)
Блока А., С стене, 5Б 30-07 * Г.Айгистов, В.Вехтер, В.Золотарев, П.Коваленко, Н.Морев, К.Муканов, А.Поветин, Ш.Рафиков (ВС)
ТЯНЬ-ШАНЬ
7.2. Заилийский Алатау
Талгар (С), З стене с л.Талгар, 5Б 21-08 С.Зуев, Л.Зуева (Талгар) 22-08 С.Пряников, А.Хорошилов (Талгар)
Талгар (Ю), З стене, 5Б 12-08 А.Тохтабакиев, Г.Козырев, С.пряников, М.Чесноков (Казклуб)
Труд, З стене с л.Крошка, 5Б 14-07 А.Тахтабакиев, А.Гершкевич, Г.Козырев, В.Ли (Казклуб) 13-09 Ю.Моисеев, С.Агишев (Казклуб) 14-09 Ю.Пилипенко, О.Маликов (Казклуб)
Труд, З стене, 5Б не кл. 23-07 В.Горбунов, А.Гершкевич, А.Тохтабакиев, М.Чесноков (Локомотив)
7.5. Кокшаал-Тоо хребет
Победы пик, с перевала Дикий, 5Б 19-08 Б.Студенин, В.Байбара, Ю.Голодов, В.Путрин, И.Степанов (МАЛ)
7.11. Угамский хребет
Сайрам, С стене, 5Б 09-07 Ю.Будаев, М.Синельников, В.Чижиков, Ю.Черепинский (Казклуб)
4200, СВ стене, 5Б 14-07 С.Гурьев, Ю.Будаев, Ю.Калабаев, А.Стеблевский (Казклуб)
Пик Шхельда, зим. Кавказ. 5Б Ю.Моисеев в составе сб.ком.СССР