Ч: различия между версиями

Материал из Альпинисты Казахстана
Нет описания правки
мНет описания правки
 
(не показана 51 промежуточная версия 3 участников)
Строка 3: Строка 3:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|Фамилия||Имя||Примечания
|'''Фамилия'''||'''Имя'''||'''Примечания'''
|-
|-
|Чаленко||||1935 пп.Ю.З.Талгар (4860) (с Зиминым)
|Чансян (Чансен)||А.(Анатолий Владимирович)||1988 Чапдара 5Б, 1988 Труд 5Б, (жетон Спасотряда СССР 5054 1980г., Новокузнецк) Караганда
|-
|-
|Чансян||А.||1988 Чапдара 5Б, 1988 Труд 5Б Караганда
|Часовских||Аркадий Александрович||1963 п.Каратау, Алма-Ата, 1939 г.р.
|-
|-
|Часовских||А.||1963 п.Каратау
|Чванов||Алексей||Карагандинская обл.
|-
|-
|Чеглаков||Валерий||Сн.Барс 1988, 1984 Замин-Карор С кф.5Б, 1988 Саладина 5Б Енбек 1956 г.р. КазКлуб
|Чеглаков||Валерий Юрьевич||Сн.Барс 1988, 1984 Замин-Карор С кф.5Б, 1985 пик Коммунизма, 1987, 1988 пик Ленина, 1988 Саладина 5Б, п.Хан-Тенгри, жетон Спасотряда СССР 4139 1979г., Алма-Ата, Енбек, КазКлуб, 1956 г.р  
|-
|-
|Чекмарев||Н.||1940 гл.в..Талгар
|Чекмарев||Н.||1940 гл.в..Талгар
|-
|-
|Чекмезова||Т.||2р. в 1973 г. Локомотив
|Чекмезова||Т.||2р. в 1973 г., Локомотив
|-
|-
|Чекменева||Ольга||3р. КазГУ, Буревестник 8 0-е гг
|Чекменева||Ольга||3р. КазГУ, Алма-Ата, Буревестник 1980-е гг
|-
|-
|Челенко||Н.||1935 Ю.З.Талгар (с Зиминым)
|Челенко||Н.||1935 пп.Ю.З.Талгар 4860 (с Зиминым)
|-
|-
|Чембулов||А.М||60-е гг.
|Чембулов||А.М||1960-е гг. Алма-Ата
|-
|-
|Чепан||С.||2000-е гг.
|Чепель||Владимир Михайлович||3р. в 1985 г.  Учитель физики из села Чапаево создал сначала кружок юных туристов, потом музей альпинизма, стал проводить соревнования и водить детей в походы. 4.06.1948 г.р. [[В.М.Чепель]]
|-
|Чепчев||Сергей Георгиевич||МСМК 1982, ЗМС, МС 29.12.1972, 1967 п.Ленина, 1968 Карлытау, по северному гребню (4 А), 1968 п.Одиннадцати (4 Б, не кл.), 1971 п.Ленина с севера по контрфорсу скалы Липкина (5А), 1971 Мраморная стена, с юга (5А, не кл.), 1971 Хан-Тенгри с севера по Кузьмина 2м Ч.СССР высот., 1974 п.Пржевальского по северо-западной стене (5Б, первовосхождение) 3м.Ч.СССР выстехн.,1976 Шхельда, третья западная, по северной стене (5Б), 1979 пик Коммунизма, 1982 Эверест до 8550, жетон Спасотряда СССР 882, Алма-Ата,  [http://www.alpklubspb.ru/persona/chepchev.htm  spb]
|-
|-
|Чепель||Владимир Михайлович||. в 1985 г. 4.06.1948
|Червоненко||Николай Васильевич||МС в 1978, Снежный Барс 1986г. 1984 пик Победы, 1986 пик Ленина, 2000 Хан-Тенгри 5Б, 2001 Тр.Карлы-Тау-Мрамоная Стена 5А, жетон Спасотряда СССР 5193 1982г., Алма-Ата,  МО РК, 21.05.1962г.р [[Червоненко]]
|-
|-
|Чепига||Владимир К.||КМС в 1975, 1976 п.Е.Корженевской САВО
|Червяков||А.||1998 п.Пионер пр.ч.Ю.ст.
|-
|-
|Чепчев||Сергей Георгиевич||МСМК, ЗМС 1967 п.Ленина,1971 Хан-Т. 1982 Эверест до 8550. 15.05.1947г.р.
|Черданцев||М.Е.||1960-е гг.
|-
|-
|Червоненко||Николай Васильевич||МС в 1978, Снежный Барс 1986г. 2000 Хан-Тенгри 5Б, СК МО РК, 21.05.1962
|Черепанов||||1960-е, Караганда
|-
|-
|Червяков||А.||1998 Пионер пр.ч.Ю.ст.
|Черепанов 38 лет.Погиб Победы 21.08 1955г.||Павел Филипович.||МС 1954, 1953 Баянкол, 1954 Хан-Тенгри, Алма-Ата, 1917-1955 гг.[[1955 Победа]]
|-
|-
|Черданцев||М.Е.||60-е гг.
|Черепанова||Клавдия Л.||Караг.секц.альп. 1953 альпиниада, 1959 п.Чимтарга, 1959 Адамташ, Караганда, инженер-строитель
|-
|-
|Черепанов||||Караганда 60-е
|Черепинский||Юрий Давыдович||МС 26.05.1967, и1, 1965 п.Чапдара по с.з.ст.1 м. в Ч.Союза, 1965 Талгар, главная вершина, по западной стене (5Б), 1965 Чапдара, по северной стене (5Б), 1965 Чоктальский массив, траверс (5Б), 1969 Карагембаши, по северной стене (5Б), 1970 тр.Чонтура (ложная вершина) — Данкова пик — ГОЭЛРО пик(5Б). 1972 п.Коммунизма с ледника Фортамбек, по ребру «Буревестник» (5Б), 1973 тр.САГУ подкова (5Б), п.«Труд»  по западной стене с ледника Крошка(5Б), 1978 п.«Труд» по западной стене с ледника Крошка (5Б), 1988 Караганда Ю. 5Б, жетон Спасотряда СССР 2431 1978г., Алма-Ата, 1935-26.02.2015 [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1084094478320955&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theater Стр.F] [[Групповое фото 3]] 
|-
|-
|Черепанов 38 лет.Погиб Победы ~20.08 1955г.||Павел Филипович.||МС 1953 Баянкол,1954 Хан-Тенгри 1917-1955 гг. Алма-Ата
|Черепов||Иван Александрович||1937 Нансен, 1952 Маяковского, 1938 шк.инструкторов
|-
|-
|Черепанова||К.||Караг.секц.альп. 1953 альпин.
|Черкасов, участник ВОВ||Петр Александрович||2р. в 1949, 1949 тр.п.Маяковского, тр.п.Молодой Гвардии - СГУ, 17 лет рабочий завода НКТМ, окончил школу инструктров горнострелковой подготовки в 1943, работал инструктором. Профессор, гляциолог, доктор географических наук, работал в Институте географии АН РК. 11.12.1926 [[Черкасов]]
|-
|-
|Черепинский||Юрий Давыдович||МС,и1,1965 Чапдара по с.з.ст.1 м. в Ч.Союза,1970 тр.Данкова, 1988 Караганда Ю. 5Б  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1084094478320955&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theater
|Черкасов||В.||1956 скалолаз.(3 место в перв. Клуба)
|-
|-
|Черепов||Иван Александрович||1937 Нансен, 1952 Маяковского 1938 шк.инструкторов
|Чернов||Геннадий||Инстр.Кок-Бастау, 1949 п.Аристова, п.Орджоникидзе, п.Партизан, 1951 п.Маншук Маметовой с сев.
|-
|-
|Черкасов||Петр Александрович||. в 1949, 1949 тр.Маяковск. тр.Молод.Гв.-СГУ, 11.12.1926
|Чернов||Александр Владимирович||КМС, инстр., 1997 Бокс 5Б, 1998 п.Адмиралтеец(6А), спасатель 1к. Вост.Каз.область
|-
|-
|Черкасов||В.||1956 скалолаз.(3место в перв. Клуба)
|Чернов||Олег Викторович||2 р., п.Пионер 4Б, ЦСКА, Алматы, 1988г.р.
|-
|-
|Чернов||Г.||1949 п.Аристова, Орджоник.,Партиз.
|Чернов||Валерий Юрьевич||1987 п.Ленина, жетон Спасотряда СССР 6121 1988, Алма-Ата, Локомотив, КазКлуб
|-
|Черногорский||Олег Алексеевич ||Жетон Спасотряда СССР СССР 2579, Джетыгара
|-
|-
|Чернов||Александр В.||Кмс,инстр.1997 Бокс 5Б, 1998 п.Адмиралтеец(6А),
|Черных||||1960-е гг.
|-
|-
|Чернов||Олег Викторович||2 р. п.Пионер 4Б ЦСКА 1988г. Алматы
|Черных||Анастасия Павловна||.в 2019, КГК,  Алматы, 1994 г
|-
|-
|Чернов||В.||1987 п.Ленина Локомотив КазКлуб
|Чернышев (Граф)||Игорь Николаевич||2р. 1949 тр.п.Маяковского, тр.п.Молодая Гвардия - СГУ, ст.преп.Нархоза, 9.02.1927 г.р.
|-
|-
|Черных||||60-е гг.
|Чернышов||Игорь Борисович||Жетон Спасотряда СССР 2430 1978г., Алма-Ата
|-
|-
|Чернышев (Граф)||Игорь Николаевич||. 1949 тр.Маяковск.тр.Молод.Гв.-СГУ ст.преп.Нархоза, 9.02.1927
|Чернышова||Лидия||., 1970-е гг., АДК, Алма-Ата, Енбек
|-
|-
|Чернышова||Лидия||70-е гг. Енбек (?)
|Черняев||Виктор||КМС, 1988 п.Корженевской 5А, 1989 п.Ленина, п. Комунизма, 1990 Арг 5Б, Атырау,Караганда
|-
|-
|Черняев||Виктор||КМС 1988 п.Корженевской 5А, 1989 п.Ленина, 1990 Арг 5Б Караганда
|Чертогов||||1938 Озерная
|-
|-
|Чертогов||||1938 Озерная
|Чеснаков||Михаил Петрович||1р. в 1977 г., 1982 п.Дюре 5Б, 1983 Труд, 1986 пик Коммунизма, 1988 Гаумыш 5Б, жетон Спасотряда СССР 5015 1980г., Целиноград, КазКлуб
|-
|-
|Чесноков||М.П||1р. в 1977 г. 1982 п.Дюре 5Б, 1983 Труд, 1988 Гаумыш 5Б, Целиноград КазКлуб
|Чеснакова||Лидия||1986 пик Коммунизма, 1991 п.Ленина 5А, член женской сборной команды Казахстана, Целиноград, КазКлуб
|-
|-
|Чеснокова||Л.||1991 п.Ленина 5А
|Четверяков||М.||Вспомог. 1945 в.25 лет КазССР в верх. Иссыка, инструктор альпинизма в школе инструкторов горнострелковой подготовки в Горельнике
|-
|-
|Чеусов||Альберт Михайлович||2р.(?) в 1964, ГПИ-9,рук.гр. 30.12.1959
|Чеусов||Альберт Михайлович||2р.(?) в 1964, ГПИ, Алма-Ата, 30.12.1959г.р.
|-
|-
|Чехлов||Владислав Александрович||КМС Инстр. 2010 п.Лхоцзе 6А 8511м. Караганда 1981 г.р.
|Чехлов||Владислав Александрович||КМС, И., 2010 п.Лхоцзе 6А 8511м., Караганда, 1981 г.р.
|-
|-
|Чехович||Л.||1938 пп.Озерная,1939 Юбилейная
|Чехович||Л.||1938 пп.Озерная, 1939 Юбилейная
|-
|-
|Чечкина||Т.||80-е гг.
|Чечкина||Т.||1980-е гг.
|-
|-
|Чечулин||Александр Борисович||1 р. Снежный Барс, 2010 П.Корженевской 5А, Коммунизма 5А, 2011 п.Победы 1961 Alp.A.T. http://mountain.kz/ru/Hall-of-Fame/717/chechulin-aleksandr-borisovich
|Чечулин погиб 16.08.2019 на п.Победы||Александр Борисович ||КМС, Инстр., СБ, 2010 П.Корженевской 5А, Коммунизма 5А, 2011 п.Победы, 2017 Мустаг-Ата (7546), 2019 п.Ленина, п.Победы, 1961-2019гг. Alp.A.T. [http://mountain.kz/ru/Hall-of-Fame/717/chechulin-aleksandr-borisovich mountain.kz] [http://www.alpineasiateam.kz/ru/chechulin-aleksandr-borisovich AAT]
|-
|-
|Чечулина||Наталья||2007 Маяковского 3Б
|Чечулина||Наталья||2007 Маяковского 3Б
|-
|-
|Чиж||||КазПИ 60-е гг.
|Чиж||||КазПИ, Алма-Ата, 1960-е гг.
|-
|Чижиков||Владимир Алексеевич||КМС, и.2к., 1978 п.«Труд» по западной стене с ледника Крошка(5Б), 1978 п.Талгар Ю. по ц.ю-з ст., 1988 Талгар 5Б, жетон Спасотряда СССР 4123 1979г., АДК, Алма-Ата, Енбек, 1951 г.р.
|-
|Чиликов||А.Ф.||2р. в 1958, инстр., Енбек, Алма-Ата
|-
|-
|Чижиков||Владимир Алексеевич||КМС, и.2к., 1978 п.Талгар Ю. по ц.ю-з ст., 1988 Талгар 5Б, АДК 1951 г.р. Енбек
|Чиряев||А.||1949 п.Орджоникидзе
|-
|-
|Чиряев||А.||1949 Орджоникидзе
|Чуб||Владимир||2010-е, Новосибирск
|-
|-
|Чугреев||Н.||1986 Хан-Тенгри 5Б ВС
|Чугреев||Н.||1986 пик Коммунизма, 1986 п.Хан-Тенгри 5Б, СКА САВО
|-
|-
|Чугулин||Юрий Петрович||1969 Красавица Алтай, 1970 Каратау Енбек 1941 г.р.
|Чугулин||Юрий Петрович||1969 Красавица Алтай, 1970 Каратау, жетон Спасотряда СССР 910, Алма-Ата, Енбек 1941 г.р.
|-
|-
|Чугулина||Галина||60-е Енбек
|Чугулина||Галина||1960, Енбек
|-
|-
|Чукреев||Александр Александрович||3р. 6.04.1942
|Чукреев||Александр Александрович||3р., 6.04.1942г.р.
|-
|-
|Чулок||Г.||50-е гг.
|Чуланов||Р.||2023 п.Маяковского 3А, 2024 п.Маяковского 3А, 2025 п.Пионер 3Б, ААТ
|-
|-
|Чумаков||Владимир Дмитриевич||1971 тр.Талгара, 1977 п.Коммунизма (6), 1978 Бодхона,Чапдара, 1988 Труд 5Б ВС
|Чулок (Кардапольцева)||Галина||1950-е гг.,7.09.1939 г.р.
|-
|-
|Чумаков||Дмитрий Владимирович||КМС, 1996 Хан-Тенгри, 2003 Нанга П,Броуд Пик, 7.02.1949 http://mountain.kz/ru/Hall-of-Fame/368/chumakov-dmitrii-vladimirovich
|Чумаков||Владимир Дмитриевич (Леонидович)||1971 тр.Талгара, 1977 п.Коммунизма (6), 1978 Бодхона, Чапдара, 1980 пик Коммунизма (3), 1988 Труд 5Б, жетон почетного члена Спасотряда СССР 91 (2079 1978г)., Алма-Ата, САВО, 7.02.1949 - 19.01.1918 [[Чумаков]] [http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=8865  mountain.ru]
|-
|-
|}
|Чумаков||Дмитрий Владимирович||КМС, 1996 п.Хан-Тенгри, 2003 Нанга Парбат, Броуд Пик, 30.07.1978
|- 
|Чуприна||Дмитрий Викторович||1993 ЦСКА, жетон Спасотряда СССР 9912 1990г., Усть-Каменогорск
|-


[[Заглавная страница|На заглавную страницу]]
[[Заглавная страница|На заглавную страницу]]

Текущая версия от 19:58, 20 февраля 2026

На заглавную страницу

На заглавную страницу
Фамилия Имя Примечания
Чансян (Чансен) А.(Анатолий Владимирович) 1988 Чапдара 5Б, 1988 Труд 5Б, (жетон Спасотряда СССР 5054 1980г., Новокузнецк) Караганда
Часовских Аркадий Александрович 1963 п.Каратау, Алма-Ата, 1939 г.р.
Чванов Алексей Карагандинская обл.
Чеглаков Валерий Юрьевич Сн.Барс 1988, 1984 Замин-Карор С кф.5Б, 1985 пик Коммунизма, 1987, 1988 пик Ленина, 1988 Саладина 5Б, п.Хан-Тенгри, жетон Спасотряда СССР 4139 1979г., Алма-Ата, Енбек, КазКлуб, 1956 г.р
Чекмарев Н. 1940 гл.в..Талгар
Чекмезова Т. 2р. в 1973 г., Локомотив
Чекменева Ольга 3р. КазГУ, Алма-Ата, Буревестник 1980-е гг
Челенко Н. 1935 пп.Ю.З.Талгар 4860 (с Зиминым)
Чембулов А.М 1960-е гг. Алма-Ата
Чепель Владимир Михайлович 3р. в 1985 г. Учитель физики из села Чапаево создал сначала кружок юных туристов, потом музей альпинизма, стал проводить соревнования и водить детей в походы. 4.06.1948 г.р. В.М.Чепель
Чепчев Сергей Георгиевич МСМК 1982, ЗМС, МС 29.12.1972, 1967 п.Ленина, 1968 Карлытау, по северному гребню (4 А), 1968 п.Одиннадцати (4 Б, не кл.), 1971 п.Ленина с севера по контрфорсу скалы Липкина (5А), 1971 Мраморная стена, с юга (5А, не кл.), 1971 Хан-Тенгри с севера по Кузьмина 2м Ч.СССР высот., 1974 п.Пржевальского по северо-западной стене (5Б, первовосхождение) 3м.Ч.СССР выстехн.,1976 Шхельда, третья западная, по северной стене (5Б), 1979 пик Коммунизма, 1982 Эверест до 8550, жетон Спасотряда СССР 882, Алма-Ата, spb
Червоненко Николай Васильевич МС в 1978, Снежный Барс 1986г. 1984 пик Победы, 1986 пик Ленина, 2000 Хан-Тенгри 5Б, 2001 Тр.Карлы-Тау-Мрамоная Стена 5А, жетон Спасотряда СССР 5193 1982г., Алма-Ата, МО РК, 21.05.1962г.р Червоненко
Червяков А. 1998 п.Пионер пр.ч.Ю.ст.
Черданцев М.Е. 1960-е гг.
Черепанов 1960-е, Караганда
Черепанов 38 лет.Погиб Победы 21.08 1955г. Павел Филипович. МС 1954, 1953 Баянкол, 1954 Хан-Тенгри, Алма-Ата, 1917-1955 гг.1955 Победа
Черепанова Клавдия Л. Караг.секц.альп. 1953 альпиниада, 1959 п.Чимтарга, 1959 Адамташ, Караганда, инженер-строитель
Черепинский Юрий Давыдович МС 26.05.1967, и1, 1965 п.Чапдара по с.з.ст.1 м. в Ч.Союза, 1965 Талгар, главная вершина, по западной стене (5Б), 1965 Чапдара, по северной стене (5Б), 1965 Чоктальский массив, траверс (5Б), 1969 Карагембаши, по северной стене (5Б), 1970 тр.Чонтура (ложная вершина) — Данкова пик — ГОЭЛРО пик(5Б). 1972 п.Коммунизма с ледника Фортамбек, по ребру «Буревестник» (5Б), 1973 тр.САГУ подкова (5Б), п.«Труд» по западной стене с ледника Крошка(5Б), 1978 п.«Труд» по западной стене с ледника Крошка (5Б), 1988 Караганда Ю. 5Б, жетон Спасотряда СССР 2431 1978г., Алма-Ата, 1935-26.02.2015 Стр.F Групповое фото 3
Черепов Иван Александрович 1937 Нансен, 1952 Маяковского, 1938 шк.инструкторов
Черкасов, участник ВОВ Петр Александрович 2р. в 1949, 1949 тр.п.Маяковского, тр.п.Молодой Гвардии - СГУ, 17 лет рабочий завода НКТМ, окончил школу инструктров горнострелковой подготовки в 1943, работал инструктором. Профессор, гляциолог, доктор географических наук, работал в Институте географии АН РК. 11.12.1926 Черкасов
Черкасов В. 1956 скалолаз.(3 место в перв. Клуба)
Чернов Геннадий Инстр.Кок-Бастау, 1949 п.Аристова, п.Орджоникидзе, п.Партизан, 1951 п.Маншук Маметовой с сев.
Чернов Александр Владимирович КМС, инстр., 1997 Бокс 5Б, 1998 п.Адмиралтеец(6А), спасатель 1к. Вост.Каз.область
Чернов Олег Викторович 2 р., п.Пионер 4Б, ЦСКА, Алматы, 1988г.р.
Чернов Валерий Юрьевич 1987 п.Ленина, жетон Спасотряда СССР 6121 1988, Алма-Ата, Локомотив, КазКлуб
Черногорский Олег Алексеевич Жетон Спасотряда СССР СССР 2579, Джетыгара
Черных 1960-е гг.
Черных Анастасия Павловна 3р.в 2019, КГК, Алматы, 1994 г.р
Чернышев (Граф) Игорь Николаевич 2р. 1949 тр.п.Маяковского, тр.п.Молодая Гвардия - СГУ, ст.преп.Нархоза, 9.02.1927 г.р.
Чернышов Игорь Борисович Жетон Спасотряда СССР 2430 1978г., Алма-Ата
Чернышова Лидия 3р., 1970-е гг., АДК, Алма-Ата, Енбек
Черняев Виктор КМС, 1988 п.Корженевской 5А, 1989 п.Ленина, п. Комунизма, 1990 Арг 5Б, Атырау,Караганда
Чертогов 1938 Озерная
Чеснаков Михаил Петрович 1р. в 1977 г., 1982 п.Дюре 5Б, 1983 Труд, 1986 пик Коммунизма, 1988 Гаумыш 5Б, жетон Спасотряда СССР 5015 1980г., Целиноград, КазКлуб
Чеснакова Лидия 1986 пик Коммунизма, 1991 п.Ленина 5А, член женской сборной команды Казахстана, Целиноград, КазКлуб
Четверяков М. Вспомог. 1945 в.25 лет КазССР в верх. Иссыка, инструктор альпинизма в школе инструкторов горнострелковой подготовки в Горельнике
Чеусов Альберт Михайлович 2р.(?) в 1964, ГПИ, Алма-Ата, 30.12.1959г.р.
Чехлов Владислав Александрович КМС, И., 2010 п.Лхоцзе 6А 8511м., Караганда, 1981 г.р.
Чехович Л. 1938 пп.Озерная, 1939 Юбилейная
Чечкина Т. 1980-е гг.
Чечулин погиб 16.08.2019 на п.Победы Александр Борисович КМС, Инстр., СБ, 2010 П.Корженевской 5А, Коммунизма 5А, 2011 п.Победы, 2017 Мустаг-Ата (7546), 2019 п.Ленина, п.Победы, 1961-2019гг. Alp.A.T. mountain.kz AAT
Чечулина Наталья 2007 Маяковского 3Б
Чиж КазПИ, Алма-Ата, 1960-е гг.
Чижиков Владимир Алексеевич КМС, и.2к., 1978 п.«Труд» по западной стене с ледника Крошка(5Б), 1978 п.Талгар Ю. по ц.ю-з ст., 1988 Талгар 5Б, жетон Спасотряда СССР 4123 1979г., АДК, Алма-Ата, Енбек, 1951 г.р.
Чиликов А.Ф. 2р. в 1958, инстр., Енбек, Алма-Ата
Чиряев А. 1949 п.Орджоникидзе
Чуб Владимир 2010-е, Новосибирск
Чугреев Н. 1986 пик Коммунизма, 1986 п.Хан-Тенгри 5Б, СКА САВО
Чугулин Юрий Петрович 1969 Красавица Алтай, 1970 Каратау, жетон Спасотряда СССР 910, Алма-Ата, Енбек 1941 г.р.
Чугулина Галина 1960-е, Енбек
Чукреев Александр Александрович 3р., 6.04.1942г.р.
Чуланов Р. 2023 п.Маяковского 3А, 2024 п.Маяковского 3А, 2025 п.Пионер 3Б, ААТ
Чулок (Кардапольцева) Галина 1950-е гг.,7.09.1939 г.р.
Чумаков Владимир Дмитриевич (Леонидович) 1971 тр.Талгара, 1977 п.Коммунизма (6), 1978 Бодхона, Чапдара, 1980 пик Коммунизма (3), 1988 Труд 5Б, жетон почетного члена Спасотряда СССР 91 (2079 1978г)., Алма-Ата, САВО, 7.02.1949 - 19.01.1918 Чумаков mountain.ru
Чумаков Дмитрий Владимирович КМС, 1996 п.Хан-Тенгри, 2003 Нанга Парбат, Броуд Пик, 30.07.1978
Чуприна Дмитрий Викторович 1993 ЦСКА, жетон Спасотряда СССР 9912 1990г., Усть-Каменогорск