1991: различия между версиями
Postnik (обсуждение | вклад) Новая страница: «'''Сведения о восхождениях – 1991 год (составил В.Шатаев)''' * - маршрут классифицирован как п…» |
Postnik (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
'''Коммунизма''', Ю гребню с л.Бивачный, 5Б | '''Коммунизма''', Ю гребню с л.Бивачный, 5Б | ||
13-08 В.Хрищатый, С.Грицюк, М.Исметов, В.Сувига (Алма-Ата) – спуск на л.Москвина, траверс | 13-08 В.Хрищатый, С.Грицюк, М.Исметов, В.Сувига (Алма-Ата) – спуск на л.Москвина, траверс | ||
14-08 Л.Савина, И.Вяленкова, Т.Зуева, М.Туйцина, Н.Шагинян (Госспорт СССР) | 14-08 Л.Савина, И.Вяленкова, Т.Зуева, М.Туйцина, Н.Шагинян (Госспорт СССР) | ||
14-09 А.Целищев, В.Коротеев, Н.Коновалова, Ю.Моисеев, Э.Насонова, Н.Черный (Госспорт СССР) | 14-09 А.Целищев, В.Коротеев, Н.Коновалова, Ю.Моисеев, Э.Насонова, Н.Черный (Госспорт СССР) | ||
'''Корженевской Е'''., ЮЗ гребню, 5Б | '''Корженевской Е'''., ЮЗ гребню, 5Б | ||
18-08 В.Сувига, С.Грицюк, М.Исметов, В.Хрищатый (Алма-Ата) | 18-08 В.Сувига, С.Грицюк, М.Исметов, В.Хрищатый (Алма-Ата) | ||
| Строка 23: | Строка 26: | ||
25-07 Л.Савина, М.Исметов, Н.Крайчак, Н.Энгель (Алма-Ата) | 25-07 Л.Савина, М.Исметов, Н.Крайчак, Н.Энгель (Алма-Ата) | ||
25-07 В.Сувига, С.Грицюк, Ю.Гончаров(Кар.), С.Иванова, Е.Калашникова, Н.Коновалова(Кар.), О.Лисина, К.Липперт(Кар), Л.Чеснокова (Алма-Ата) | 25-07 В.Сувига, С.Грицюк, Ю.Гончаров(Кар.), С.Иванова, Е.Калашникова, Н.Коновалова(Кар.), О.Лисина, К.Липперт(Кар), Л.Чеснокова (Алма-Ата) | ||
29-08 Е.Карпов, А.Борисов, З.Кудашов, А.Манулик (Алма-Ата) | 29-08 Е.Карпов, А.Борисов, З.Кудашов, А.Манулик (Алма-Ата) | ||
29-08 А.Ручкин, В.Бабанов, Д.Греков, В.Рубцов, О.Тураев (Алма-Ата) | 29-08 А.Ручкин, В.Бабанов, Д.Греков, В.Рубцов, О.Тураев (Алма-Ата) | ||
В.Хрищатый, М.Исметов (Казахстан) | В.Хрищатый, М.Исметов (Казахстан) | ||
| Строка 30: | Строка 36: | ||
'''Ленина''', кф. скалы Липкина, 5А | '''Ленина''', кф. скалы Липкина, 5А | ||
-07 В.Балыбердин, А.Букреев, Е.Кулешова, А.Пашин (СП) | -07 В.Балыбердин, '''А.Букреев''', Е.Кулешова, А.Пашин (СП) | ||
'''Замок''', центру С стены бастиона, 6А | '''Замок''', центру С стены бастиона, 6А | ||
11-07 М.Шерстобитов, С.Крылов, Ю.Малюк, С.Русских (Томск) | 11-07 М.Шерстобитов, С.Крылов, Ю.Малюк, С.Русских (Томск) | ||
12-07 В.Гречка, И.Горельчаник, Б.Жунусов, В.Хилько (Томск) | 12-07 В.Гречка, И.Горельчаник, '''Б.Жунусов''', В.Хилько (Томск) | ||
'''Чапдара''', СЗ стене (левый маршрут), 6Б | '''Чапдара''', СЗ стене (левый маршрут), 6Б | ||
22-07 А.Афанасьев, В.Гречка, Б.Жунусов, С.Крылов, С.Русских, В.Хилько (Томск) – 2-е место ЧР, технический класс, 3 балла | 22-07 А.Афанасьев, В.Гречка, '''Б.Жунусов''', С.Крылов, С.Русских, В.Хилько (Томск) – 2-е место ЧР, технический класс, 3 балла | ||
5.4.2. Район ущелья Ляйляк | 5.4.2. Район ущелья Ляйляк | ||
'''Адмиралтеец''', «столбу», 6А | '''Адмиралтеец''', «столбу», 6А | ||
12-08 Д.Греков, В.Бабанов, С.Бреусов, Е.Карпов, А.Ручкин, О.Тураев | |||
12-08 Д.Греков, В.Бабанов, С.Бреусов, Е.Карпов, А.Ручкин, О.Тураев | |||
'''Аксу''' (С), правому бастиону С стены, 6А (Васильев) | '''Аксу''' (С), правому бастиону С стены, 6А (Васильев) | ||
06-08 2-е А.Ручкин, В.Бабанов, С.Бреусов, Д.Греков, Е.Карпов, О.Тураев | |||
06-08 2-е А.Ручкин, В.Бабанов, С.Бреусов, Д.Греков, Е.Карпов, О.Тураев | |||
'''4600''', С стене, 5Б | '''4600''', С стене, 5Б | ||
| Строка 56: | Строка 64: | ||
'''Талгар''' (С), З стене с л.Талгар, 5Б | '''Талгар''' (С), З стене с л.Талгар, 5Б | ||
06-07 В.Хрищатый, И.Иодес, В.Ким, И.Ходянов (Казахстан) | 06-07 В.Хрищатый, И.Иодес, В.Ким, И.Ходянов (Казахстан) | ||
07-07 В.Юнкинд, А.Абросимов, К.Половинкин, О.Ступина (Казахстан) | 07-07 В.Юнкинд, А.Абросимов, К.Половинкин, О.Ступина (Казахстан) | ||
'''Талгар''' (Ю), правой части ЮЗ стены, 6А | '''Талгар''' (Ю), правой части ЮЗ стены, 6А | ||
10-07 И.Путинцев, В.Ким, О.Ступина, В.Хрищатый (Казахстан) | 10-07 И.Путинцев, В.Ким, О.Ступина, В.Хрищатый (Казахстан) | ||
17-08 В.Дедий, К.Загортденов, Г.Кривошеев, К.Фарафонов (КСП Заил. района) | 17-08 В.Дедий, К.Загортденов, Г.Кривошеев, К.Фарафонов (КСП Заил. района) | ||
15-09 Э.Варданов, Д.Давлятшин, Т.Шевченко (КСП Заил. района) | 15-09 Э.Варданов, Д.Давлятшин, Т.Шевченко (КСП Заил. района) | ||
-07 Вааль, Д.Муравьев + 2 (Алма-Ата) | -07 Вааль, Д.Муравьев + 2 (Алма-Ата) | ||
-10 Д.Греков, Е.Калашникова + 2 (Алма-Ата) | -10 Д.Греков, Е.Калашникова + 2 (Алма-Ата) | ||
| Строка 68: | Строка 82: | ||
'''Байлян''' (5-я-1-я), СЗ стене, траверс, 5Б | '''Байлян''' (5-я-1-я), СЗ стене, траверс, 5Б | ||
07-09 В.Назаренко, Е.Калашникова + 3 | 07-09 В.Назаренко, Е.Калашникова + 3 | ||
'''Корона''' (5-я), ЮЗ стене, 5Б | '''Корона''' (5-я), ЮЗ стене, 5Б | ||
-09 Е.Калашникова, Терехин (Алма-Ата) | -09 Е.Калашникова, Терехин (Алма-Ата) | ||
'''Свободной Кореи''', кулуару С стены, 5Б | '''Свободной Кореи''', кулуару С стены, 5Б | ||
-09 Д.Греков, Е.Калашникова | -09 Д.Греков, Е.Калашникова | ||
'''7.5. Кокшаал-Тоо хребет''' | '''7.5. Кокшаал-Тоо хребет''' | ||
'''Победы'''(З-Гл.), С ребру с перевала Дикий, 5Б | |||
'''п.Победы'''(З-Гл.), С ребру с перевала Дикий, 5Б | |||
12-08 А.Урузгалиев, П.Воробьев, Р.Кушаев, В.Майданюк, В.Сергеев («Алатау») | 12-08 А.Урузгалиев, П.Воробьев, Р.Кушаев, В.Майданюк, В.Сергеев («Алатау») | ||
13-08 В.Присяжный, Э.Мизамбеков, Д.Соболев (МАЛ ХТ), | 13-08 В.Присяжный, Э.Мизамбеков, Д.Соболев (МАЛ ХТ), | ||
27-08 В.Сувига, С.Грицюк, М.Исметов, В.Хрищатый (МАЛ ХТ) | 27-08 В.Сувига, С.Грицюк, М.Исметов, В.Хрищатый (МАЛ ХТ) | ||
'''Хан-Тенгри''', ЮЗ склону, 5А | '''Хан-Тенгри''', ЮЗ склону, 5А | ||
25-07 З.Мизамбеков (МАЛ ХТ) | 25-07 З.Мизамбеков (МАЛ ХТ) | ||
0-07 О.Маликов, А.Васильев (МАЛ ХТ) | 0-07 О.Маликов, А.Васильев (МАЛ ХТ) | ||
01-08 В.Присяжный, И.Путинцев, В.Юнкинд (МАЛ ХТ) | 01-08 В.Присяжный, И.Путинцев, В.Юнкинд (МАЛ ХТ) | ||
02-08 Д.Соболев (МАЛ ХТ), | 02-08 Д.Соболев (МАЛ ХТ), | ||
06-08 А.Студенин, В.Багов, Ш.Гатаулин, Ю.Крюков (МАЛ ХТ) | 06-08 А.Студенин, В.Багов, Ш.Гатаулин, Ю.Крюков (МАЛ ХТ) | ||
15-08 В.Дедий, Г.Баймоллин, С.Винников, Г.Кривошеев, А.Поветин, А.Тимофеев, К.Фарафонов, А.Федоров (Караганда) | |||
15-08 В.Дедий, Г.Баймоллин, С.Винников, Г.Кривошеев, А.Поветин, А.Тимофеев, К.Фарафонов, | |||
А.Федоров (Караганда) | |||
29-08 В.Сувига, О.Грицюк, М.Исметов, В.Хрищатый (МАЛ ХТ) | 29-08 В.Сувига, О.Грицюк, М.Исметов, В.Хрищатый (МАЛ ХТ) | ||
'''7.16. Меридиональный хребет''' | '''7.16. Меридиональный хребет''' | ||
'''Погребецкого''', З стене, 6А не кл. | '''Погребецкого''', З стене, 6А не кл. | ||
27-07 А.Аргентов, Ю.Аладышев, П.Воробьев, В.Майданюк, А.Мартиросов («Алатау») | 27-07 А.Аргентов, Ю.Аладышев, П.Воробьев, В.Майданюк, А.Мартиросов («Алатау») | ||
| Строка 98: | Строка 129: | ||
'''Дхаулагири''', З стене, 6Б | '''Дхаулагири''', З стене, 6Б | ||
10-05 * Ю.Моисеев, А.Букреев, В.Сувига, Р.Хайбуллин, А.Целищев (Казахстан) | 10-05 * Ю.Моисеев, А.Букреев, В.Сувига, Р.Хайбуллин, А.Целищев (Казахстан) | ||
'''Эверест''', через Ю седло с ледника Кхумбу, 5Б | '''Эверест''', через Ю седло с ледника Кхумбу, 5Б | ||
07-10 В.Балыбердин (СП), А.Букреев (Алма-Ата), Р.Гиуташвили (Тбилиси), Дэниел Мазор (США) | 07-10 В.Балыбердин (СП), А.Букреев (Алма-Ата), Р.Гиуташвили (Тбилиси), Дэниел Мазор (США) | ||
Текущая версия от 20:39, 4 апреля 2026
Сведения о восхождениях – 1991 год (составил В.Шатаев)
- - маршрут классифицирован как первопрохождение;
2.10. Горы Дагестана
Ерыдаг, левой части СЗ стены по «серпу», 5Б (Бабицкий) 24-10 С.Смотров(Сев.Кав.ВО), Ш.Гатаулин + 2
ПАМИР. 4.1. Академии Наук хребет
Коммунизма, Ю гребню с л.Бивачный, 5Б 13-08 В.Хрищатый, С.Грицюк, М.Исметов, В.Сувига (Алма-Ата) – спуск на л.Москвина, траверс
14-08 Л.Савина, И.Вяленкова, Т.Зуева, М.Туйцина, Н.Шагинян (Госспорт СССР)
14-09 А.Целищев, В.Коротеев, Н.Коновалова, Ю.Моисеев, Э.Насонова, Н.Черный (Госспорт СССР)
Корженевской Е., ЮЗ гребню, 5Б
18-08 В.Сувига, С.Грицюк, М.Исметов, В.Хрищатый (Алма-Ата)
4.4. Заалайский хребет
Раздельная – Ленина, 5А
25-07 Л.Савина, М.Исметов, Н.Крайчак, Н.Энгель (Алма-Ата)
25-07 В.Сувига, С.Грицюк, Ю.Гончаров(Кар.), С.Иванова, Е.Калашникова, Н.Коновалова(Кар.), О.Лисина, К.Липперт(Кар), Л.Чеснокова (Алма-Ата)
29-08 Е.Карпов, А.Борисов, З.Кудашов, А.Манулик (Алма-Ата)
29-08 А.Ручкин, В.Бабанов, Д.Греков, В.Рубцов, О.Тураев (Алма-Ата) В.Хрищатый, М.Исметов (Казахстан)
Ленина, кф. скалы Липкина, 5А
-07 В.Балыбердин, А.Букреев, Е.Кулешова, А.Пашин (СП)
Замок, центру С стены бастиона, 6А 11-07 М.Шерстобитов, С.Крылов, Ю.Малюк, С.Русских (Томск) 12-07 В.Гречка, И.Горельчаник, Б.Жунусов, В.Хилько (Томск)
Чапдара, СЗ стене (левый маршрут), 6Б 22-07 А.Афанасьев, В.Гречка, Б.Жунусов, С.Крылов, С.Русских, В.Хилько (Томск) – 2-е место ЧР, технический класс, 3 балла
5.4.2. Район ущелья Ляйляк Адмиралтеец, «столбу», 6А
12-08 Д.Греков, В.Бабанов, С.Бреусов, Е.Карпов, А.Ручкин, О.Тураев
Аксу (С), правому бастиону С стены, 6А (Васильев)
06-08 2-е А.Ручкин, В.Бабанов, С.Бреусов, Д.Греков, Е.Карпов, О.Тураев
4600, С стене, 5Б -08 А.Ручкин, В.Бабанов, Д.Греков, О.Тураев + 2
ТЯНЬ-ШАНЬ. 7.2. Заилийский Алатау
Комсомола, Ю стене, 4А не кл. 25-05 В.Сизько, Р.Ан, С.Гурьев, Ю.Кудряшов, М.Телицкий (КСП Заил.района)
Талгар (С), З стене с л.Талгар, 5Б 06-07 В.Хрищатый, И.Иодес, В.Ким, И.Ходянов (Казахстан)
07-07 В.Юнкинд, А.Абросимов, К.Половинкин, О.Ступина (Казахстан)
Талгар (Ю), правой части ЮЗ стены, 6А
10-07 И.Путинцев, В.Ким, О.Ступина, В.Хрищатый (Казахстан)
17-08 В.Дедий, К.Загортденов, Г.Кривошеев, К.Фарафонов (КСП Заил. района)
15-09 Э.Варданов, Д.Давлятшин, Т.Шевченко (КСП Заил. района)
-07 Вааль, Д.Муравьев + 2 (Алма-Ата)
-10 Д.Греков, Е.Калашникова + 2 (Алма-Ата)
7.4. Киргизский хребет
Байлян (5-я-1-я), СЗ стене, траверс, 5Б
07-09 В.Назаренко, Е.Калашникова + 3
Корона (5-я), ЮЗ стене, 5Б
-09 Е.Калашникова, Терехин (Алма-Ата)
Свободной Кореи, кулуару С стены, 5Б
-09 Д.Греков, Е.Калашникова
7.5. Кокшаал-Тоо хребет
п.Победы(З-Гл.), С ребру с перевала Дикий, 5Б
12-08 А.Урузгалиев, П.Воробьев, Р.Кушаев, В.Майданюк, В.Сергеев («Алатау»)
13-08 В.Присяжный, Э.Мизамбеков, Д.Соболев (МАЛ ХТ),
27-08 В.Сувига, С.Грицюк, М.Исметов, В.Хрищатый (МАЛ ХТ)
Хан-Тенгри, ЮЗ склону, 5А
25-07 З.Мизамбеков (МАЛ ХТ)
0-07 О.Маликов, А.Васильев (МАЛ ХТ)
01-08 В.Присяжный, И.Путинцев, В.Юнкинд (МАЛ ХТ)
02-08 Д.Соболев (МАЛ ХТ),
06-08 А.Студенин, В.Багов, Ш.Гатаулин, Ю.Крюков (МАЛ ХТ)
15-08 В.Дедий, Г.Баймоллин, С.Винников, Г.Кривошеев, А.Поветин, А.Тимофеев, К.Фарафонов, А.Федоров (Караганда)
29-08 В.Сувига, О.Грицюк, М.Исметов, В.Хрищатый (МАЛ ХТ)
7.16. Меридиональный хребет
Погребецкого, З стене, 6А не кл.
27-07 А.Аргентов, Ю.Аладышев, П.Воробьев, В.Майданюк, А.Мартиросов («Алатау»)
10.1. Гималаи
Дхаулагири, З стене, 6Б
10-05 * Ю.Моисеев, А.Букреев, В.Сувига, Р.Хайбуллин, А.Целищев (Казахстан)
Эверест, через Ю седло с ледника Кхумбу, 5Б
07-10 В.Балыбердин (СП), А.Букреев (Алма-Ата), Р.Гиуташвили (Тбилиси), Дэниел Мазор (США)