Ч: различия между версиями
Материал из Альпинисты Казахстана
Postnik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|Фамилия||Имя||Примечания | |||
|- | |- | ||
|Чаленко||||1935 пп.Ю.З.Талгар (4860) (с Зиминым) | |||
|- | |- | ||
|Чансян||А.||1988 Чапдара 5Б, 1988 Труд 5Б Караганда | |||
|- | |- | ||
|Часовских||А.||1963 п.Каратау | |||
|- | |- | ||
|Чеглаков||Валерий||Сн.Барс 1988, 1984 Замин-Карор С кф.5Б, 1988 Саладина 5Б Енбек 1956 г.р. КазКлуб | |||
|- | |- | ||
|Чекмарев||Н.||1940 гл.в..Талгар | |||
|- | |- | ||
|Чекмезова||Т.||2р. в 1973 г. Локомотив | |||
|- | |- | ||
|Чекменева||Ольга||3р. КазГУ, Буревестник 8 0-е гг | |||
|- | |- | ||
|Челенко||Н.||1935 Ю.З.Талгар (с Зиминым) | |||
|- | |- | ||
|Чембулов||А.М||60-е гг. | |||
|- | |- | ||
|Чепан||С.||2000-е гг. | |||
|- | |- | ||
|Чепель||Владимир Михайлович||3р. в 1985 г. 4.06.1948 | |||
|- | |- | ||
|Чепига||Владимир К.||КМС в 1975, 1976 п.Е.Корженевской САВО | |||
|- | |- | ||
|Чепчев||Сергей Георгиевич||МСМК, ЗМС 1967 п.Ленина,1971 Хан-Т. 1982 Эверест до 8550. 15.05.1947г.р. | |||
|- | |- | ||
|Червоненко||Николай Васильевич||МС в 1978, Снежный Барс 1986г. 2000 Хан-Тенгри 5Б, СК МО РК, 21.05.1962 | |||
|- | |- | ||
|Червяков||А.||1998 Пионер пр.ч.Ю.ст. | |||
|- | |- | ||
|Черданцев||М.Е.||60-е гг. | |||
|- | |- | ||
|Черепанов||||Караганда 60-е | |||
|- | |- | ||
|Черепанов 38 лет.Погиб Победы ~20.08 1955г.||Павел Филипович.||МС 1953 Баянкол,1954 Хан-Тенгри 1917-1955 гг. Алма-Ата | |||
|- | |- | ||
|Черепанова||К.||Караг.секц.альп. 1953 альпин. | |||
|- | |- | ||
|Черепинский||Юрий Давыдович||МС,и1,1965 Чапдара по с.з.ст.1 м. в Ч.Союза,1970 тр.Данкова, 1988 Караганда Ю. 5Б https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1084094478320955&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theater | |||
|- | |- | ||
|Черепов||Иван Александрович||1937 Нансен, 1952 Маяковского 1938 шк.инструкторов | |||
|- | |- | ||
|Черкасов||Петр Александрович||2р. в 1949, 1949 тр.Маяковск. тр.Молод.Гв.-СГУ, 11.12.1926 | |||
|- | |- | ||
|Черкасов||В.||1956 скалолаз.(3место в перв. Клуба) | |||
|- | |- | ||
|Чернов||Г.||1949 п.Аристова, Орджоник.,Партиз. | |||
|- | |- | ||
|Чернов||Александр В.||Кмс,инстр.1997 Бокс 5Б, 1998 п.Адмиралтеец(6А), | |||
|- | |- | ||
|Чернов||Олег Викторович||2 р. п.Пионер 4Б ЦСКА 1988г.р. Алматы | |||
|- | |- | ||
|Чернов||В.||1987 п.Ленина Локомотив КазКлуб | |||
|- | |- | ||
|Черных||||60-е гг. | |||
|- | |- | ||
|Чернышев (Граф)||Игорь Николаевич||2р. 1949 тр.Маяковск.тр.Молод.Гв.-СГУ ст.преп.Нархоза, 9.02.1927 | |||
|- | |- | ||
|Чернышова||Лидия||70-е гг. Енбек (?) | |||
|- | |- | ||
|Черняев||Виктор||КМС 1988 п.Корженевской 5А, 1989 п.Ленина, 1990 Арг 5Б Караганда | |||
|- | |- | ||
|Чертогов||||1938 Озерная | |||
|- | |- | ||
|Чесноков||М.П||1р. в 1977 г. 1982 п.Дюре 5Б, 1983 Труд, 1988 Гаумыш 5Б, Целиноград КазКлуб | |||
|- | |- | ||
|Чеснокова||Л.||1991 п.Ленина 5А | |||
|- | |- | ||
|Чеусов||Альберт Михайлович||2р.(?) в 1964, ГПИ-9,рук.гр. 30.12.1959 | |||
|- | |- | ||
|Чехлов||Владислав Александрович||КМС Инстр. 2010 п.Лхоцзе 6А 8511м. Караганда 1981 г.р. | |||
|- | |- | ||
|Чехович||Л.||1938 пп.Озерная,1939 Юбилейная | |||
|- | |- | ||
|Чечкина||Т.||80-е гг. | |||
|- | |- | ||
|Чечулин||Александр Борисович||1 р. Снежный Барс, 2010 П.Корженевской 5А, Коммунизма 5А, 2011 п.Победы 1961 Alp.A.T. http://mountain.kz/ru/Hall-of-Fame/717/chechulin-aleksandr-borisovich | |||
|- | |- | ||
|Чечулина||Наталья||2007 Маяковского 3Б | |||
|- | |- | ||
|Чиж||||КазПИ 60-е гг. | |||
|- | |- | ||
|Чижиков||Владимир Алексеевич||КМС, и.2к., 1978 п.Талгар Ю. по ц.ю-з ст., 1988 Талгар 5Б, АДК 1951 г.р. Енбек | |||
|- | |- | ||
|Чиряев||А.||1949 Орджоникидзе | |||
|- | |- | ||
|Чугреев||Н.||1986 Хан-Тенгри 5Б ВС | |||
|- | |- | ||
|Чугулин||Юрий Петрович||1969 Красавица Алтай, 1970 Каратау Енбек 1941 г.р. | |||
|- | |- | ||
|Чугулина||Галина||60-е Енбек | |||
|- | |- | ||
|Чукреев||Александр Александрович||3р. 6.04.1942 | |||
|- | |- | ||
|Чулок||Г.||50-е гг. | |||
|- | |- | ||
|Чумаков||Владимир Дмитриевич||1971 тр.Талгара, 1977 п.Коммунизма (6), 1978 Бодхона,Чапдара, 1988 Труд 5Б ВС | |||
|- | |- | ||
|Чумаков||Дмитрий Владимирович||КМС, 1996 Хан-Тенгри, 2003 Нанга П,Броуд Пик, 7.02.1949 http://mountain.kz/ru/Hall-of-Fame/368/chumakov-dmitrii-vladimirovich | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Заглавная страница|На заглавную страницу]] | [[Заглавная страница|На заглавную страницу]] | ||
Версия от 17:14, 24 декабря 2016
| Фамилия | Имя | Примечания |
| Чаленко | 1935 пп.Ю.З.Талгар (4860) (с Зиминым) | |
| Чансян | А. | 1988 Чапдара 5Б, 1988 Труд 5Б Караганда |
| Часовских | А. | 1963 п.Каратау |
| Чеглаков | Валерий | Сн.Барс 1988, 1984 Замин-Карор С кф.5Б, 1988 Саладина 5Б Енбек 1956 г.р. КазКлуб |
| Чекмарев | Н. | 1940 гл.в..Талгар |
| Чекмезова | Т. | 2р. в 1973 г. Локомотив |
| Чекменева | Ольга | 3р. КазГУ, Буревестник 8 0-е гг |
| Челенко | Н. | 1935 Ю.З.Талгар (с Зиминым) |
| Чембулов | А.М | 60-е гг. |
| Чепан | С. | 2000-е гг. |
| Чепель | Владимир Михайлович | 3р. в 1985 г. 4.06.1948 |
| Чепига | Владимир К. | КМС в 1975, 1976 п.Е.Корженевской САВО |
| Чепчев | Сергей Георгиевич | МСМК, ЗМС 1967 п.Ленина,1971 Хан-Т. 1982 Эверест до 8550. 15.05.1947г.р. |
| Червоненко | Николай Васильевич | МС в 1978, Снежный Барс 1986г. 2000 Хан-Тенгри 5Б, СК МО РК, 21.05.1962 |
| Червяков | А. | 1998 Пионер пр.ч.Ю.ст. |
| Черданцев | М.Е. | 60-е гг. |
| Черепанов | Караганда 60-е | |
| Черепанов 38 лет.Погиб Победы ~20.08 1955г. | Павел Филипович. | МС 1953 Баянкол,1954 Хан-Тенгри 1917-1955 гг. Алма-Ата |
| Черепанова | К. | Караг.секц.альп. 1953 альпин. |
| Черепинский | Юрий Давыдович | МС,и1,1965 Чапдара по с.з.ст.1 м. в Ч.Союза,1970 тр.Данкова, 1988 Караганда Ю. 5Б https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1084094478320955&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theater |
| Черепов | Иван Александрович | 1937 Нансен, 1952 Маяковского 1938 шк.инструкторов |
| Черкасов | Петр Александрович | 2р. в 1949, 1949 тр.Маяковск. тр.Молод.Гв.-СГУ, 11.12.1926 |
| Черкасов | В. | 1956 скалолаз.(3место в перв. Клуба) |
| Чернов | Г. | 1949 п.Аристова, Орджоник.,Партиз. |
| Чернов | Александр В. | Кмс,инстр.1997 Бокс 5Б, 1998 п.Адмиралтеец(6А), |
| Чернов | Олег Викторович | 2 р. п.Пионер 4Б ЦСКА 1988г.р. Алматы |
| Чернов | В. | 1987 п.Ленина Локомотив КазКлуб |
| Черных | 60-е гг. | |
| Чернышев (Граф) | Игорь Николаевич | 2р. 1949 тр.Маяковск.тр.Молод.Гв.-СГУ ст.преп.Нархоза, 9.02.1927 |
| Чернышова | Лидия | 70-е гг. Енбек (?) |
| Черняев | Виктор | КМС 1988 п.Корженевской 5А, 1989 п.Ленина, 1990 Арг 5Б Караганда |
| Чертогов | 1938 Озерная | |
| Чесноков | М.П | 1р. в 1977 г. 1982 п.Дюре 5Б, 1983 Труд, 1988 Гаумыш 5Б, Целиноград КазКлуб |
| Чеснокова | Л. | 1991 п.Ленина 5А |
| Чеусов | Альберт Михайлович | 2р.(?) в 1964, ГПИ-9,рук.гр. 30.12.1959 |
| Чехлов | Владислав Александрович | КМС Инстр. 2010 п.Лхоцзе 6А 8511м. Караганда 1981 г.р. |
| Чехович | Л. | 1938 пп.Озерная,1939 Юбилейная |
| Чечкина | Т. | 80-е гг. |
| Чечулин | Александр Борисович | 1 р. Снежный Барс, 2010 П.Корженевской 5А, Коммунизма 5А, 2011 п.Победы 1961 Alp.A.T. http://mountain.kz/ru/Hall-of-Fame/717/chechulin-aleksandr-borisovich |
| Чечулина | Наталья | 2007 Маяковского 3Б |
| Чиж | КазПИ 60-е гг. | |
| Чижиков | Владимир Алексеевич | КМС, и.2к., 1978 п.Талгар Ю. по ц.ю-з ст., 1988 Талгар 5Б, АДК 1951 г.р. Енбек |
| Чиряев | А. | 1949 Орджоникидзе |
| Чугреев | Н. | 1986 Хан-Тенгри 5Б ВС |
| Чугулин | Юрий Петрович | 1969 Красавица Алтай, 1970 Каратау Енбек 1941 г.р. |
| Чугулина | Галина | 60-е Енбек |
| Чукреев | Александр Александрович | 3р. 6.04.1942 |
| Чулок | Г. | 50-е гг. |
| Чумаков | Владимир Дмитриевич | 1971 тр.Талгара, 1977 п.Коммунизма (6), 1978 Бодхона,Чапдара, 1988 Труд 5Б ВС |
| Чумаков | Дмитрий Владимирович | КМС, 1996 Хан-Тенгри, 2003 Нанга П,Броуд Пик, 7.02.1949 http://mountain.kz/ru/Hall-of-Fame/368/chumakov-dmitrii-vladimirovich |