1984: различия между версиями
Postnik (обсуждение | вклад) Новая страница: «'''1984 Сведения о восхождениях – 1984 год (составил В.Шатаев)''' Корженевской Е. пик, Ю ребру, 5…» |
Postnik (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''1984 Сведения о восхождениях – 1984 год (составил В.Шатаев)''' | '''1984 Сведения о восхождениях – 1984 год (составил В.Шатаев)''' | ||
Корженевской Е. пик, Ю ребру, 5А | '''Корженевской Е. пик''', Ю ребру, 5А | ||
20-07 В.Хрищатый, К.Валиев, В.Золотарев, Ю.Моисеев (Воор.силы) | 20-07 В.Хрищатый, К.Валиев, В.Золотарев, Ю.Моисеев (Воор.силы) | ||
24-07 Г.Гульнев, В.Балюкин, В.Зуев, Б.Кендзерский (МАЛ) | 24-07 Г.Гульнев, В.Балюкин, В.Зуев, Б.Кендзерский (МАЛ) | ||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
'''4.4. Заалайский хребет''' | '''4.4. Заалайский хребет''' | ||
Ленина пик, через Раздельную, 5А | '''Ленина пик''', через Раздельную, 5А | ||
11-07 Г.Петрашко, В.Бурмистенко, О.Малышкин, Т.Постникова (Спартак) | 11-07 Г.Петрашко, В.Бурмистенко, О.Малышкин, Т.Постникова (Спартак) | ||
11-07 А.Студенин, Н.Бондаренко, Ю.Голодов, Т.Лозанова, А.Масленников (Спартак) | 11-07 А.Студенин, Н.Бондаренко, Ю.Голодов, Т.Лозанова, А.Масленников (Спартак) | ||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
15-07 В.Сувига, Е.Бодажков, Г.Луняков, А.Целищев (Воор.силы) | 15-07 В.Сувига, Е.Бодажков, Г.Луняков, А.Целищев (Воор.силы) | ||
Ленина пик, С ребру через «жандарм» Комплекс, 5А | '''Ленина пик''', С ребру через «жандарм» Комплекс, 5А | ||
03-08 А.Студенин, Ю.Пилипенко (МАЛ) | 03-08 А.Студенин, Ю.Пилипенко (МАЛ) | ||
Ленина пик, с перевала Крыленко, 5А | '''Ленина пик''', с перевала Крыленко, 5А | ||
А.Воробьев, В.Андриенко, В.Кудлович, А.Табатчиков, А.Целищев (Воор.силы) | А.Воробьев, В.Андриенко, В.Кудлович, А.Табатчиков, А.Целищев (Воор.силы) | ||
Ленина пик, ЮВ стене, 5Б | '''Ленина пик''', ЮВ стене, 5Б | ||
В.Шаповалов, Ю.Горбунов, О.Маликов, З.Халитов, Р.Хайбуллин (КазахССР) | В.Шаповалов, Ю.Горбунов, О.Маликов, З.Халитов, Р.Хайбуллин (КазахССР) | ||
'''4.11. Шахдаринский хребет''' | '''4.11. Шахдаринский хребет''' | ||
Энгельса пик, центр. кф. СВ стены, 6 | '''Энгельса пик''', центр. кф. СВ стены, 6 | ||
18-08 З.Халитов, В.Андриенко, А.Воробьев, Ю.Горбунов, В.Шаповалов (Воор.силы) | 18-08 З.Халитов, В.Андриенко, А.Воробьев, Ю.Горбунов, В.Шаповалов (Воор.силы) | ||
Маркса пик, СЗ ребру, 5Б | '''Маркса пик''', СЗ ребру, 5Б | ||
18-08 Б.Малеев, Б.Кудлович, Б.Москвин, В.Соколов, А.Целищев (ВС) | 18-08 Б.Малеев, Б.Кудлович, Б.Москвин, В.Соколов, А.Целищев (ВС) | ||
Энгельса пик, центр. кф. СВ стены, 6 | '''Энгельса пик''', центр. кф. СВ стены, 6 | ||
18-08 З.Халитов, В.Андриенко, А.Воробьев, Ю.Горбунов, В.Шаповалов (Воор.силы) | 18-08 З.Халитов, В.Андриенко, А.Воробьев, Ю.Горбунов, В.Шаповалов (Воор.силы) | ||
'''5.2. Гиссарский хребет''' | '''5.2. Гиссарский хребет''' | ||
Замин-Карор (1-я З), СЗ стене, 6 (Самодед?) | '''Замин-Карор''' (1-я З), СЗ стене, 6 (Самодед?) | ||
11-07 К.Муканов, Ш.Рафиков, А.Савин, А.Урузгалиев (Енбек) | 11-07 К.Муканов, Ш.Рафиков, А.Савин, А.Урузгалиев (Енбек) | ||
14-07 З.Халитов, В.Андриенко, А.Воробьев, Н.Винокуров, В.Шаповалов (Воор.силы) | 14-07 З.Халитов, В.Андриенко, А.Воробьев, Н.Винокуров, В.Шаповалов (Воор.силы) | ||
Замин-Карор (Ц), С кф., 5Б | '''Замин-Карор''' (Ц), С кф., 5Б | ||
28-06 С.Брякин, А.Абатов, В.Сергеев, В.Чеглаков, В.Яблинский (Енбек) | 28-06 С.Брякин, А.Абатов, В.Сергеев, В.Чеглаков, В.Яблинский (Енбек) | ||
30-06 Ш.Рафиков, К.Муканов (Енбек) | 30-06 Ш.Рафиков, К.Муканов (Енбек) | ||
05-07 А.Савин, А.Урузгалиев (Енбек) | 05-07 А.Савин, А.Урузгалиев (Енбек) | ||
Замин-Карор (З плечо), кратчайшему пути, 5Б | '''Замин-Карор''' (З плечо), кратчайшему пути, 5Б | ||
06-07 К.Муканов, А.Урузгалиев (Енбек) | 06-07 К.Муканов, А.Урузгалиев (Енбек) | ||
Замок, центру СВ стены, 5Б | '''Замок''', центру СВ стены, 5Б | ||
27-07 В.Вехтер, А.Поветин (Караганда) | 27-07 В.Вехтер, А.Поветин (Караганда) | ||
29-06 А.Бобров, А.Алигожин, Н.Боброва, А.Иванов (Караганда) | 29-06 А.Бобров, А.Алигожин, Н.Боброва, А.Иванов (Караганда) | ||
| Строка 58: | Строка 58: | ||
06-07 В.Якунин, С.Агишев, Ю.Будаев, А.Валитов, В.Горбунов, Х.Ташмамбетов (ВС) | 06-07 В.Якунин, С.Агишев, Ю.Будаев, А.Валитов, В.Горбунов, Х.Ташмамбетов (ВС) | ||
Замок, В кф. ССВ стены, 5Б | '''Замок''', В кф. ССВ стены, 5Б | ||
27-06 С.Рябов, А.Федоров (Караганда) | 27-06 С.Рябов, А.Федоров (Караганда) | ||
28-06 Н.Морев, Г.Айгистов, В.Дедий, А.Тимофеев (Караганда) | 28-06 Н.Морев, Г.Айгистов, В.Дедий, А.Тимофеев (Караганда) | ||
04-07 В.Сон, А.Алигожин, Н.Боброва, А.Иванов (Караганда) | 04-07 В.Сон, А.Алигожин, Н.Боброва, А.Иванов (Караганда) | ||
Чапдара, правой части ССВ стены, 5Б | '''Чапдара''', правой части ССВ стены, 5Б | ||
03-07 * В.Вехтер, Н.Морев, А.Поветин, С.Рябов (Караганда) | 03-07 * В.Вехтер, Н.Морев, А.Поветин, С.Рябов (Караганда) | ||
'''Тянь-Шань'''' | '''Тянь-Шань'''' | ||
'''7.2. Заилийский Алатау''' | '''7.2. Заилийский Алатау''' | ||
Пионер, Ю стене, 4Б не кл. | |||
'''Пионер''', Ю стене, 4Б не кл. | |||
22-07 Е.Кащеев, Е.Жураковский, А.Стеблевский, В.Чижиков, Ю.Черепинский (Казальпклуб) | 22-07 Е.Кащеев, Е.Жураковский, А.Стеблевский, В.Чижиков, Ю.Черепинский (Казальпклуб) | ||
Талгар (С), З стене, 5Б | '''Талгар''' (С), З стене, 5Б | ||
23-08 А.Гершкевич, Ю.Ермачек, И.Попсулин, В.Санаров, З.Сыздыкова, А.Толочков (Талгар) | 23-08 А.Гершкевич, Ю.Ермачек, И.Попсулин, В.Санаров, З.Сыздыкова, А.Толочков (Талгар) | ||
Талгар (Ю), Ю стене, 5Б | '''Талгар''' (Ю), Ю стене, 5Б | ||
15-10 В.Шаповалов, О.Маликов (Казальпклуб) | 15-10 В.Шаповалов, О.Маликов (Казальпклуб) | ||
Талгар, З стене, 5Б | '''Талгар''', З стене, 5Б | ||
12-08 Д.Нагорный, А.Студенин (Казальпклуб) | 12-08 Д.Нагорный, А.Студенин (Казальпклуб) | ||
Талгар (Ю), З стене, 5Б | '''Талгар''' (Ю), З стене, 5Б | ||
17-08 И.Фишер, Г.Баймолин, Ю.Грубов, Н.Ли, К.Хажиньязов, Н.Юрьева (Талгар) | 17-08 И.Фишер, Г.Баймолин, Ю.Грубов, Н.Ли, К.Хажиньязов, Н.Юрьева (Талгар) | ||
Талгар (Ю), ЮЗ стене, 5Б | '''Талгар''' (Ю), ЮЗ стене, 5Б | ||
12-09 З.Халитов, В.Шаповалов (Казальпклуб) | 12-09 З.Халитов, В.Шаповалов (Казальпклуб) | ||
Талгар (Ю), правой части ЮЗ стены, 5Б | '''Талгар''' (Ю), правой части ЮЗ стены, 5Б | ||
17-09 П.Попов, С.Гурьев (Талгар) | 17-09 П.Попов, С.Гурьев (Талгар) | ||
21-09 Г.Баймолин, Ю.Грубов, Н.Ли, К.Хажиньязов (Талгар) | 21-09 Г.Баймолин, Ю.Грубов, Н.Ли, К.Хажиньязов (Талгар) | ||
22-08 И.Фишер, В.Горн, Г.Энс, Н.Юрьева (Талгар) | 22-08 И.Фишер, В.Горн, Г.Энс, Н.Юрьева (Талгар) | ||
Труд, левой части З стены, 5Б не кл. | '''Труд''', левой части З стены, 5Б не кл. | ||
27-09 П.Попов, С.Гурьев, А.Гершкович, М.Чесноков (Талгар) | 27-09 П.Попов, С.Гурьев, А.Гершкович, М.Чесноков (Талгар) | ||
Учитель, контрфорсу Ю стены, 3А не кл. | '''Учитель''', контрфорсу Ю стены, 3А не кл. | ||
12-07 Б.Мансуров, А.Джапаров (Казальпклуб) | 12-07 Б.Мансуров, А.Джапаров (Казальпклуб) | ||
4040, с востока, 1Б не кл. | '''4040''', с востока, 1Б не кл. | ||
29-07 В.Береснев, В.Хайбуллин (Талгар) | 29-07 В.Береснев, В.Хайбуллин (Талгар) | ||
'''7.4. Киргизский хребет''' | '''7.4. Киргизский хребет''' | ||
Байчечекей, правому кф. З стены, 5Б | '''Байчечекей''', правому кф. З стены, 5Б | ||
12-07 М.Чесноков, С.Гурьев, Г.Козырев, А.Тохтабакиев (КСП Киргизии) | 12-07 М.Чесноков, С.Гурьев, Г.Козырев, А.Тохтабакиев (КСП Киргизии) | ||
'''7.5. Кокшаал-Тоо хребет''' | '''7.5. Кокшаал-Тоо хребет''' | ||
Победы пик, с запада, 5Б | |||
'''Победы пик''', с запада, 5Б | |||
27-08 В.Золотарев, А.Букреев, С.Агишев, А.Кукушкин, С.Самойлов, Х.Ташманбетов, В.Тугалев, Н.Червоненко (ВС) | 27-08 В.Золотарев, А.Букреев, С.Агишев, А.Кукушкин, С.Самойлов, Х.Ташманбетов, В.Тугалев, Н.Червоненко (ВС) | ||
Победы пик (Гл.) С стене В гребня, 6 | '''Победы пик''' (Гл.) С стене В гребня, 6 | ||
24-08 * В.Хрищатый, К.Валиев, Н.Винокуров, Г.Луняков, Ю.Моисеев, В.Сувига, В.Смирнов, В.Шкарбан (Воор.силы) | 24-08 * В.Хрищатый, К.Валиев, Н.Винокуров, Г.Луняков, Ю.Моисеев, В.Сувига, В.Смирнов, В.Шкарбан (Воор.силы) | ||
'''7.9. Тенгри-Таг хребет''' | '''7.9. Тенгри-Таг хребет''' | ||
Хан-Тенгри пик, ЮЗ склону, 5Б | |||
'''Хан-Тенгри пик''', ЮЗ склону, 5Б | |||
09-08 В.Золотарев, А.Букреев, С.Самойлов, Н.Червоненко (Воор.силы) | 09-08 В.Золотарев, А.Букреев, С.Самойлов, Н.Червоненко (Воор.силы) | ||
Версия от 08:46, 26 апреля 2019
1984 Сведения о восхождениях – 1984 год (составил В.Шатаев)
Корженевской Е. пик, Ю ребру, 5А 20-07 В.Хрищатый, К.Валиев, В.Золотарев, Ю.Моисеев (Воор.силы) 24-07 Г.Гульнев, В.Балюкин, В.Зуев, Б.Кендзерский (МАЛ) 24-07 В.Запека, Ю.Павлов (МАЛ)
4.4. Заалайский хребет
Ленина пик, через Раздельную, 5А 11-07 Г.Петрашко, В.Бурмистенко, О.Малышкин, Т.Постникова (Спартак) 11-07 А.Студенин, Н.Бондаренко, Ю.Голодов, Т.Лозанова, А.Масленников (Спартак) 12-07 Б.Студенин, Л.Гитаулина, А.Набильский, С.Пряников, А.Топорков (Спартак) 15-07 О.Маликов, К.Валиев, А.Викторов, Г.Плугин, Р.Хайбуллин Воор.силы) 15-07 В.Смирнов, Ю.Горбунов, Ю.Моисеев, Н.Червоненко (Воор.силы) 15-07 В.Шкарбан, И.Железняк, Н.Жуков, В.Тугалев (Воор.силы) 15-07 В.Хрищатый, В.Золотарев, С.Самойлов (Воор.силы) 15-07 В.Сувига, Е.Бодажков, Г.Луняков, А.Целищев (Воор.силы)
Ленина пик, С ребру через «жандарм» Комплекс, 5А 03-08 А.Студенин, Ю.Пилипенко (МАЛ)
Ленина пик, с перевала Крыленко, 5А А.Воробьев, В.Андриенко, В.Кудлович, А.Табатчиков, А.Целищев (Воор.силы)
Ленина пик, ЮВ стене, 5Б В.Шаповалов, Ю.Горбунов, О.Маликов, З.Халитов, Р.Хайбуллин (КазахССР)
4.11. Шахдаринский хребет
Энгельса пик, центр. кф. СВ стены, 6 18-08 З.Халитов, В.Андриенко, А.Воробьев, Ю.Горбунов, В.Шаповалов (Воор.силы)
Маркса пик, СЗ ребру, 5Б 18-08 Б.Малеев, Б.Кудлович, Б.Москвин, В.Соколов, А.Целищев (ВС)
Энгельса пик, центр. кф. СВ стены, 6 18-08 З.Халитов, В.Андриенко, А.Воробьев, Ю.Горбунов, В.Шаповалов (Воор.силы)
5.2. Гиссарский хребет
Замин-Карор (1-я З), СЗ стене, 6 (Самодед?) 11-07 К.Муканов, Ш.Рафиков, А.Савин, А.Урузгалиев (Енбек) 14-07 З.Халитов, В.Андриенко, А.Воробьев, Н.Винокуров, В.Шаповалов (Воор.силы)
Замин-Карор (Ц), С кф., 5Б 28-06 С.Брякин, А.Абатов, В.Сергеев, В.Чеглаков, В.Яблинский (Енбек) 30-06 Ш.Рафиков, К.Муканов (Енбек) 05-07 А.Савин, А.Урузгалиев (Енбек)
Замин-Карор (З плечо), кратчайшему пути, 5Б 06-07 К.Муканов, А.Урузгалиев (Енбек)
Замок, центру СВ стены, 5Б 27-07 В.Вехтер, А.Поветин (Караганда) 29-06 А.Бобров, А.Алигожин, Н.Боброва, А.Иванов (Караганда) 02-07 П.Коваленко, В.Дедий (Караганда) 06-07 В.Якунин, С.Агишев, Ю.Будаев, А.Валитов, В.Горбунов, Х.Ташмамбетов (ВС)
Замок, В кф. ССВ стены, 5Б 27-06 С.Рябов, А.Федоров (Караганда) 28-06 Н.Морев, Г.Айгистов, В.Дедий, А.Тимофеев (Караганда) 04-07 В.Сон, А.Алигожин, Н.Боброва, А.Иванов (Караганда)
Чапдара, правой части ССВ стены, 5Б 03-07 * В.Вехтер, Н.Морев, А.Поветин, С.Рябов (Караганда)
Тянь-Шань'
7.2. Заилийский Алатау
Пионер, Ю стене, 4Б не кл. 22-07 Е.Кащеев, Е.Жураковский, А.Стеблевский, В.Чижиков, Ю.Черепинский (Казальпклуб)
Талгар (С), З стене, 5Б 23-08 А.Гершкевич, Ю.Ермачек, И.Попсулин, В.Санаров, З.Сыздыкова, А.Толочков (Талгар)
Талгар (Ю), Ю стене, 5Б 15-10 В.Шаповалов, О.Маликов (Казальпклуб)
Талгар, З стене, 5Б 12-08 Д.Нагорный, А.Студенин (Казальпклуб)
Талгар (Ю), З стене, 5Б 17-08 И.Фишер, Г.Баймолин, Ю.Грубов, Н.Ли, К.Хажиньязов, Н.Юрьева (Талгар)
Талгар (Ю), ЮЗ стене, 5Б 12-09 З.Халитов, В.Шаповалов (Казальпклуб)
Талгар (Ю), правой части ЮЗ стены, 5Б 17-09 П.Попов, С.Гурьев (Талгар) 21-09 Г.Баймолин, Ю.Грубов, Н.Ли, К.Хажиньязов (Талгар) 22-08 И.Фишер, В.Горн, Г.Энс, Н.Юрьева (Талгар)
Труд, левой части З стены, 5Б не кл. 27-09 П.Попов, С.Гурьев, А.Гершкович, М.Чесноков (Талгар)
Учитель, контрфорсу Ю стены, 3А не кл. 12-07 Б.Мансуров, А.Джапаров (Казальпклуб)
4040, с востока, 1Б не кл. 29-07 В.Береснев, В.Хайбуллин (Талгар)
7.4. Киргизский хребет
Байчечекей, правому кф. З стены, 5Б 12-07 М.Чесноков, С.Гурьев, Г.Козырев, А.Тохтабакиев (КСП Киргизии)
7.5. Кокшаал-Тоо хребет
Победы пик, с запада, 5Б 27-08 В.Золотарев, А.Букреев, С.Агишев, А.Кукушкин, С.Самойлов, Х.Ташманбетов, В.Тугалев, Н.Червоненко (ВС)
Победы пик (Гл.) С стене В гребня, 6 24-08 * В.Хрищатый, К.Валиев, Н.Винокуров, Г.Луняков, Ю.Моисеев, В.Сувига, В.Смирнов, В.Шкарбан (Воор.силы)
7.9. Тенгри-Таг хребет
Хан-Тенгри пик, ЮЗ склону, 5Б 09-08 В.Золотарев, А.Букреев, С.Самойлов, Н.Червоненко (Воор.силы)