1973. Список участников сборов альпинистов-высотников: различия между версиями
Материал из Альпинисты Казахстана
Postnik (обсуждение | вклад) Новая страница: «На заглавную страницу {| class="wikitable" |- |'''Гамб'''||'''Фамилия И.О.'''||'''Г.р.'''||'''Разр.'''||'''Общ.'''||'''Город,обл.'''||'''7-тыс'''||'''Прим''' |- | ||1.Балинский Анатолий Павлович||1934||МС||"Алга"||Киргизия||5-1||'''7-тыс'''||'''п.России''' |- | ||2.Барлиани Серго Магеданович|...» |
Postnik (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
|'''Гамб'''||'''Фамилия И.О.'''||'''Г.р.'''||'''Разр.'''||'''Общ.'''||'''Город,обл.'''||'''7-тыс'''||'''Прим''' | |'''Гамб'''||'''Фамилия И.О.'''||'''Г.р.'''||'''Разр.'''||'''Общ.'''||'''Город,обл.'''||'''7-тыс'''||'''Прим''' | ||
|- | |- | ||
| ||1.Балинский Анатолий Павлович||1934||МС||"Алга"||Киргизия||5-1|| | |656||1.Балинский Анатолий Павлович||1934||МС||"Алга"||Киргизия||5-1||п.России || | ||
|- | |- | ||
| ||2.Барлиани Серго Магеданович||1943||КМС||"Калмеурне"||Киргизия||5-1|| | |786||2.Барлиани Серго Магеданович||1943||КМС||"Калмеурне"||Киргизия||5-1||п.России | ||
|- | |- | ||
|161||3.Божуков Валентин Михайлович||1933||МС||"Бурев."||Москва||10-5|| | |161||3.Божуков Валентин Михайлович||1933||МС||"Бурев."||Москва||10-5||п.России | ||
|- | |- | ||
|344||4.Борисёнок Олег Николаевич||1937||МС||"Спартак"||Ленингр.||10-5|| | |344||4.Борисёнок Олег Николаевич||1937||МС||"Спартак"||Ленингр.||10-5||п.России | ||
|- | |- | ||
|615||5.Бородкин Юрий Владимирович||1935||МС||"Бурев."||Москва||5 || | |615||5.Бородкин Юрий Владимирович||1935||МС||"Бурев."||Москва||5 ||п.России | ||
|- | |- | ||
|426||6.Гаврилов Борис Аркадьевич||1936||МСМК||"Бурев."||Москва||6-4 || | |426||6.Гаврилов Борис Аркадьевич||1936||МСМК||"Бурев."||Москва||6-4 ||п.России | ||
|- | |- | ||
| | |1093||7.Гетман Игорь Самуилович||1939||МС ||"Тадж."||Душанбе||6-2 ||заболел | ||
|- | |||
|376||8.Глухов Вячеслав Васильевич ||1936||МСМК||"Бурев."||Москва||3-1 ||п.России | |||
|- | |||
|655||9.Добровольский Лев Николаевич||1940||МС||"Бурев."||Москва||7-1 ||заболел | |||
|- | |||
|502||10.Ефимов Сергей Борисович||1944||МС||"Бурев."||Свердловск||2-2||п.России | |||
|- | |||
|824||11.Желоботкин Петр Иванович||1941||МС||"Авангард"||Донецк||4-3||п.России | |||
|- | |||
|828||12.Запека Владимир Никитич ||1938||МС||"Спартак"||Алма-Ата||5-2||не ходил | |||
|- | |||
|907||13.Захаров Евгений Константинович||1932||КМС||"Бурев."||Москва||6-||п.России | |||
|- | |||
|416||14.Иванов Валентин Андреевич||1941||ММК||"Бурев."||Москва||6-2||п.России | |||
|- | |||
|209||15.Ильинский Ерванд Тихонович||1940||МС||"Бурев."||Алма-Ата||6-2||п.России | |||
|- | |||
|334||16.Клецко Константин Борисович||1934||ЗМС||"Спартак"||Ленингр.||8-7||п.России | |||
|- | |||
|721||17.Кондаков Евгений Иванович||1936||МС||"Авангард"||Сумы||4-4||п.России | |||
|- | |||
|544||18.Корепанов Георгий Николаевич||1936||МС||"Труд"||Ленингр.||7-2||п.России | |||
|- | |||
|1119||19.Лавриненко Вячеслав Лазаревич||1937||ММК||"Труд"||Москва||4-4||заболел | |||
|- | |||
|787||20.Лукашвили Тариэл Шалвович||1942||КМС||"Бурев."||Грузия||4-4||заболел | |||
|- | |||
|643||21.Масюков Виктор Петрович||1937||МС||"Бурев."||Москва||5-||п.России | |||
|- | |||
|490||22.Машков Владимир Сергеевич||1931||МС||"Таджик."||Душанбе||9-1||п.России | |||
|- | |||
|802||23.Михайлов Александр Александрович||1943||МС||"Бурев."||Свердловск||1-2||п.России | |||
|- | |||
|836||24.Матюшин Леонид Михайлович||1937||МС||ВС||Москва||1-3||вернулся | |||
|- | |||
|1146||25.Назаров Икрам Усманович||1933||МС||"Спартак"||Ташкент||6-1||заболел | |||
|- | |||
|926||26.Петифоров-Северов Валерий Николаевич||1933||МС||"Труд"||Москва||7-1||п.России | |||
|- | |||
|580||27.Петрук Валерий Павлович||1940||КМС||"Бурев."||Москва||2-||п.России | |||
|- | |||
|589||27.Попов Виктор Иванович|1940||МС||"Спартак"||Алма-Ата||4-2||п.России | |||
|- | |||
|863||28.Рябухин Александр Григорьевич||1931||ПМС||"Бурев."||Курган||5-4||вернулся | |||
|- | |||
|829||29.Сивцов Борис Григорьевич|1933||МС||"Авангард"||Донецк||6-3||п.России | |||
|- | |||
|846||28.Староселец Евгений Васильевич ||1931||МС||ВС||Ленинград||1-3||вернулся | |||
|- | |||
|278||29.Студенин Борис Андреевич|1934||ММК||"Спартак"||Алма-Ата||4-4||п.России | |||
|- | |||
|935||29.Топорков Алексей Дмитриевич|1942||МС||"Спартак"||Алма-Ата||5-2||заболел | |||
|- | |||
|615||29.Тустукбаев Анатолий Кенжебекович||1942||ММК||"Бурев."||Киргизия||6-2||п.России | |||
|- | |||
|626||29.Устинов Юрий Константинович||1936||МС||"Спартак"||Ленингр.||6-1||п.России | |||
|- | |||
|646||29.Черевко Владимир Леонидович||1934||МС||"Спартак"||Киев||6-1||п.России | |||
|- | |- | ||
1. Божуков - 161 2. Ильинский - 209 3. Студенин - 278 4. Клецко - 334 5. Борисенок - 344 6. Глухов - 376 7. Иванов - 416 8. Гаврилов - 426 9. Машков - 490 10. Ефимов - 502 11. Корепанов - 544 12. Петрук - 580 13. Попов - 589 14. Бородкин - 615 15. Тустукбаев - 615 16. Устинов - 626 17. Масюков - 643 18. Черевко - 646 19. Добровольский – 655 20. Балинский - 656 21. Кондаков - 721 22. Барлиани - 786 23. Лукашвили - 787 24. Михайлов - 802 25. Желоботкин – 824 26. Запека - 828 27. Сивцов - 829 28. Матюшин - 836 29. Староселец - 846 30. Рябухин - 863 31. Захаров - 907 32. Петифоров - 926 33. Топорков - 935 34. Гетман - 1093 35. Лавриненко – 1119 36. Назаров - 1146 37. Мысловский 38. Беззубкин | 1. Божуков - 161 2. Ильинский - 209 3. Студенин - 278 4. Клецко - 334 5. Борисенок - 344 6. Глухов - 376 7. Иванов - 416 8. Гаврилов - 426 9. Машков - 490 10. Ефимов - 502 11. Корепанов - 544 12. Петрук - 580 13. Попов - 589 14. Бородкин - 615 15. Тустукбаев - 615 16. Устинов - 626 17. Масюков - 643 18. Черевко - 646 19. Добровольский – 655 20. Балинский - 656 21. Кондаков - 721 22. Барлиани - 786 23. Лукашвили - 787 24. Михайлов - 802 25. Желоботкин – 824 26. Запека - 828 27. Сивцов - 829 28. Матюшин - 836 29. Староселец - 846 30. Рябухин - 863 31. Захаров - 907 32. Петифоров - 926 33. Топорков - 935 34. Гетман - 1093 35. Лавриненко – 1119 36. Назаров - 1146 37. Мысловский 38. Беззубкин | ||
Версия от 12:43, 28 июня 2023
1. Божуков - 161 2. Ильинский - 209 3. Студенин - 278 4. Клецко - 334 5. Борисенок - 344 6. Глухов - 376 7. Иванов - 416 8. Гаврилов - 426 9. Машков - 490 10. Ефимов - 502 11. Корепанов - 544 12. Петрук - 580 13. Попов - 589 14. Бородкин - 615 15. Тустукбаев - 615 16. Устинов - 626 17. Масюков - 643 18. Черевко - 646 19. Добровольский – 655 20. Балинский - 656 21. Кондаков - 721 22. Барлиани - 786 23. Лукашвили - 787 24. Михайлов - 802 25. Желоботкин – 824 26. Запека - 828 27. Сивцов - 829 28. Матюшин - 836 29. Староселец - 846 30. Рябухин - 863 31. Захаров - 907 32. Петифоров - 926 33. Топорков - 935 34. Гетман - 1093 35. Лавриненко – 1119 36. Назаров - 1146 37. Мысловский 38. Беззубкин
| Гамб | Фамилия И.О. | Г.р. | Разр. | Общ. | Город,обл. | 7-тыс | Прим | |
| 656 | 1.Балинский Анатолий Павлович | 1934 | МС | "Алга" | Киргизия | 5-1 | п.России | |
| 786 | 2.Барлиани Серго Магеданович | 1943 | КМС | "Калмеурне" | Киргизия | 5-1 | п.России | |
| 161 | 3.Божуков Валентин Михайлович | 1933 | МС | "Бурев." | Москва | 10-5 | п.России | |
| 344 | 4.Борисёнок Олег Николаевич | 1937 | МС | "Спартак" | Ленингр. | 10-5 | п.России | |
| 615 | 5.Бородкин Юрий Владимирович | 1935 | МС | "Бурев." | Москва | 5 | п.России | |
| 426 | 6.Гаврилов Борис Аркадьевич | 1936 | МСМК | "Бурев." | Москва | 6-4 | п.России | |
| 1093 | 7.Гетман Игорь Самуилович | 1939 | МС | "Тадж." | Душанбе | 6-2 | заболел | |
| 376 | 8.Глухов Вячеслав Васильевич | 1936 | МСМК | "Бурев." | Москва | 3-1 | п.России | |
| 655 | 9.Добровольский Лев Николаевич | 1940 | МС | "Бурев." | Москва | 7-1 | заболел | |
| 502 | 10.Ефимов Сергей Борисович | 1944 | МС | "Бурев." | Свердловск | 2-2 | п.России | |
| 824 | 11.Желоботкин Петр Иванович | 1941 | МС | "Авангард" | Донецк | 4-3 | п.России | |
| 828 | 12.Запека Владимир Никитич | 1938 | МС | "Спартак" | Алма-Ата | 5-2 | не ходил | |
| 907 | 13.Захаров Евгений Константинович | 1932 | КМС | "Бурев." | Москва | 6- | п.России | |
| 416 | 14.Иванов Валентин Андреевич | 1941 | ММК | "Бурев." | Москва | 6-2 | п.России | |
| 209 | 15.Ильинский Ерванд Тихонович | 1940 | МС | "Бурев." | Алма-Ата | 6-2 | п.России | |
| 334 | 16.Клецко Константин Борисович | 1934 | ЗМС | "Спартак" | Ленингр. | 8-7 | п.России | |
| 721 | 17.Кондаков Евгений Иванович | 1936 | МС | "Авангард" | Сумы | 4-4 | п.России | |
| 544 | 18.Корепанов Георгий Николаевич | 1936 | МС | "Труд" | Ленингр. | 7-2 | п.России | |
| 1119 | 19.Лавриненко Вячеслав Лазаревич | 1937 | ММК | "Труд" | Москва | 4-4 | заболел | |
| 787 | 20.Лукашвили Тариэл Шалвович | 1942 | КМС | "Бурев." | Грузия | 4-4 | заболел | |
| 643 | 21.Масюков Виктор Петрович | 1937 | МС | "Бурев." | Москва | 5- | п.России | |
| 490 | 22.Машков Владимир Сергеевич | 1931 | МС | "Таджик." | Душанбе | 9-1 | п.России | |
| 802 | 23.Михайлов Александр Александрович | 1943 | МС | "Бурев." | Свердловск | 1-2 | п.России | |
| 836 | 24.Матюшин Леонид Михайлович | 1937 | МС | ВС | Москва | 1-3 | вернулся | |
| 1146 | 25.Назаров Икрам Усманович | 1933 | МС | "Спартак" | Ташкент | 6-1 | заболел | |
| 926 | 26.Петифоров-Северов Валерий Николаевич | 1933 | МС | "Труд" | Москва | 7-1 | п.России | |
| 580 | 27.Петрук Валерий Павлович | 1940 | КМС | "Бурев." | Москва | 2- | п.России | |
| 589 | 1940 | МС | "Спартак" | Алма-Ата | 4-2 | п.России | ||
| 863 | 28.Рябухин Александр Григорьевич | 1931 | ПМС | "Бурев." | Курган | 5-4 | вернулся | |
| 829 | 1933 | МС | "Авангард" | Донецк | 6-3 | п.России | ||
| 846 | 28.Староселец Евгений Васильевич | 1931 | МС | ВС | Ленинград | 1-3 | вернулся | |
| 278 | 1934 | ММК | "Спартак" | Алма-Ата | 4-4 | п.России | ||
| 935 | 1942 | МС | "Спартак" | Алма-Ата | 5-2 | заболел | ||
| 615 | 29.Тустукбаев Анатолий Кенжебекович | 1942 | ММК | "Бурев." | Киргизия | 6-2 | п.России | |
| 626 | 29.Устинов Юрий Константинович | 1936 | МС | "Спартак" | Ленингр. | 6-1 | п.России | |
| 646 | 29.Черевко Владимир Леонидович | 1934 | МС | "Спартак" | Киев | 6-1 | п.России |