Л: различия между версиями
Материал из Альпинисты Казахстана
Postnik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Postnik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|'''Фамилия'''||'''Имя'''||'''Примечания''' | |'''Фамилия'''||'''Имя'''||'''Примечания''' | ||
|- | |- | ||
|Лавренов||Денис||2014 п.Погребецкого (3А) “Adrenalinic silence” | |Лавренов||Денис||2014 п.Погребецкого (3А), “Adrenalinic silence” | ||
|- | |- | ||
|Лавров Погиб п.Маншук Маметовой 2011г||Сергей Владимирович||СБ 2004, 7 – 8тыс.1997 Эверест, 2001 Хидден пик 5Б, 2010 п.Победы 5Б, 1965-20.10.2011 [http://mountain.kz/ru/Hall-of-Fame/364/lavrov-sergei-vladimirovich] | |Лавров Погиб п.Маншук Маметовой 2011г||Сергей Владимирович||ЗМС 1997, СБ 2004, 7 – 8тыс., 1997 Эверест, 2001 Хидден пик 5Б, 2010 п.Победы 5Б, 1965-20.10.2011 [http://mountain.kz/ru/Hall-of-Fame/364/lavrov-sergei-vladimirovich mountain.kz] | ||
|- | |- | ||
|Лазарев||В.||1985 Хохлова-Коммунизма, Енбек | |Лазарев||В.||1985 Хохлова-Коммунизма, Енбек | ||
|- | |- | ||
|Лазарева||Ирина Н.|| | |Лазарева||Ирина Н.||1980-е гг. | ||
|- | |- | ||
|Лайкин||Г.||1949 Маяковского | |Лайкин||Г.||1949 Маяковского | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
|Лапин||А.||1939 Актау | |Лапин||А.||1939 Актау | ||
|- | |- | ||
|Лаптева||Л.||3р. в 1986 г. Локомотив | |Лаптева||Л.||3р. в 1986 г., Локомотив | ||
|- | |- | ||
|Латыпов||Андрей|| | |Латыпов||Андрей||КМС, Талгар(5б), Кызыл-Баш (6А), 1991 Кызылбаш 5Б, Локомотив, КазГУ, Буревестник | ||
|- | |- | ||
|Латыпова||Екатерина||2р. КазГУ, Буревестник | |Латыпова||Екатерина||2р. КазГУ, Буревестник 1980-е гг. | ||
|- | |- | ||
|Лебедев||Тимофей Борисович||1999 тр. Амангельды-Маншук Маметовой, 2011 п.Ленина 5А, ЦСКА | |Лебедев||Тимофей Борисович||1999 тр. Амангельды-Маншук Маметовой, 2011 п.Ленина 5А, ЦСКА | ||
|- | |- | ||
|Лебединский||Алексей||п. Копр, п. Вост Чоктал, 1971 | |Лебединский||Алексей||п. Копр, п. Вост Чоктал, Енбек, 1971 | ||
|- | |- | ||
|Левин||А.||Караг.секц.альп. | |Левин||А.||1953 уч.альпин-ды, 1959 Чимтарга, 1959 пв.Мирали, Караг.секц.альп., Енбек | ||
|- | |- | ||
|Левицкий||А.||1986 Хан-Тенгри 5Б | |Левицкий||А.||1986 Хан-Тенгри 5Б СКА САВО ? | ||
|- | |- | ||
|Левченко||Нина||1964 тр.Талгара,1965 Каратау | |Левченко||Нина||1964 тр.Талгара, 1965 Каратау, Алма-Ата | ||
|- | |- | ||
|Левшин||Л.||1950 Орджоникидзе, 1953 Погребецкий-Локомотив | |Левшин||Л.||1950 п.Орджоникидзе, 1953 тр.п.Погребецкий-п.Локомотив | ||
|- | |- | ||
|Легостаев||М.||1938 пв.Озерная, 1940 Дамалак- | |Легостаев||М.||1938 пв.Озерная, 1940 Дамалак-Тау | ||
|- | |- | ||
|Легостаев Уч.ВОВ||Б.||1938 пв.Озерная,1940 Дамалак- | |Легостаев Уч.ВОВ||Б.||1938 пв.Озерная, 1940 Дамалак-Тау | ||
|- | |- | ||
|Леликова||Валентина | |Леликова||Валентина||1960-е гг. | ||
|- | |||
|Ленгник||О.||1959 уч.эксп. Ц.Тянь-Шань, л.Иныльчек, КазКлуб | |||
|- | |||
|Ленгник||О.|| | |||
|- | |- | ||
|Леонов||М.||1937 перв.в. п.Аристова | |Леонов||М.||1937 перв.в. п.Аристова | ||
|- | |- | ||
|Леонов||А.||КазПИ | |Леонов||А.||КазПИ, 1970-е гг. | ||
|- | |- | ||
|Леонов||Николай||2 р. | |Леонов||Николай||2 р. 1960-1970 е гг., Караганда | ||
|- | |- | ||
|Леонтьев||А. (Анатолий?)||2000-е гг. | |Леонтьев||А. (Анатолий?)||2000-е гг. | ||
| Строка 61: | Строка 59: | ||
|Лещенко||А.||1936 1 зим.восх. на п.Комсомола | |Лещенко||А.||1936 1 зим.восх. на п.Комсомола | ||
|- | |- | ||
|Ли||Владимир Борисович||КМС, и,1977 п.Талгар, 1978 Чапдара, 1988 Талгар 5Б | |Ли||Владимир Борисович||КМС, и, 1977 п.Талгар, 1978 Чапдара, 1988 Талгар 5Б, Локомотив, 28.04.1937 | ||
|- | |- | ||
|Ли||Николай Борисович||КМС 1985 Чапдара, 1987 п.Ленина, 1988 Зиндон 6, 1952г.р. | |Ли||Николай Борисович||КМС, 1985 Чапдара, 1987 п.Ленина, 1988 Зиндон 6, Караганда, СКА САВО, 1952г.р. | ||
|- | |- | ||
|Ли||Альфар||2р. 2007 | |Ли||Альфар||2р. 2007 ЦСКА | ||
|- | |- | ||
|Лиман||Анатолий Борисович||КМС 1987 тр.Хохлова-Коммун. 5Б, 1988 Чапдара 5Б, 1990 Арг 5Б, Караганда | |Лиман||Анатолий Борисович||КМС, 1987 тр.Хохлова-Коммун. 5Б, 1988 Чапдара 5Б, 1990 Арг 5Б, Караганда | ||
|- | |- | ||
|Линчевская||Нина Георгиевна||2р. 1982 Локомотив 14.09.1955 | |Линчевская||Нина Георгиевна||2р., 1982 Локомотив, 14.09.1955 | ||
|- | |- | ||
|Липова||Т.||1950 тр.Маяковского, 1951 Маншук Маметовой | |Липова||Т.||1950 тр.Маяковского, 1951 п.Маншук Маметовой | ||
|- | |- | ||
|Липперт||Константин||1990 Арг 5Б, Сахарная Голова 5Б, 1991 п.Ленина 5А Караганда | |Липперт||Константин||1990 Арг 5Б, Сахарная Голова 5Б, 1991 п.Ленина 5А, Караганда | ||
|- | |- | ||
|Лисина||О.||1992 п.Ленина 5А | |Лисина||О.||1992 п.Ленина 5А | ||
| Строка 79: | Строка 77: | ||
|Лисогор||В.И.||1963 п.Комсомола 5А | |Лисогор||В.И.||1963 п.Комсомола 5А | ||
|- | |- | ||
|Лисютина||Е.И.||КазГУ | |Лисютина||Е.И.||КазГУ 1960-е гг. | ||
|- | |- | ||
|Литвинов||А.||2р. в 1983 г. Локомотив | |Литвинов||А.||2р. в 1983 г., Локомотив | ||
|- | |- | ||
|Литвинов||Д.||1931 член ОПТЭ в Алма-Ате | |Литвинов||Д.||1931 член ОПТЭ в Алма-Ате | ||
| Строка 87: | Строка 85: | ||
|Литвинов||В.||1936 Член Правления Клуба альп.от КазГУ | |Литвинов||В.||1936 Член Правления Клуба альп.от КазГУ | ||
|- | |- | ||
|Литвинов||В.||Спартак | |Литвинов||В.||Спартак 1980-е гг. | ||
|- | |- | ||
|Литвинов||Василий||1999 Хан-Тенгри, 2000 п.Победы 5А, 2001 | |Литвинов||Василий||1999 Хан-Тенгри, 2000 п.Победы 5А, 2001 Гашербрум I,II, 2003 Нанга Парбат, ЦСКА [https://vk.com/id70978275 vk] | ||
|- | |- | ||
|Литвинов||Вячеслав||Мак-Кинли | |Литвинов||Вячеслав||2013 п.Мак-Кинли | ||
|- | |- | ||
|Литвинов||Борис Григорьевич||3р. в 1975, Енбек 1947 | |Литвинов||Борис Григорьевич||3р. в 1975, Енбек, 1947 | ||
|- | |- | ||
|Литвинова||Юлия||2014 Героев Панф. Alp.A.T. 1983г.р. | |Литвинова||Юлия||2014 Героев Панф. Alp.A.T., 1983г.р. | ||
|- | |- | ||
|Литвинович||Г.||1951 п.Маяковского, п.Партизан | |Литвинович||Г.||1951 п.Маяковского, п.Партизан | ||
|- | |- | ||
|Лобанов||Б.||1934 Карлы- | |Лобанов||Б.||1934 Карлы-Тау, 1935 Ю.з.Талгар(с Зимин.) | ||
|- | |- | ||
|Лобанов||С.Д.||1976 п.Корженевской, К.Цеткин | |Лобанов||С.Д.||1976 п.Корженевской, К.Цеткин | ||
| Строка 105: | Строка 103: | ||
|Логвиненко||А.||2000-е гг. | |Логвиненко||А.||2000-е гг. | ||
|- | |- | ||
|Лочмелис||Станислав||1988 п. Е.Корженевской 5А Караганда | |Лочмелис||Станислав||1988 п. Е.Корженевской 5А, Караганда | ||
|- | |- | ||
|Луканин||А.||1950 Орджоникидзе | |Луканин||А.||1950 Орджоникидзе | ||
|- | |- | ||
|Лукань||Ю.||2р. в 1976 г. Локомотив | |Лукань||Ю.||2р. в 1976 г., Локомотив | ||
|- | |- | ||
|Лукьянов||С.Г.||1976 п.Коммунизма,1977 п. | |Лукьянов||С.Г.||1976 п.Коммунизма, 1977 п.Сайрамский | ||
|- | |- | ||
|Лукьянов||Юрий||Сн.Барс 1988, 1988 Саладина 5Б, Шымкент 1961 г.р. | |Лукьянов||Юрий||Сн.Барс 1988, 1988 Саладина 5Б, Шымкент, 1961 г.р. | ||
|- | |- | ||
|Лукьянов||Иван С.||Актау 1985 г.р. [https://vk.com/id465195 vk] | |Лукьянов||Иван С.||Актау 1985 г.р. [https://vk.com/id465195 vk] | ||
| Строка 121: | Строка 119: | ||
|Лухтанов||А.||1951 Пила | |Лухтанов||А.||1951 Пила | ||
|- | |- | ||
|Луцкий||Лев Моисеевич||2р. | |Луцкий||Лев Моисеевич||2р. 1970-е годы, 2.08.1954 | ||
|- | |- | ||
| | |Лысенко||Борис К.||1р. в 1967, Спартак | ||
|- | |- | ||
| | |Лычев||Л.И.||1976 тр.Фестивальная-Слоненок, Усть-Каменогорск | ||
|- | |- | ||
|Львов||А.||1956 с.ст.Орджоникидзе | |Львов||А.||1950 п.Маяковского, 1956 с.ст.Орджоникидзе | ||
|- | |- | ||
|Львов||О.|| | |Львов||О.||1р., 1989 тр.Талгара (5А), Локомотив | ||
|- | |- | ||
|Любезнов||Борис||1970 тр.Скрябина-Двурогая | |Любезнов||Борис||1970 тр.Скрябина-Двурогая | ||
|- | |- | ||
|Любенко (Топоркова)||Людмила Федоровна||3р. в 1961, 1962 Ю.В.Талгар, КазПИ Буревестник 18.04.1943 | |Любенко (Топоркова)||Людмила Федоровна||3р. в 1961, 1962 Ю.В.Талгар, КазПИ, Буревестник, 18.04.1943 | ||
|- | |- | ||
|Любуня||Эвальд А.||1956 с.ст.Орджоникидзе | |Любуня||Эвальд А.||1956 с.ст.Орджоникидзе | ||
|- | |- | ||
|Лялин||О. (С)||1987 Талгар Ю., | |Лялин||О. (С)||1987 Талгар Ю., п.Сайрамский 5Б, КазКлуб | ||
|- | |- | ||
|Ляпунов||С.||3р. ЦСКА | |Ляпунов||С.||3р., ЦСКА | ||
|- | |- | ||
|Ляшенко||Василий В.||1951 Пионер-Учитель | |Ляшенко||Василий В.||1951 Пионер-Учитель | ||
Версия от 09:50, 8 февраля 2017
| Фамилия | Имя | Примечания |
| Лавренов | Денис | 2014 п.Погребецкого (3А), “Adrenalinic silence” |
| Лавров Погиб п.Маншук Маметовой 2011г | Сергей Владимирович | ЗМС 1997, СБ 2004, 7 – 8тыс., 1997 Эверест, 2001 Хидден пик 5Б, 2010 п.Победы 5Б, 1965-20.10.2011 mountain.kz |
| Лазарев | В. | 1985 Хохлова-Коммунизма, Енбек |
| Лазарева | Ирина Н. | 1980-е гг. |
| Лайкин | Г. | 1949 Маяковского |
| Лапин | А. | 1939 Актау |
| Лаптева | Л. | 3р. в 1986 г., Локомотив |
| Латыпов | Андрей | КМС, Талгар(5б), Кызыл-Баш (6А), 1991 Кызылбаш 5Б, Локомотив, КазГУ, Буревестник |
| Латыпова | Екатерина | 2р. КазГУ, Буревестник 1980-е гг. |
| Лебедев | Тимофей Борисович | 1999 тр. Амангельды-Маншук Маметовой, 2011 п.Ленина 5А, ЦСКА |
| Лебединский | Алексей | п. Копр, п. Вост Чоктал, Енбек, 1971 |
| Левин | А. | 1953 уч.альпин-ды, 1959 Чимтарга, 1959 пв.Мирали, Караг.секц.альп., Енбек |
| Левицкий | А. | 1986 Хан-Тенгри 5Б СКА САВО ? |
| Левченко | Нина | 1964 тр.Талгара, 1965 Каратау, Алма-Ата |
| Левшин | Л. | 1950 п.Орджоникидзе, 1953 тр.п.Погребецкий-п.Локомотив |
| Легостаев | М. | 1938 пв.Озерная, 1940 Дамалак-Тау |
| Легостаев Уч.ВОВ | Б. | 1938 пв.Озерная, 1940 Дамалак-Тау |
| Леликова | Валентина | 1960-е гг. |
| Ленгник | О. | 1959 уч.эксп. Ц.Тянь-Шань, л.Иныльчек, КазКлуб |
| Леонов | М. | 1937 перв.в. п.Аристова |
| Леонов | А. | КазПИ, 1970-е гг. |
| Леонов | Николай | 2 р. 1960-1970 е гг., Караганда |
| Леонтьев | А. (Анатолий?) | 2000-е гг. |
| Лепешкин | Б. (В.Н.) | 1950 тр.Маяковского, Орджоникидзе |
| Лешенко | В. | 2006 п.Ленина 5А |
| Лешенко | С. | 2006 п.Ленина 5А |
| Лещенко | А. | 1936 1 зим.восх. на п.Комсомола |
| Ли | Владимир Борисович | КМС, и, 1977 п.Талгар, 1978 Чапдара, 1988 Талгар 5Б, Локомотив, 28.04.1937 |
| Ли | Николай Борисович | КМС, 1985 Чапдара, 1987 п.Ленина, 1988 Зиндон 6, Караганда, СКА САВО, 1952г.р. |
| Ли | Альфар | 2р. 2007 ЦСКА |
| Лиман | Анатолий Борисович | КМС, 1987 тр.Хохлова-Коммун. 5Б, 1988 Чапдара 5Б, 1990 Арг 5Б, Караганда |
| Линчевская | Нина Георгиевна | 2р., 1982 Локомотив, 14.09.1955 |
| Липова | Т. | 1950 тр.Маяковского, 1951 п.Маншук Маметовой |
| Липперт | Константин | 1990 Арг 5Б, Сахарная Голова 5Б, 1991 п.Ленина 5А, Караганда |
| Лисина | О. | 1992 п.Ленина 5А |
| Лисогор | В.И. | 1963 п.Комсомола 5А |
| Лисютина | Е.И. | КазГУ 1960-е гг. |
| Литвинов | А. | 2р. в 1983 г., Локомотив |
| Литвинов | Д. | 1931 член ОПТЭ в Алма-Ате |
| Литвинов | В. | 1936 Член Правления Клуба альп.от КазГУ |
| Литвинов | В. | Спартак 1980-е гг. |
| Литвинов | Василий | 1999 Хан-Тенгри, 2000 п.Победы 5А, 2001 Гашербрум I,II, 2003 Нанга Парбат, ЦСКА vk |
| Литвинов | Вячеслав | 2013 п.Мак-Кинли |
| Литвинов | Борис Григорьевич | 3р. в 1975, Енбек, 1947 |
| Литвинова | Юлия | 2014 Героев Панф. Alp.A.T., 1983г.р. |
| Литвинович | Г. | 1951 п.Маяковского, п.Партизан |
| Лобанов | Б. | 1934 Карлы-Тау, 1935 Ю.з.Талгар(с Зимин.) |
| Лобанов | С.Д. | 1976 п.Корженевской, К.Цеткин |
| Логвиненко | А. | 2000-е гг. |
| Лочмелис | Станислав | 1988 п. Е.Корженевской 5А, Караганда |
| Луканин | А. | 1950 Орджоникидзе |
| Лукань | Ю. | 2р. в 1976 г., Локомотив |
| Лукьянов | С.Г. | 1976 п.Коммунизма, 1977 п.Сайрамский |
| Лукьянов | Юрий | Сн.Барс 1988, 1988 Саладина 5Б, Шымкент, 1961 г.р. |
| Лукьянов | Иван С. | Актау 1985 г.р. vk |
| Луняков 35лет Погиб п. Манаслу 8.01.1955 -07.10.1990 -+ | Григорий Евгеньевич | ЗМС,и, СБ 1984, 1980 Юж.ст.Коммун, 1989 Канчен,1990 Эверест, 1990 тр.Победы-Хан-Тенгри 6Б, 1955-1990 mountain.kz |
| Лухтанов | А. | 1951 Пила |
| Луцкий | Лев Моисеевич | 2р. 1970-е годы, 2.08.1954 |
| Лысенко | Борис К. | 1р. в 1967, Спартак |
| Лычев | Л.И. | 1976 тр.Фестивальная-Слоненок, Усть-Каменогорск |
| Львов | А. | 1950 п.Маяковского, 1956 с.ст.Орджоникидзе |
| Львов | О. | 1р., 1989 тр.Талгара (5А), Локомотив |
| Любезнов | Борис | 1970 тр.Скрябина-Двурогая |
| Любенко (Топоркова) | Людмила Федоровна | 3р. в 1961, 1962 Ю.В.Талгар, КазПИ, Буревестник, 18.04.1943 |
| Любуня | Эвальд А. | 1956 с.ст.Орджоникидзе |
| Лялин | О. (С) | 1987 Талгар Ю., п.Сайрамский 5Б, КазКлуб |
| Ляпунов | С. | 3р., ЦСКА |
| Ляшенко | Василий В. | 1951 Пионер-Учитель |