Б: различия между версиями

Материал из Альпинисты Казахстана
мНет описания правки
мНет описания правки
(не показано 46 промежуточных версий 3 участников)
Строка 23: Строка 23:
|Бабушкин||В.||1970 Каратау, 1971 Караульчитау
|Бабушкин||В.||1970 Каратау, 1971 Караульчитау
|-
|-
|Багов||В.||1989 Байлян 5Б, 1990 Замин-Карор 6А, 2000 Хан-Тенгри 5Б, Алма-Ата СК МО РК
|Багов||Валера||1989 Байлян 5Б, 1990 Замин-Карор 6А, 2000 Хан-Тенгри 5Б, Алма-Ата. Политех, СК МО РК
|-
|-
|Багров, Москва||Анатолий Васильевич||МС 28.07.1946, 1938 п.Печати, 1938 среднеаз.шк.инструкторов, 1949 уч.эксп.на п.Победы
|Багров, Москва||Анатолий Васильевич||МС 28.07.1946, 1938 п.Печати, 1938 среднеаз.шк.инструкторов, 1949 уч.эксп.на п.Победы
Строка 29: Строка 29:
|Бадаева||Галина||КазГУ 1960-е гг.
|Бадаева||Галина||КазГУ 1960-е гг.
|-
|-
|Бадожков||Евгений||2р., Тр. Чекист-Саланова, Енбек, 1970-е гг.
|Бадажков||Евгений||2р., Тр. Чекист-Саланова, 1982 Три Брата, Енбек, ВКО
|-
|-
|Баев||А.||КазПИ 1960-е гг.
|Баев||А.||КазПИ 1960-е гг.
Строка 35: Строка 35:
|Бажанов||Дмитрий Сергеевич||1р., 2012 п.Хан-Тенгри, п.Ленина 5А, Алматы, ЦСКА, 1993г.р. [https://vk.com/id25193224 vk]
|Бажанов||Дмитрий Сергеевич||1р., 2012 п.Хан-Тенгри, п.Ленина 5А, Алматы, ЦСКА, 1993г.р. [https://vk.com/id25193224 vk]
|-
|-
|Баженов||Алексей||2009 п.Победы 5Б, 2010 Хан-Тенгри 5А, 2014 Хан-Тенгри 5А, 8.09.1983- 4.01.2014 [https://vk.com/id30849328 VK]
|Баженов||Алексей||2009 п.Победы 5Б, 2010 Хан-Тенгри 5А, 8.09.1983- 4.01.2014 [https://vk.com/id30849328 VK]
|-
|-
|Байкашев||Чингиз||2014 п.Героев Панфиловцев, 2016 Эльбрус, КазНУ, 1988 г.р. [https://vk.com/sh.baykashev VK]
|Байкашев||Чингиз||2014 п.Героев Панфиловцев, 2016 Эльбрус, 2019 1м. в забеге RedFox Elbrus Race,КазНУ, 1988 г.р. [https://vk.com/sh.baykashev VK]
|-
|-
|Баймаханов Погиб в 1996г.||Александр Муратович||КМС, 1995 Манаслу, 1996 Чо Ойю, 1994 Мраморная Стена, 01.08.1972-27.10.1996 [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1074453952618341&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theater Страница Facebook]
|Баймаханов Погиб в 1996г.||Александр Муратович||МСМК, 1995 Манаслу, 1996 Чо Ойю, 1994 зимн.Мраморная Стена, п.Победы ,п. Хан Тенгри , п. Бокс 5Б в двойке 01.08.1972-27.10.1996 [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1074453952618341&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theater Страница Facebook]
|-
|-
|Баймаханова (Ступина)||Ольга||МС 1990 п.Коммунизма, 1993 зимн.Мраморная Стена, [https://www.facebook.com/profile.php?id=100010131760237 Стр.FB]
|Баймаханова (Ступина)||Ольга Михайловна||МС 1990 п.Коммунизма, 1993 зимн.Мраморная Стена, п. Ленина, п. Бокс 5Б в двойке ,п. России , п. Правды[https://www.facebook.com/profile.php?id=100010131760237 Стр.FB]
|-
|-
|Баймолин 36 л. Погиб п.Хан-Тенгри, 30.08.1993г.||Галимжан||КМС, 1985 Чапдара, тр.1987 п.Ленина 5А, 1988 п.Ленина с сев.5Б, 1988 Зиндон 6, 1990 Арг 5Б, Караганда, СКА-12
|Баймолин 36 л. Погиб п.Хан-Тенгри, 30.08.1993г.||Галимжан||КМС, 1985 Чапдара, тр.1987 п.Ленина 5А, 1988 п.Ленина с сев.5Б, 1988 Зиндон 6, 1990 Арг 5Б, п.Хан-Тенгри, Караганда, СКА-12
|-
|-
|Байназарова||Г.||КазГУ, 1960-е гг.
|Байназарова||Г.||КазГУ, 1960-е гг.
|-
|-
|Байсагов||Жанат||1 разр., Караганда
|Байсагов||Жанат||1 разр., Караганда
|-
|Байсакова (Афанасьева)||Элеонора||Карагандинская обл.
|-
|Байсалбаев||Нуржан Максутулы||2р., Буревестник, Алматы. 1990 г.р.
|-
|-
|Байтараков||Марат||1р., 1980-е, Текели, Ленинград
|Байтараков||Марат||1р., 1980-е, Текели, Ленинград
Строка 55: Строка 59:
|Бакай||Геннадий||1957 альпинист, скалолаз
|Бакай||Геннадий||1957 альпинист, скалолаз
|-
|-
|Бакенов||Суньят Бакенович||2р.в 1949, 1951 п.Маяковского, тр. Пионер-Учитель, зам.секр.С.писат.Каз., 26.03.2029
|Бакенов||Суньят Бакенович||2р.в 1949, 1951 п.Маяковского, тр. Пионер-Учитель, зам.секр.С.писат.Каз., ум.26.03.2019
|-
|-
|Баланенко||Евгений||1990-е, ЦСКА
|Баланенко||Евгений||1990-е, ЦСКА
Строка 70: Строка 74:
|-
|-
|Балюкин||Виталий Алексеевич||МС 25.02.1981, СБ 1984, 1974 Хан-Тенгри, 1977 п.Коммунизма, 26.05.1941 г.р.
|Балюкин||Виталий Алексеевич||МС 25.02.1981, СБ 1984, 1974 Хан-Тенгри, 1977 п.Коммунизма, 26.05.1941 г.р.
|-
|Барабашов||Владимир||Карагандинская обл.
|-
|-
|Бандуровский||И.||1974 п.Хан-Тенгри
|Барамбаев||||3 р., геофак КазГУ,  1960 г.
|-
|-
|Барамбаев||||3 р., геофак КазГУ,  1960 г.
|Барбашинов||Кирилл Олегович||1999 п.Хан-Тенгри 5А, 2001 Тр.Карлы-Тау-Мрамоная Стена 5А
|-
|-
|Барбашинов||Кирилл Олегович||1999 п.Хан-Тенгри 5А,
|Барбашинов ||Андрей Олегович||1996 г. 1е место в Чемпионате РК пик Корона 5-я башня (Киргизия) Ю ст.- 6а,  Пик Байчичекей 5а рук, 1991-1995 гг. 1е место в Чемпионате РК пик Св.Корея (Киргизия) С ст. 5б- рук., • Пик Семенова-Тяньшанского (Киргизия)- 5б,  Пик Байлян-Баши (Киргизия) -5б, 1999, 2000 п.Хан-Тенгри 5А, 2001 Мак-Кинли, 13.07.73–26.08.2001 [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2650853708311683&set=a.1073765666020503&type=3&theater FB]
|-
|-
|Барбашинов ||Андрей Олегович||1999 п.Хан-Тенгри 5А, 2001 Мак-Кинли, 13.07.73–26.08.2001
|Барбина||Марина||1988 ст.Первой вершины Три Брата, Усть-Каменогорск
|-
|-
|Барзут||А.И.||1959 п.Шипилова 4Б, 1959 п.Александрова 4530 3А, п.Солодовникова 2Б, Баянкольский отрог Терскей Алатау
|Барзут||Анатолий И.||1959 п.Шипилова 4Б, 1959 п.Александрова 4530 3А, п.Солодовникова 2Б, Баянкольский отрог Терскей Алатау, КазПИ, Алма-Ата
|-
|-
|Барсукова(Яковлева)||Татьяна||3 р., КазГУ, Буревестник, 1980-е
|Барсукова(Яковлева)||Татьяна||3 р., КазГУ, Буревестник, 1980-е
|-
|-
|Барыкин||Игорь Иванович||3р. в 1975, 1977 п.Ленина, САВО, 1941
|Барыкин||Игорь Иванович||3р. в 1975, 1977 п.Ленина, Также совершил восхождения: на Памире - пик Корженевской, пик Коммунизма, Тянь-Шане - пик Победы, Кавказе - Эльбрус, Шхара, Казбек, Пик Руставели, Ушба, Домбай. САВО, 1941-30.07.2006.Погиб, падение в трещину на седловине Эльбруса [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2428994423830947&set=a.1073765666020503&type=3&theater FB]
|-
|-
|Баскаков||В.||1949 Орджоникидзе
|Баскаков||В.||1949 Орджоникидзе
Строка 91: Строка 97:
|Батуев||Иван||1978 Чимтарга
|Батуев||Иван||1978 Чимтарга
|-
|-
|Батурина||А.И.||1936 альп.на п.Комсомола
|Батурина||Александра Илларионовна||1936 альп.на п.Комсомола, 8.5.1916 г.р.
|-
|-
|Батырбеков||Оразай Батырбекович||2р.в 1948, 1949 п.Аристова, 1950 25 лет Казахстана, 23.04.1927г.р.[[Батырбеков]]
|Батырбеков||Оразай Батырбекович||2р.в 1948, 1949 п.Аристова, 1950 25 лет Казахстана, 23.04.1927г.р.[[Батырбеков]]
|-
|Батырбеков||Нуржан||КМС, Алматы. 1993 г.р.
|-
|Баум||||Карагандинская обл.
|-
|-
|Бахвалов||Игорь||2р., п.Коммунизма, Локомотив [https://www.facebook.com/igor.baxvalov Стр.FB]
|Бахвалов||Игорь||2р., п.Коммунизма, Локомотив [https://www.facebook.com/igor.baxvalov Стр.FB]
|-
|-
|Бахилов||Михаил Леонидович||МС 13.11.1964, Инстр., 1960 п.Караульчитау по с-з.р. 5А, 1964 п.Ленина, Енбек, 24.09.1934  
|Бахилов||Михаил Леонидович||МС 13.11.1964, Инстр., 1960 п.Караульчитау по с-з.р. 5А, 1962 п.Свободной Кореи 5А, 1963 п.Каратау 5А, 1963 п.Талгар по з.ст. 5Б, 1964 п.Ленина, Енбек, 24.09.1934 [[Бахилов]]
|-
|-
|Бахтеев||Сергей Федорович||2006 п.Талгар, 2010 п.Туюк-Су, п.Маяк, 1978 г.р.
|Бахтеев||Сергей Федорович||2006 п.Талгар, 2010 п.Туюк-Су, п.Маяк, 1978 г.р.
|-
|-
|Башкевич||Александр||2р., Инстр., 2000 Белуха, Усть-Каменогорск
|Башкевич||Александр||2р., Инстр., 2000 Белуха, Усть-Каменогорск [https://www.facebook.com/alexandr.bashkevich Стр.FB]
|-
|-
|Башлыков||Юрий А.||1958 п.Петровского, 1960 п.Металлург 5А, 1960 п.Караульчитау по с-з.р. 5А
|Башлыков||Юрий А.||1958 п.Петровского, 1960 п.Металлург 5А, 1960 п.Караульчитау по с-з.р. 5А
|-
|-
|Безверхов||С.||1986 тр.п.Хохлова-п.Коммунизма, 1987 тр.Мария-Адамташ 5Б, Мангышлак, Спартак, Казпроф
|Безродный||А.||1952 (суд.кат.по скалолазанию)
|-
|Безродный||А.||1952 суд.кат.по скалолаз.
|-
|-
|Безручкина||О.||3р. в 1987 г., Локомотив
|Безручкина||О.||3р. в 1987 г., Локомотив
|-
|-
|Бейсембаев||К.Т.||1988 п.Е.Корженевской, Ю.Талгар
|Бейсембаев||К.Т||1988 п.Е.Корженевской, Ю.Талгар
|-
|-
|Беисов||Серик Айжанович||2р., 2008 п.Ленина, 2015 Эльбрус, Астана
|Беисов||Серик Айжанович||2р., 2008 п.Ленина, 2015, 2017 Эльбрус, Астана, 1961 г.р. [https://www.facebook.com/profile.php?id=100010515462766 Стр.FB]
|-
|-
|Бейфус Погибла Коп-Тау 17.09.1982г.||Наталия Яковлевна||2 разр., Караганда
|Бейфус Погибла Коп-Тау 17.09.1982г.||Наталия Яковлевна||2 разр., Караганда
|-
|-
|Бекметов (В.М.Алексеев)||Анвар Хасанович||МС 14.12.1948, 1937 п.Чапаева, 1936 С.ст.Комсомола, 23.01.1919 – 17.12.1971 род.в Чимкенте [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1159334244130311&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theater Стр. FB]
|Бекметов (В.М.Алексеев)||Анвар Хасанович||МС 14.12.1948, Ст.инстр., 1937 п.Чапаева, 1936 С.ст.Комсомола, 1955 п.Орджоникидзе 4А, 23.01.1919 – 17.12.1971 род.в Чимкенте [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1159334244130311&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theater Стр. FB]
|-
|-
|Бекрин||Игорь Александрович||1992 п.Коммунизма 5Б, п.Россия 5Б, 1993 Хан-Тенгри С.ст. 6А, 1996 Хан-Тенгри м-т Кузьмина
|Бекрин||Игорь Александрович||1992 п.Коммунизма 5Б, п.Россия 5Б, 1993 Хан-Тенгри С.ст. 6А, 1996 Хан-Тенгри м-т Кузьмина, САВО, (Камчатка)
|-
|-
|Белобородова||Галина Александровна||МС 20.12.1972, 1970 п.Талгар, 1971 Корона, Спартак, Алма-Ата
|Белан||Артем Константинович||3р. В 2019,  КГК,  2000г.р
|-
|Беличенко||Светлана||Карагандинская обл.
|-
|Белобородова||Галина Александровна||МС 20.12.1972, 1970 п.Талгар, 1971 Корона, 1972 Ушба, женская команда, рук.Э.Шатаева, Спартак, Алма-Ата, 1940-2003
|-
|-
|Белов||Александр||2016 п.Ленина, 2017 п.Хан-Тенгри, ААТ, 1986 г.р.
|Белов||Александр||2016 п.Ленина, 2017 п.Хан-Тенгри, ААТ, 1986 г.р.
|-
|-
|Белов||Александр Валентинович||2р. в 1975, Енбек, Павлодар, 1955
|Белов||Александр Валентинович||2р. в 1975, Енбек, Павлодар, 1955 г.р.
|-
|-
|Белов||Анатолий Георгиевич||3р. в 1975, КазГУ, Буревестник
|Белов||Анатолий Георгиевич||3р. в 1975, КазГУ, Буревестник
Строка 139: Строка 151:
|Белокурец||Вадим Сергеевич||1988 п.Ленина,5Б, КазКлуб
|Белокурец||Вадим Сергеевич||1988 п.Ленина,5Б, КазКлуб
|-
|-
|Белосарова||Ж.||2р. в 1986 г., Локомотив
|Белокурец||Елена||1980-е, Усть-Каменогорск
|-
|Белосарова||Жанна||2р. в 1986 г., Алма-Ата, Локомотив
|-
|-
|Белослюдцев||В.||1986 Чапдара 5Б
|Белослюдцев||В.||1986 Чапдара 5Б
Строка 147: Строка 161:
|Белоусов||А.||1951 Пионер-Учитель
|Белоусов||А.||1951 Пионер-Учитель
|-  
|-  
|Белоцерковский||Кирилл Александрович||МС 10.04.2017, 2006 Хан-Тенгри с сев., 2012 Св.Кореи (6А), Асан 6А, 2014 Своб.Кореи (Балезина) 6А- 21.5 час. Алматы, 1986, ЦСКА [http://steelinside.com/]
|Белоцерковский||Кирилл Александрович||МС 10.04.2017, 2006 Хан-Тенгри с сев., 2012 Св.Кореи (6А), Асан 6А, 2014 Своб.Кореи (Балезина) 6А- 21.5 час. Алматы, ЦСКА, 1986 [http://steelinside.com/ steelinside]
|-
|Белоцерковская||Ольга||3р., 2019 2м.Чемпионат РК по альп. ск.класс, Алматы, 1987 г.р. 
|-
|-
|Белус 32 г. погиб 26.01.1993 на в. Мраморная Стена||Сергей||1р. в составе зимней казахстанской экспедиции, Душанбе
|Белус 32 г. погиб 26.01.1993 на в. Мраморная Стена||Сергей||1р. в составе зимней казахстанской экспедиции, Душанбе
Строка 155: Строка 171:
|Беляков||||1938 п.Легостаева, Озерная
|Беляков||||1938 п.Легостаева, Озерная
|-
|-
|Беляков||Сергей Анатольевич||1р. Инстр. Гос.тр.скал., 2003 п.Хан-Тенгри, 2008 п.Ленина, 1980 г.р., Астана
|Беляков||Сергей Анатольевич||1р. Инстр. Гос.тр.скал., 2003 п.Хан-Тенгри, 2008 п.Ленина, 2017 Эльбрус, Астана, 18.07.1964 г.р. [https://www.facebook.com/profile.php?id=100010482285572 Стр.FB]
|-  
|-  
|Белялов||Вячеслав Алиевич||1972 п.Коммунизма, 1936-04.10.2004 [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1075556475841422&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theater Страница Facebook]  
|Белялов||Вячеслав Алиевич||1972 п.Коммунизма, 1936-04.10.2004 [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1075556475841422&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theater Страница Facebook]  
|-
|-
|Белялов||Олег Вячеславович.||п. Ленина, Спартак, 1980-е гг.  
|Белялов||Олег Вячеславович.||п. Ленина, Спартак, 1980-е гг. [http://www.unikaz.asia/ru/faces/rozhdennyy-svobodnym unikaz] [https://www.facebook.com/profile.php?id=100003935225056&ref=br_rs Стр.FB]
|-
|-
|Бендицкий||Геннадий||п. Хан-Тенгри, Политех, 1980-1990-е гг.
|Бендерский||Анатолий||Карагандинская обл.
|-
|-
|Берггрин||Александр Петрович||1931 член ОПТЭ в Алма-Ате, 1930-попытка пвосх.п.Комсомола  [[Берггрин]]
|Бендицкий||Геннадий Геннадьевич||1р., 1992 п. Хан-Тенгри, Политех, 3.12.1970-3.12.2017
|-
|Берггрин||Александр Петрович||1931 член ОПТЭ в Алма-Ате, 1930-попытка пвосх.п.Комсомола, 8.5.1904 [[Берггрин]] [[kazklub]]
|-
|-
|Бергман||Станислав Петрович||МС 24.12.1968, 1970 п.Ленина, 1974 п.Хан-Тенгри 6, 1975 п.Коммунизма, тренер Локомотива 2.11.1935-23.08.2016 [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1133270540070015&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theaterСтраница Facebook]
|Бергман||Станислав Петрович||МС 24.12.1968, 1970 п.Ленина, 1974 п.Хан-Тенгри 6, 1975 п.Коммунизма, тренер Локомотива 2.11.1935-23.08.2016 [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1133270540070015&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theaterСтраница Facebook]
|-
|Берденникова||Светлана||Карагандинская обл.
|-
|Бердик||Владимир||Карагандинская обл.
|-
|-
|Березикова||А.||1949 Молодая Гвардия
|Березикова||А.||1949 Молодая Гвардия
|-
|-
|Березовский||Сергей||2015 Эльбрус, Астана
|Березовский||Сергей||2015, 2017 Эльбрус, Астана
|-
|-
|Береснев||В. С.||1968 Шатер, 1970 п.Ленина
|Береснев||В.С.||1968 Шатер, 1970 п.Ленина
|-
|-
|Берлеев||В.Н.||1985 п.Талгар по Барановск.
|Берлеев||В.Н.||1985 п.Талгар по Барановск.
|-
|-
|Берсенев||Петр Васильевич||2р. в 1975, САВО,  1951
|Берсенев||Петр Васильевич||2р. в 1975, САВО,  1951г.р.  [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2510392845691104&set=a.1073765666020503&type=3&theater стр.FB]
|-
|-
|Берсенева||И.||Спартак, 1980-е гг
|Берсенева||И.||Спартак, 1980-е гг
|-
|-
|Беседин||Игорь||1971 Мраморная Стена с юга, 1988 г.р.
|Беседин||Игорь||1971 Мраморная Стена с юга
|-
|-
|Беседин||Арсений||2р. в 2009 г., ЦСКА
|Беседин||Арсений||2р. в 2009 г.,ЦСКА [https://www.facebook.com/arseniy.besedin Стр.FB]
|-
|-
|Бесс||||1935 п.Иссыктончоку (4800)  
|Бесс||||1935 п.Иссыктончоку (4800)  
Строка 194: Строка 216:
|-
|-
|Блох||Эвальд||Сн.Барс 1990, 1986 тр.п.Хохлова-п.Коммунзма, 1988 тр. п.Ленина 5Б, 1990 п.Победы 5Б, 1990 п.Хан-Тенгри, Усть-Каменогорск, 1957, СКА САВО
|Блох||Эвальд||Сн.Барс 1990, 1986 тр.п.Хохлова-п.Коммунзма, 1988 тр. п.Ленина 5Б, 1990 п.Победы 5Б, 1990 п.Хан-Тенгри, Усть-Каменогорск, 1957, СКА САВО
|-
|Блощицын||Никита Вячеславович||3р. в 2019,  Тау Намыс,  1995г.р
|-
|-
|Бляшкин||Александр||КМС, Спартак, 1980-е гг
|Бляшкин||Александр||КМС, Спартак, 1980-е гг
|-
|-
|Бобров||В.||1957 Мраморная Стена, п.5625
|Бобров||Виталий||1957 Мраморная Стена, п.5625. КазПИ, Алма-Ата
|-
|-
|Бобров||Александр Михайлович||МС 31.12.1986, 1985 Чапдара, Караганда, 1986 п.Свободной Кореи, СКА САВО, 1957 г.р
|Бобров||Александр Михайлович||МС 31.12.1986, 1985 Чапдара, 1986 п.Свободной Кореи, СКА САВО,Караганда, 1957 г.р
|-
|-
|Боброва||Нина||1р. Караульчитау 5а, Енбек, 1970 гг.
|Боброва||Нина||1р. Караульчитау 5а, Енбек, 1970 гг.
|-
|-
|Боброва||Надежда Алексеевна||МС 30.12.1988, 1986 п.Свободной Кореи, 1988 Зиндон 6, 1988 Чапдара 5Б, 1990 Арг 5Б, 1951 г.р., Караганда, СКА САВО
|Боброва (Чухрова)||Надежда Алексеевна||МС 30.12.1988, И 1кт., 1986 п.Свободной Кореи, 1988 Зиндон 6, 1988 Чапдара 5Б, 1990 Арг 5Б, 1951 г.р., Караганда, СКА САВО
|-
|-
|Бобровский||Рудольф В.||1964 Корона, 1968 Сахарная  Голова
|Бобровский||Рудольф В.||1964 Корона, 1968 Сахарная  Голова
Строка 215: Строка 239:
|Богомолов||Алексей||1965 Талгарская Подкова, Спартак
|Богомолов||Алексей||1965 Талгарская Подкова, Спартак
|-
|-
|Богомолов||С.||1988 т.п.Ленина 5Б, 2001 Хидден пик 5Б,
|Богомолов||Сергей Георгиевич||1988 т.п.Ленина 5Б, 1990 п.Победы зимний, 2001 Хидден пик 5Б, Четырежды «Снежный барс», Саратов  [http://www.alpklubspb.ru/persona/bogomolov.htm alpklubspb]
|-
|-
|Богородский||В.||1960-е гг.
|Богородский||В.||1960-е гг.
Строка 229: Строка 253:
|Богуцкий||Станислав Станиславович||КМС в 1961, Спартак, 17.05.1930
|Богуцкий||Станислав Станиславович||КМС в 1961, Спартак, 17.05.1930
|-
|-
|Бодажков||Михаил Васильевич||1р. 1988 п.Корженевской 5А,  Караганда СКА САВО, 1953 г.р.,
|Бодажков||Михаил Васильевич||1р. 1988 п.Корженевской 5А,  Караганда, СКА САВО, 1953 г.р.
|-
|-
|Боев||Вадим Сергеевич||2р., 19.04.1946
|Боев||Вадим Сергеевич||2р., 19.04.1946
|-
|-
|Боевич||Ю.||2р. Инстр. 1960-е гг.
|Боевич||Ю.||2р. Инстр., Караганда, 1960-е гг. [[Боевич]]
|-
|-
|Болгаринов||Игорь||2000 п.Мраморная Стена
|Болгаринов||Игорь||2000 п.Мраморная Стена
Строка 240: Строка 264:
|-
|-
|Болдырев||А.А.||3р. в 1970 г., Локомотив
|Болдырев||А.А.||3р. в 1970 г., Локомотив
|-
|Болдырев||Владислав||1980 Сборы Карагандинского Спорткомитета
|-
|-
|Болеев||В.А.||1р. 1970 п.Ленина, Локомотив
|Болеев||В.А.||1р. 1970 п.Ленина, Локомотив
|-
|-
|Болеева||В.А.||2р. в 1973,  п.Коммунизма, Локомотив
|Болеева||Валентина А.||2р. в 1973,  п.Коммунизма, Локомотив
|-
|-
|Болибок||Владимир И.||1950-е гг. Локомотив
|Болибок||Владимир И.||1950-е гг. Локомотив
Строка 249: Строка 275:
|Болонкина||||1935 п. Орджоникидзе с зап.
|Болонкина||||1935 п. Орджоникидзе с зап.
|-
|-
|Болотов||Ростислав Васильевич||1964 п.Орджоникидзе, геолоСпартак
|Болотов||Ростислав Васильевич||1964 п.Орджоникидзе, геолог, Спартак
|-
|Бондаренко||Анастасия Ивановна||1943 инстр.школы горн.подготовки в Горельнике, жена Б.Маречека, имела более 70 восх. всех к.тр., 17.01.1923 г.р.
|-
|-
|Бондаренко||Г.||1951 п.Маяковского, п.Партизан
|Бондаренко||Г.||1951 п.Маяковского, п.Партизан
Строка 256: Строка 284:
|-
|-
|Бондаренко||С.||1963 п.Каратау
|Бондаренко||С.||1963 п.Каратау
|-
|-  
|Бондаренко||Татьяна||2007 Байчечекей 5А, ЦСКА
|Бондаренко||Татьяна||2007 Байчечекей 5А, ЦСКА
|-
|-
|Бондаренко 27 л. Погиб п.Мария в 18.06.1986г||Евгений Васильевич||2 разряд, Джамбул
|Бондаренко 27 л. Погиб п.Мария в 18.06.1986г||Евгений Васильевич||2 разряд, Джамбул
|-
|-
|Бондарь||Владислав||2016 п.Ленина до 6100, 2017 п.Валерия Хрищатого 3Б (Йошкар-Ола)   
|Бондарь||Владислав Петрович||2р. в 2019, 2016 п.Ленина до 6100, 2017 п.Валерия Хрищатого 3Б (Йошкар-Ола). ААТ, 1978г.р  
|-
|-
|Боранов||Ермек||3р. в 1980 г., Локомотив
|Боранов||Ермек||3р. в 1980 г., Локомотив
Строка 271: Строка 299:
|Борисов||Ю.||1970 п.Талгар по зап.ст.
|Борисов||Ю.||1970 п.Талгар по зап.ст.
|-
|-
|Боркин||Н.||1959 п.Ленина
|Боркин||Н.||2р. в 1958 г., инстр, 1959 п.Ленина, Енбек, Алматинск.обл.
|-
|-
|Боркум||Юрий Самуилович||1950-е гг.
|Боркум||Юрий Самуилович||1950-е гг.
Строка 280: Строка 308:
|-
|-
|Бородина||Г.||3р., 1970-е гг., Локомотив
|Бородина||Г.||3р., 1970-е гг., Локомотив
|-
|Бородихина (Коробко)||Ольга||3р., 2000г. Алматы
|-
|-
|Бочкарева||Зинаида Алексеевна||3р. в 1975, 1970-е гг.
|Бочкарева||Зинаида Алексеевна||3р. в 1975, 1970-е гг.
|-
|-
|Браун||Герта В.||МС 26.11.1968, 1967 п.Ленина, 1937
|Бочков||В.||1961 п.Караульчитау 5А, 1961 тр.п.Талгар, Енбек
|-
|Браун||Герта В.||МС 26.11.1968, 1967 п.Ленина, 1937г.р.
|-
|-
|Брегеда||Михаил||1951 Джусанды-Кунгей 3Б, КазГУ 3А,1957 Мраморная Стена, 1958 п.Петровского
|Брегеда||Михаил С.||Мл.инстр. 1р.в 1958, 1951 Джусанды-Кунгей 3Б, КазГУ 3А,1957 Мраморная Стена, 1958 п.Петровского, Енбек, Караганда, Алма-Ата
|-
|-
|Бредихин||М.||3р. в 1972 г., Локомотив
|Бредихин||М.||3р. в 1972 г., Локомотив
|-
|-
|Бреусов||Сергей Г.||КМС, 1990 Правды-Коммунизма, п.Ленина, 1991 Адмиралтеец 6А, 1960 г.р.
|Бреусов||Сергей Г.||КМС, 1990 Правды-Коммунизма, п.Ленина, 1991 Адмиралтеец 6А, 1960 г.р.
|-
|Бриль||Валентин||Карагандинская обл.
|-
|-
|Бродский||М.С.||1953 уч.альп-ды на п.Комсомол, 1959 п.Кальцит, Караганда
|Бродский||М.С.||1953 уч.альп-ды на п.Комсомол, 1959 п.Кальцит, Караганда
|-
|-
|Бродский||Сергей Львович||КМС 2002 Канченджанга, 2003 п.Ленина, 2004 Хан-Тенгри, 2012 п.Ленина, [http://mountain.kz/ru/Hall-of-Fame/366/brodskii-sergei-lvovich]
|Бродский||В.||3р. 1969 п.Отечественной Войны, КазКлуб, Караганда
|-
|Бродский||Сергей Львович||КМС, 2002 Канченджанга, 2003 п.Ленина, 2004 Хан-Тенгри, 2012 п.Ленина, Алматы, 1977 г.р.[http://mountain.kz/ru/Hall-of-Fame/366/brodskii-sergei-lvovich]
|-
|-
|Брыксин||Павел П.||МС 25.12.1959, 1948 п.Маяковского по з.ребру, 1954 уч.на Хан-Тенгри, 1958 п.Петровского, 1959 п.Талгар, 1928 г.р.
|Брыксин||Павел П.||МС 25.12.1959, Ст.инстр, 1948 п.Маяковского по з.ребру, 1954 уч.на Хан-Тенгри, 1958 п.Петровского, 1959 п.Талгар,Буревестник, Алма-Ата,  1928 г.р.
|-
|-
|Брюшко||Сергей||1998 Килиманджаро
|Брюшко||Сергей||1998 Килиманджаро
|-
|-
|Брякин||Сергей Васильевич||1986 п.Талгар, 1987 п.Ленина 5А, 1988 Вост.Ст.Хан-Тенгри, Енбек, 27.09.1955
|Брякин||Сергей Васильевич||1986 п.Талгар, 1987 п.Ленина 5А, 1988 Вост.Ст.Хан-Тенгри, Енбек, 27.09.1955г.р.
|-
|Бубнов||Сергей||Карагандинская обл.
|-
|-
|Будаев||Юрий Васильевич||1981, 1982 п.Талгар (5Б) [https://www.facebook.com/budaev.y Стр.FB]
|Будаев||Юрий Васильевич||1981, 1982 п.Талгар (5Б) [https://www.facebook.com/budaev.y Стр.FB]
Строка 305: Строка 343:
|Бударин||Н.||1930-е гг.
|Бударин||Н.||1930-е гг.
|-
|-
|Будников||В.||КазКлуб 1960-е гг.
|Будников||В.||КазКлуб 1960-е гг.[[kazklub]]
|-
|-
|Будылко||Дмитрий И.||1977 п.Ленина, 1978 Каратас
|Будылко||Дмитрий И.||1977 п.Ленина, 1978 Каратас
|-
|-
|Буйлов||Антон||2р. ЦСКА, 1981 г.р.
|Буйлов||Антон||2р. ЦСКА, 1981 г.р.
|-
|Букейхан||Надия||3р. 2000 гг. Алматы
|-
