Л: различия между версиями

Материал из Альпинисты Казахстана
мНет описания правки
мНет описания правки
 
(не показаны 34 промежуточные версии 2 участников)
Строка 5: Строка 5:
|'''Фамилия'''||'''Имя'''||'''Примечания'''
|'''Фамилия'''||'''Имя'''||'''Примечания'''
|-
|-
|Лавренов||Денис||2014 п.Погребецкого (3А), “Adrenalinic silence”
|Лавренов||Денис||2014 п.Погребецкого (3А), “Adrenalinic silence”,  Алматы
|-
|-
|Лавров Погиб п.Маншук Маметовой 2011г||Сергей Владимирович||ЗМС 1997, СБ 2004, 7 – 8тыс., 1997 Эверест, 2001 Хидден пик 5Б, 2010 п.Победы 5Б, 1965-20.10.2011 [http://mountain.kz/ru/Hall-of-Fame/364/lavrov-sergei-vladimirovich mountain.kz]
|Лавров Погиб п.Маншук Маметовой 2011г||Сергей Владимирович||ЗМС 1997, СБ 2004, 7 – 8тыс., 1997 Эверест, 2001 Хидден пик 5Б, 2010 п.Победы 5Б, КазПТИ, Алматы, 1965-20.10.2011 [http://mountain.kz/ru/Hall-of-Fame/364/lavrov-sergei-vladimirovich mountain.kz] [http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=9039 mountain.ru]
|-
|-
|Лазарев||В.||1985 Хохлова-Коммунизма, Енбек
|Лазарев||В.||1985 Хохлова-Коммунизма, Енбек
Строка 17: Строка 17:
|Лайкин||Г.||1949 Маяковского
|Лайкин||Г.||1949 Маяковского
|-
|-
|Лайнопуло||Станислав||2018 п.Мраморная Стена 4Б, Шымкент
|Лайнопуло||Станислав||1р. 2018 п.Мраморная Стена 4Б, 2022 п.Корона 4А, 2022 п.Байчечикей 4Б, 2022 п.Свободной Кореи 5Б, 2022 пп.Верный по С-З стене ппрох. 6Б, 1м Чемпионат СНГ,  Шымкент
|-
|-
|Лапин||А.||1939 Актау
|Лапин||А.||1939 Актау
Строка 23: Строка 23:
|Лаптева||Л.||3р. в 1986 г., Локомотив
|Лаптева||Л.||3р. в 1986 г., Локомотив
|-
|-
|Ларионов||Иван||1950-1960 гг.
|Ларионов||Иван Леонтиевич||1950-1960 гг. Ама-Ата
|-
|-
|Латыпов||Андрей||КМС, Талгар(5б), Кызыл-Баш (6А), 1991 Кызылбаш 5Б, Локомотив, КазГУ, Буревестник
|Латечнов||Андрей Ависович||Жетон Спасотряда СССР 5184 1982г., Алма-Ата
|-
|-
|Латыпова||Екатерина||2р. КазГУ, Буревестник 1980-е гг.
|Латыпов||Андрей||КМС, Талгар(5б), Кызыл-Баш (6А), 1991 Кызылбаш 5Б, Локомотив, КазГУ, Буревестник, ? - 2016
|-
|Латыпова||Екатерина||2р. КазГУ, Алма-Ата, Буревестник 1980-е гг.
|-
|-
|Лахов||Виктор||Карагандинская обл.
|Лахов||Виктор||Карагандинская обл.
Строка 33: Строка 35:
|Лебедев||Тимофей Борисович||1999 тр. Амангельды-Маншук Маметовой, 2011 п.Ленина 5А, ЦСКА
|Лебедев||Тимофей Борисович||1999 тр. Амангельды-Маншук Маметовой, 2011 п.Ленина 5А, ЦСКА
|-
|-
|Лебединский||Алексей||п. Копр, п. Вост. Чоктал, Енбек, 1971
|Лебединский||Алексей||п. Копр, п. Вост. Чоктал, Алма-Ата, Енбек, 1971
|-
|-
|Левин||Александр||1953 уч.альпин-ды, 1959 Чимтарга, 1959 пв.Мирали, Караг.секц.альп., Енбек, Караганда
|Левин||Александр||1953 уч.альпин-ды, 1959 Чимтарга, 1959 пв.Мирали, Караг.секц.альп., Енбек, Караганда
|-  
|-  
|Левицкий||Александр||1986 Хан-Тенгри 5Б, СКА САВО
|-
|Левченко||Нина||1964 тр.Талгара, 1965 Каратау, Алма-Ата
|Левченко||Нина||1964 тр.Талгара, 1965 Каратау, Алма-Ата
|-
|-
|Левшин||Л.||1950 п.Орджоникидзе, 1953 тр.п.Погребецкий-п.Локомотив
|Левшин||Л.||1950 п.Орджоникидзе, 1953 тр.п.Погребецкий-п.Локомотив
|-
|-
|Легостаев||М.||1938 пв.Озерная, 1940 Дамалак-Тау
|Легостаев уч.ВОВ||М.||1938 пв.Озерная, 1940 Дамалак-Тау, В 1952 А.Марьяшевым сняты их записки с вершин Наука, Чойбалсан, Кырагантау. Секция КазГУ, Алма-Ата
|-
|-
|Легостаев Уч.ВОВ||Б.||1938 пв.Озерная, 1940 Дамалак-Тау
|Легостаев Погиб в ВОВ||Борис Иванович||1938 пв.Озерная, 1940 Дамалак-Тау. В 1952 А.Марьяшевым сняты их записки с вершин Наука, Чойбалсан, Кырагантау. Секция КазГУ, Алма-Ата, 1926г.р. 
|-
|-
|Лейс||Владимир||1980 сборы Карагандинского Спорткомитета
|Лейс||Владимир Рейнгольдович||2р. 1980 сборы Карагандинского Спорткомитета, жетон Спасотряда СССР 5021 1980г. Караганда
|-
|-
|Леликова||Валентина||1960-е гг.
|Леликова||Валентина Федоровна||1950-е гг. Завод Кирова секция альп. под рук. Р.Тородина, Алма-Ата [[1999 Групповое фото]]
|-  
|-  
|Ленгник||О.||1959 уч.эксп. Ц.Тянь-Шань, л.Иныльчек, 1962 п.Хан-Тенгри 5Б, КазКлуб
|Ленгник||Ольгерд||1959 уч.эксп. Ц.Тянь-Шань, л.Иныльчек, 1962 п.Хан-Тенгри 5Б, КазКлуб
|-
|-
|Леонов||М.||1937 перв.в. п.Аристова
|Леонов||М.||1937 перв.в. п.Аристова
|-
|-
|Леонов||А.||КазПИ, 1970-е гг.
|Леонов||А.||КазПИ, Алма-Ата, 1970-е гг.
|-
|-
|Леонов||Николай||2 р. 1960-1970 е гг., Караганда
|Леонов||Николай||2 р. 1960-1970 е гг., Караганда
|-
|-
|Лепешкин||Б. (В.Н.)||1950 тр.Маяковского, Орджоникидзе
|Леонтьева||Ксения Александровна||2 р. в 2019, 2019 3м.Чемп.РК по альп. Скальн.кл., Алматы, 1988 г.р.
|-
|Лепешкин погиб на п.Маншук Маметовой по 3Б(?Важнина)||Борис Н.||1950 тр.Маяковского, Орджоникидзе [[1950 ЛТалгар2]]
|-
|-
|Лепихин||Максим||3р., 2016 Маншук Маметовой 2А, Молодежная 1Б, AAT, Алматы
|Лепихин||Максим||3р., 2016 Маншук Маметовой 2А, Молодежная 1Б, AAT, Алматы
Строка 69: Строка 71:
|Лещенко||А.||1936 1 зим.восх. на п.Комсомола
|Лещенко||А.||1936 1 зим.восх. на п.Комсомола
|-
|-
|Ли||Владимир Борисович||КМС, и, 1977 п.Талгар, 1978 Чапдара, 1988 Талгар 5Б, Локомотив, 28.04.1937
|Ли||Владимир Борисович||КМС, и, 1977 п.Талгар, 1978 Чапдара, 1988 Талгар 5Б, жетон Спасотряда СССР 1888 1976, Алма-Ата, Локомотив, 28.04.1937-20.04.2021 [http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=9721  mountain.ru]
|-
|-
|Ли||Николай Борисович||КМС, 1985 Чапдара, 1987 п.Ленина, 1988 Зиндон 6, Караганда, СКА САВО, 1952г.р.
|Ли||Николай Борисович||КМС, 1985 Чапдара, 1987 п.Ленина, 1988 Зиндон 6, жетон Спасотряда СССР 4027 1980г., Караганда, СКА САВО, 1952г.р.
|-
|-
|Ли||Альфар||2р. 2007 ЦСКА
|Ли||Альфар||2р. 2007 ЦСКА
|-
|-
|Ли (Кан)||Татьяна||Карагандинская обл.
|Ли (Кан)||Татьяна Норбертовна ||1987 Золотая медаль в Ч.СССР по скалолазанию, Карагандинская обл., 1955г.р
|-
|-
|Лиман||Анатолий Борисович||КМС, 1987 тр.Хохлова-Коммун. 5Б, 1988 Чапдара 5Б, 1990 Арг 5Б, Караганда
|Лиман||Анатолий Борисович||КМС, 1987 тр.Хохлова-Коммун. 5Б, 1988 Чапдара 5Б, 1990 Арг 5Б, Караганда
Строка 85: Строка 87:
|Липперт||Константин||1990 Арг 5Б, Сахарная Голова 5Б, 1991 п.Ленина 5А, Караганда
|Липперт||Константин||1990 Арг 5Б, Сахарная Голова 5Б, 1991 п.Ленина 5А, Караганда
|-
|-
|Лисина||Ольга Влвдимировна||1992 п.Ленина 5А
|Лисина||Ольга Владимировна||1992 п.Ленина 5А
|-
|-
|Лисицкий||Владимир||Карагандинская обл.
|Лисицкий||Владимир||Карагандинская обл.
Строка 93: Строка 95:
|Лисютина||Е.И.||КазГУ 1960-е гг.
|Лисютина||Е.И.||КазГУ 1960-е гг.
|-
|-
|Литвинов||А.||2р. в 1983 г., Локомотив
|Литвинов||Александр||2р. в 1983 г., Локомотив
|-
|-
|Литвинов||Д.||1931 член ОПТЭ в Алма-Ате
|Литвинов||Д.||1931 член ОПТЭ в Алма-Ате
|-
|-
|Литвинов||В.||1936 Член Правления Клуба альп.от КазГУ
|Литвинов||В.||1936 Член Правления Клуба альп.от КазГУ, Алма-Ата
|-
|-
|Литвинов||Владимир||1981 уч.эксп.на п.Ленина, Спартак
|Литвинов||Владимир Викторович||1981 уч.эксп.на п.Ленина, жетон Спасотряда СССР 4193 1979г., Алма-Ата, Спартак
|-
|-
|Литвинов||Василий||1999 Хан-Тенгри, 2000 п.Победы 5А, 2001 Гашербрум I,II, 2003 Нанга Парбат, ЦСКА, погиб - падение с высоты (крыша отеля Rixos), 1976 - 18.05.2017 [https://vk.com/id70978275 vk]
|Литвинов||Владимир||2р. 1970-е. АДК, Алма-Ата, Енбек
|-
|-
|Литвинов||Вячеслав||2013 п.Мак-Кинли
|Литвинов||Василий Анатольевич||1999 Хан-Тенгри, 2000 п.Победы 5А, 2001 Гашербрум I,II, 2003 Нанга Парбат, ЦСКА, погиб - падение с высоты (крыша отеля Rixos), 1976 - 18.05.2017 [https://www.facebook.com/photo?fbid=1838299646233764&set=a.1073765666020503 FB]
|-
|Литвинов||Вячеслав Арсентьевич||2013 п.Мак-Кинли, директор Клуба "Ирбис" с 2009 г., Вост.Каз.обл.
|-
|-
|Литвинов||Борис Григорьевич||3р. в 1975, Енбек, 1947
|Литвинов||Борис Григорьевич||3р. в 1975, Енбек, 1947
Строка 111: Строка 115:
|Литвинович||Г.||1951 п.Маяковского, п.Партизан
|Литвинович||Г.||1951 п.Маяковского, п.Партизан
|-
|-
|Лобанов||Борис||1934 Карлы-Тау, 1935 Ю.з.Талгар(с Зимин.),[[Лобанов]]
|Литовченко||Александр||1р., 2019 2м. Чемп.РК по альп. скальн.кл., Алматы , 1987 г.р.
|-
|-
|Лобанов||С.Д.||1976 п.Корженевской, К.Цеткин
|Лобанов||Борис||1934 Карлы-Тау, 1935 Ю.з.Талгар(с Зимин.), Алма-Ата, [[Лобанов]]
|-
|-
|Лобанов||А.||2023 п.Пионер 4Б, по пр.канту Ю.ст. ААТ, Алматы
|-
|Лобанова||М.||2023 п.Пионер по пр.канту Ю.ст.4Б, п.Маяковского кф.СЗ ст.4Б, ААТ, Алматы
|-
|Лочмелис||Станислав||1988 п. Е.Корженевской 5А, Караганда
|Лочмелис||Станислав||1988 п. Е.Корженевской 5А, Караганда
|-
|-
Строка 121: Строка 129:
|Лукань||Ю.||2р. в 1976 г., Локомотив
|Лукань||Ю.||2р. в 1976 г., Локомотив
|-
|-
|Лукьянов||Сергей Георгиевич||КМС, 1976 п.Коммунизма, 1977 п.Сайрамский, Политех, ЦСКА
|Лукьянов||Сергей Георгиевич||КМС, 1976 п.Коммунизма, 1977 п.Сайрамский, жетон Спасотряда СССР 4167 1979г, КазПТИ,  Алма-Ата, ЦСКА
|-
|-
|Лукьянов||Юрий||Сн.Барс 1988, 1988 Саладина 5Б, Хан-Тенгри, Шымкент, 1961 г.р.
|Лукьянов||Юрий Анатольевич||Сн.Барс 1988, 1988 Саладина 5Б, Хан-Тенгри. 2024 поднялся в составе экспедиции Клуба 7 Вершин на самый высокий вулкан Антарктиды Сидли. Стал первым представителем Казахстана, который взошел на вершину Сидли. Жетон Спасотряда СССР 5225 1982, Чимкент, 1961 г.р.
|-
|-
|Лукьянов||Иван С.||Актау 1985 г.р. [https://vk.com/id465195 vk]
|Лукьянов||Иван С.||Актау 1985 г.р.
|-
|-
|Луняков 35лет Погиб п. Манаслу 8.01.1955 -07.10.1990 -+||Григорий Евгеньевич||ЗМС,и, СБ 1984, 1980 Юж.ст.Коммун, 1989 Канчен,1990 Эверест, 1990 тр.Победы-Хан-Тенгри 6Б, 1955-1990 [http://mountain.kz/ru/Hall-of-Fame/1205/lunyakov-grigorii-evgenevich mountain.kz]
|Луняков 35лет Погиб п. Манаслу 8.01.1955-07.10.1990 ||Григорий Евгеньевич||ЗМС 1989, МСМК 1989, и, СБ(3) 1984, 1980 Юж.ст.п.Коммунизма, 1988 — впервые траверс трех вершин пика Победы (Западная (6918) — Главная (7439) — Восточная (7060) и пика Военных топографов (6873) на Центральном Тянь-Шане в составе сборной СССР в ходе подготовки гималайской экспедиции на Канченджангу, 1989 Канченджанга, 1990 Эверест, 1990 тр.Победы-Хан-Тенгри 6Б, жетон Спасотряда СССР 4120 1979, Алма-Ата, ЦСКА, 1955-1990 [http://mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=9908 mountain.ru]
|-
|-
|Лухтанов||Александр Григорьевич||1951 Пила, ходил с А.Марьяшевым, С.Кудериным, КазГМИ, 29.12.1934 г.р.                     
|Лухтанов||Александр Григорьевич||1951 Пила, первовосхождение, ходил с А.Марьяшевым, С.Кудериным, КазГМИ, Алма-Ата, 29.12.1934 г.р.                     
[http://e-arhiv.vko.gov.kz/ru/Page/Index/1848 vko]
[http://e-arhiv.vko.gov.kz/ru/Page/Index/1848 vko]
|-
|-
|Луцкий||Лев Моисеевич||2р. 1970-е годы, 2.08.1954
|Луцкий||Лев Моисеевич||2р., Алма-Ата, 1970-е годы, 2.08.1954-пр16.12.2021 [[Лёва Луцкий]]
|-
|-
|Лысенко||Борис К.||1р. в 1967, 1965 Подкова Туюксу, Спартак, Чимкент
|Лысенко||Борис Константинович||1р. в 1967, 1965 Подкова Туюксу, жетон Спасотряда СССР 700, Алма-Ата, Спартак, Чимкент
|-
|-
|Лысенко||Нина Денисовна||1943 окончила шк.инструкт., 1923 г.р.
|Лысенко||Нина Денисовна||1943 окончила шк.инструкт., 1923 г.р.
|-
|-
|Лычев||Л.И.||1976 тр.Фестивальная-Слоненок, Усть-Каменогорск
|Лычев||Леонид  Иванович||1973 Пелевина на п.Талгар, 1976 тр.Фестивальная-Слоненок, 1984 Три Брата -3м. ЧРК, жетон Спасотряда, 2090, Усть-Каменогорск
|-
|-
|Львов||А.||1950 п.Маяковского, 1956 с.ст.Орджоникидзе
|Львов||А.||1950 п.Маяковского, 1956 с.ст.Орджоникидзе
|-
|-
|Львов||О.||1р., 1989 тр.Талгара (5А), Локомотив
|Львов||О.||1р., 1989 тр.Талгара (5А), Локомотив
|-
|-  
|Львович||Б.||1986 тр.п.Хохлова-п.Коммунизма, Спартак
|Любезнов|| Борис  Константинович||., 1970 тр.Скрябина-Двурогая, 1970 Байлянбаши, траверс всех башен с подъемом на 5-ю башню по северо-западной стене (5Б), жетон Спасотряда 887, КазКлуб, Алма-Ата
|-
|Любезнов||Борис||1970 тр.Скрябина-Двурогая
|-
|-
|Любенко (Топоркова)||Людмила Федоровна||3р. в 1961, 1962 Ю.В.Талгар, КазПИ, Буревестник, 18.04.1943
|Любенко (Топоркова)||Людмила Федоровна||3р. в 1961, 1962 Ю.В.Талгар, КазПИ, Буревестник, 18.04.1943
Строка 156: Строка 162:
|Ляпунов||С.||3р., ЦСКА
|Ляпунов||С.||3р., ЦСКА
|-
|-
|Ляшенко||Василий В.||2р. в 1958, мл.инстр., 1951 Пионер-Учитель, 1955 п.Талгар 4А, 1955 п.Орджоникидзе 4А, Локомотив, Алма-Ата
|Ляшенко||Василий Васильевич||2р. в 1958, мл.инстр., 1951 Пионер-Учитель, 1955 п.Талгар 4А, 1955 п.Орджоникидзе 4А, жетон Спастряда СССР 150, Алма-Ата, Локомотив
|-
|-
|}
|}


[[Заглавная страница|На заглавную страницу]]
[[Заглавная страница|На заглавную страницу]]

Текущая версия от 16:59, 9 марта 2024

На заглавную страницу

Фамилия Имя Примечания
Лавренов Денис 2014 п.Погребецкого (3А), “Adrenalinic silence”, Алматы
Лавров Погиб п.Маншук Маметовой 2011г Сергей Владимирович ЗМС 1997, СБ 2004, 7 – 8тыс., 1997 Эверест, 2001 Хидден пик 5Б, 2010 п.Победы 5Б, КазПТИ, Алматы, 1965-20.10.2011 mountain.kz mountain.ru
Лазарев В. 1985 Хохлова-Коммунизма, Енбек
Лазарева Ирина Н. 1980-е гг.
Лазарева Татьяна Карагандинская обл.
Лайкин Г. 1949 Маяковского
Лайнопуло Станислав 1р. 2018 п.Мраморная Стена 4Б, 2022 п.Корона 4А, 2022 п.Байчечикей 4Б, 2022 п.Свободной Кореи 5Б, 2022 пп.Верный по С-З стене ппрох. 6Б, 1м Чемпионат СНГ, Шымкент
Лапин А. 1939 Актау
Лаптева Л. 3р. в 1986 г., Локомотив
Ларионов Иван Леонтиевич 1950-1960 гг. Ама-Ата
Латечнов Андрей Ависович Жетон Спасотряда СССР 5184 1982г., Алма-Ата
Латыпов Андрей КМС, Талгар(5б), Кызыл-Баш (6А), 1991 Кызылбаш 5Б, Локомотив, КазГУ, Буревестник, ? - 2016
Латыпова Екатерина 2р. КазГУ, Алма-Ата, Буревестник 1980-е гг.
Лахов Виктор Карагандинская обл.
Лебедев Тимофей Борисович 1999 тр. Амангельды-Маншук Маметовой, 2011 п.Ленина 5А, ЦСКА
Лебединский Алексей п. Копр, п. Вост. Чоктал, Алма-Ата, Енбек, 1971
Левин Александр 1953 уч.альпин-ды, 1959 Чимтарга, 1959 пв.Мирали, Караг.секц.альп., Енбек, Караганда
Левченко Нина 1964 тр.Талгара, 1965 Каратау, Алма-Ата
Левшин Л. 1950 п.Орджоникидзе, 1953 тр.п.Погребецкий-п.Локомотив
Легостаев уч.ВОВ М.И. 1938 пв.Озерная, 1940 Дамалак-Тау, В 1952 А.Марьяшевым сняты их записки с вершин Наука, Чойбалсан, Кырагантау. Секция КазГУ, Алма-Ата
Легостаев Погиб в ВОВ Борис Иванович 1938 пв.Озерная, 1940 Дамалак-Тау. В 1952 А.Марьяшевым сняты их записки с вершин Наука, Чойбалсан, Кырагантау. Секция КазГУ, Алма-Ата, 1926г.р.
Лейс Владимир Рейнгольдович 2р. 1980 сборы Карагандинского Спорткомитета, жетон Спасотряда СССР 5021 1980г. Караганда
Леликова Валентина Федоровна 1950-е гг. Завод Кирова секция альп. под рук. Р.Тородина, Алма-Ата 1999 Групповое фото
Ленгник Ольгерд 1959 уч.эксп. Ц.Тянь-Шань, л.Иныльчек, 1962 п.Хан-Тенгри 5Б, КазКлуб
Леонов М. 1937 перв.в. п.Аристова
Леонов А. КазПИ, Алма-Ата, 1970-е гг.
Леонов Николай 2 р. 1960-1970 е гг., Караганда
Леонтьева Ксения Александровна 2 р. в 2019, 2019 3м.Чемп.РК по альп. Скальн.кл., Алматы, 1988 г.р.
Лепешкин погиб на п.Маншук Маметовой по 3Б(?Важнина) Борис Н. 1950 тр.Маяковского, Орджоникидзе 1950 ЛТалгар2
Лепихин Максим 3р., 2016 Маншук Маметовой 2А, Молодежная 1Б, AAT, Алматы
Лешенко В. 2006 п.Ленина 5А
Лешенко С. 2006 п.Ленина 5А
Лещенко А. 1936 1 зим.восх. на п.Комсомола
Ли Владимир Борисович КМС, и, 1977 п.Талгар, 1978 Чапдара, 1988 Талгар 5Б, жетон Спасотряда СССР 1888 1976, Алма-Ата, Локомотив, 28.04.1937-20.04.2021 mountain.ru
Ли Николай Борисович КМС, 1985 Чапдара, 1987 п.Ленина, 1988 Зиндон 6, жетон Спасотряда СССР 4027 1980г., Караганда, СКА САВО, 1952г.р.
Ли Альфар 2р. 2007 ЦСКА
Ли (Кан) Татьяна Норбертовна 1987 Золотая медаль в Ч.СССР по скалолазанию, Карагандинская обл., 1955г.р
Лиман Анатолий Борисович КМС, 1987 тр.Хохлова-Коммун. 5Б, 1988 Чапдара 5Б, 1990 Арг 5Б, Караганда
Линчевская Нина Георгиевна 2р., 1982 Локомотив, 14.09.1955
Липова Т. 1950 тр.Маяковского, 1951 п.Маншук Маметовой
Липперт Константин 1990 Арг 5Б, Сахарная Голова 5Б, 1991 п.Ленина 5А, Караганда
Лисина Ольга Владимировна 1992 п.Ленина 5А
Лисицкий Владимир Карагандинская обл.
Лисогор В.И. 2р., 1963 п.Комсомола 5А
Лисютина Е.И. КазГУ 1960-е гг.
Литвинов Александр 2р. в 1983 г., Локомотив
Литвинов Д. 1931 член ОПТЭ в Алма-Ате
Литвинов В. 1936 Член Правления Клуба альп.от КазГУ, Алма-Ата
Литвинов Владимир Викторович 1981 уч.эксп.на п.Ленина, жетон Спасотряда СССР 4193 1979г., Алма-Ата, Спартак
Литвинов Владимир 2р. 1970-е. АДК, Алма-Ата, Енбек
Литвинов Василий Анатольевич 1999 Хан-Тенгри, 2000 п.Победы 5А, 2001 Гашербрум I,II, 2003 Нанга Парбат, ЦСКА, погиб - падение с высоты (крыша отеля Rixos), 1976 - 18.05.2017 FB
Литвинов Вячеслав Арсентьевич 2013 п.Мак-Кинли, директор Клуба "Ирбис" с 2009 г., Вост.Каз.обл.
Литвинов Борис Григорьевич 3р. в 1975, Енбек, 1947
Литвинова Юлия Сергеевна 2014 Героев Панф. 2016 п.Талгар 2А, п.Маншук Маметовой 2А, Alp.A.T., 1983г.р.
Литвинович Г. 1951 п.Маяковского, п.Партизан
Литовченко Александр 1р., 2019 2м. Чемп.РК по альп. скальн.кл., Алматы , 1987 г.р.
Лобанов Борис 1934 Карлы-Тау, 1935 Ю.з.Талгар(с Зимин.), Алма-Ата, Лобанов
Лобанов А. 2023 п.Пионер 4Б, по пр.канту Ю.ст. ААТ, Алматы
Лобанова М. 2023 п.Пионер по пр.канту Ю.ст.4Б, п.Маяковского кф.СЗ ст.4Б, ААТ, Алматы
Лочмелис Станислав 1988 п. Е.Корженевской 5А, Караганда
Луканин А. 1950 Орджоникидзе
Лукань Ю. 2р. в 1976 г., Локомотив
Лукьянов Сергей Георгиевич КМС, 1976 п.Коммунизма, 1977 п.Сайрамский, жетон Спасотряда СССР 4167 1979г, КазПТИ, Алма-Ата, ЦСКА
Лукьянов Юрий Анатольевич Сн.Барс 1988, 1988 Саладина 5Б, Хан-Тенгри. 2024 поднялся в составе экспедиции Клуба 7 Вершин на самый высокий вулкан Антарктиды Сидли. Стал первым представителем Казахстана, который взошел на вершину Сидли. Жетон Спасотряда СССР 5225 1982, Чимкент, 1961 г.р.
Лукьянов Иван С. Актау 1985 г.р.
Луняков 35лет Погиб п. Манаслу 8.01.1955-07.10.1990 Григорий Евгеньевич ЗМС 1989, МСМК 1989, и, СБ(3) 1984, 1980 Юж.ст.п.Коммунизма, 1988 — впервые траверс трех вершин пика Победы (Западная (6918) — Главная (7439) — Восточная (7060) и пика Военных топографов (6873) на Центральном Тянь-Шане в составе сборной СССР в ходе подготовки гималайской экспедиции на Канченджангу, 1989 Канченджанга, 1990 Эверест, 1990 тр.Победы-Хан-Тенгри 6Б, жетон Спасотряда СССР 4120 1979, Алма-Ата, ЦСКА, 1955-1990 mountain.ru
Лухтанов Александр Григорьевич 1951 Пила, первовосхождение, ходил с А.Марьяшевым, С.Кудериным, КазГМИ, Алма-Ата, 29.12.1934 г.р.

vko

Луцкий Лев Моисеевич 2р., Алма-Ата, 1970-е годы, 2.08.1954-пр16.12.2021 Лёва Луцкий
Лысенко Борис Константинович 1р. в 1967, 1965 Подкова Туюксу, жетон Спасотряда СССР 700, Алма-Ата, Спартак, Чимкент
Лысенко Нина Денисовна 1943 окончила шк.инструкт., 1923 г.р.
Лычев Леонид Иванович 1973 Пелевина на п.Талгар, 1976 тр.Фестивальная-Слоненок, 1984 Три Брата -3м. ЧРК, жетон Спасотряда, 2090, Усть-Каменогорск
Львов А. 1950 п.Маяковского, 1956 с.ст.Орджоникидзе
Львов О. 1р., 1989 тр.Талгара (5А), Локомотив
Любезнов Борис Константинович 1р., 1970 тр.Скрябина-Двурогая, 1970 Байлянбаши, траверс всех башен с подъемом на 5-ю башню по северо-западной стене (5Б), жетон Спасотряда 887, КазКлуб, Алма-Ата
Любенко (Топоркова) Людмила Федоровна 3р. в 1961, 1962 Ю.В.Талгар, КазПИ, Буревестник, 18.04.1943
Любуня Эвальд А. 1р. в 1958,инстр., 1948 п.Орджоникидзе, 1955 п.Талгар 4А, 1956 с.ст.п.Орджоникидзе, Буревестник, Алма-Ата
Лялин О. (С) 1987 Талгар Ю., п.Сайрамский 5Б, КазКлуб
Ляпунов С. 3р., ЦСКА
Ляшенко Василий Васильевич 2р. в 1958, мл.инстр., 1951 Пионер-Учитель, 1955 п.Талгар 4А, 1955 п.Орджоникидзе 4А, жетон Спастряда СССР 150, Алма-Ата, Локомотив

На заглавную страницу