П: различия между версиями

Материал из Альпинисты Казахстана
мНет описания правки
мНет описания правки
(не показана 31 промежуточная версия этого же участника)
Строка 5: Строка 5:
|'''Фамилия'''||'''Имя'''||'''Примечания'''
|'''Фамилия'''||'''Имя'''||'''Примечания'''
|-
|-
|Павлов||Владимир Федорович||1р., и, 1977 п.Ленина, 1978 Чоктал, 1982 п.Сайрамский 5Б, Сарань, Караганда, 1949
|Павлов||Владимир Федорович||1р., и, 1977 п.Ленина, 1978 Чоктал, 1982 п.Сайрамский 5Б, жетон Спасотряда 4194 1979г., Сарань, Караганда, 1949
|-
|-
|Павлов||Олег||1950-е годы, КазГУ
|Павлов||Олег||1950-е годы, КазГУ, Алма-Ата
|-
|-
|Павлов||С.||1988 п.Корженевской
|Павлов||С.||1988 п.Корженевской
|-
|-
|Павлов||Максим||1р., 2013 п.Мраморная Стена зимой, п. Хан-Тенгри, 2017 п.Хан-Тенгри, Каз.Горный Клуб, 1985
|Павлов||Максим Андреевич||1р., 2013 п.Мраморная Стена зимой, п. Хан-Тенгри, 27.02.2016 зимн.МраморнаяСтена по к/ф С.ст. 5Б, 2017 п.Хан-Тенгри, 2018 пик Хан-Тенгри, в.Баянкол, Каз.Горный Клуб, 1985г.р
|-
|-
|Пагануцци||Николай Валентинович||Основатель альпинизма в г.Караганда, пропагандист Фанских гор, 1899-02.06.1988 [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1159329727464096&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theater Страница Facebook]
|Пагануцци||Николай Валентинович||Основатель альпинизма в г.Караганда, пропагандист Фанских гор, 1899-02.06.1988 [http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=8900  mountain.ru]
|-
|-
|Пазылбеков||Кайрат||2013 п.Астана 3А, пп п.Альтус (3Б), Шымкент
|Пазылбеков||Кайрат||2013 п.Астана 3А, пп п.Альтус (3Б), Шымкент
Строка 19: Строка 19:
|Пак||Кирилл В.||1р., 2006 Свободной Кореи 5Б, Караганда [https://www.facebook.com/kirill.pak.370 Стр.FB]
|Пак||Кирилл В.||1р., 2006 Свободной Кореи 5Б, Караганда [https://www.facebook.com/kirill.pak.370 Стр.FB]
|-
|-
|Пальгов||Н.||1929 г. гляциолог
|Пальгов||Николай Никитич||Географ, гляциолог, академик АН Казахской ССР. С 1922 года изучал ледники Заилийского Алатау. 10.12.1889-2.6.1970
|-
|-
|Пальцев||Виктор Степанович||3р. в 1975, Буревестник
|Пальцев||Виктор Степанович||3р. в 1975, Алма-Ата, Буревестник
|-
|-
|Пан||Елена Николаевна.||2 р., КазГУ Буревестник 1980-е гг., 1.01.1953 [https://www.facebook.com/elena.pan.14 Стр.FB]
|Пан||Елена Николаевна.||2 р., КазГУ Алма-Ата, Буревестник 1980-е гг., 1.01.1953 [https://www.facebook.com/elena.pan.14 Стр.FB]
|-
|-
|Панин||А.||1988 п.Е.Корженевской 5А, 1990 Арг 5Б, Сахарная Голова 5Б, Караганда
|Панин||Александр Алексеевич||1988 п.Е.Корженевской 5А, 1990 Арг 5Б, Сахарная Голова 5Б, жетон Спасотряда 8895 1989г., Караганда
|-
|-
|Панина||Елена||2 р., Караганда
|Панина||Елена||2 р., Караганда
Строка 31: Строка 31:
|Панкин||В.||1960-е гг.
|Панкин||В.||1960-е гг.
|-
|-
|Панкратова||Серафима Алексеевна||3р. в 1975, СКА САВО 1947
|Панкратова||Серафима Алексеевна||3р. в 1975, СКА САВО 1947г.р
|-
|-
|Пантелеев||Георгий Семенович||Зн.в 1937, 1936 уч Альп.на Комсомол 1.02.1921
|Пантелеев||Георгий Семенович||Зн.в 1937, 1936 уч Альп.на Комсомол 1.02.1921 [[Фото 1996г]]
|-
|-
|Пантелеев||Николай||СБ 1986, 1976 п.Коммунизма 1948 г.р.
|Пантелеев||Николай Владимирович||СБ 1986, 1976 п.Коммунизма, жетон Спасотряда 2081 1978г., Алма-Ата, 1948 г.р
|-
|-
|Парамонов||Юрий Ливерьевич||1р., 1997 альп.М.Маметовой, Енбек
|Парамонов||Юрий Ливерьевич||1р., 1997 альп.М.Маметовой, Алма-Ата, Енбек (?)
|-
|-
|Парамонова||Вера||Карагандинская обл.
|Парамонова||Вера||Карагандинская обл.
|-
|-
|Парамонова||Г.И.||2р., 1997 альп.М.Маметовой, Енбек
|Парамонова||Г.И.||2р., 1997 альп.М.Маметовой, Енбек (?)
|-
|Пащенко||В.||Инстр.школы горн. подготовки в Горельнике
|-
|Пащенко||Ольга||3р. Аlp.АТ, Алматы
|-
|-
|Пащенко||Ольга||3р. Аlp.АТ
|Пелевин||Александр Витальевич||Жетон Спасотряда  5027 1980, Чимкент
|-
|-
|Пелягин||Юрий||КазГМИ, 1950-е гг.
|Пелягин||Юрий||КазГМИ, Алма-Ата, 1950-е гг.
|-
|-
|Пен||В.А.||3 р,. КазГУ, Буревестник, 1980-е
|Пен||В.А.||3 р,. КазГУ, Алма-Ата, Буревестник, 1980-е
|-
|-
|Перваков||Вадим Константинович||КМС, 1984 Туюк-Су
|Перваков||Вадим Константинович||КМС, 1984 Туюк-Су, Алма-Ата
|-
|-
|Переверзева||Мария||1960-е гг., Буревестник
|Переверзева||Мария||2р. 1969 п.Маяковского 3Б, п.Героев-Краснодонцев,  КазПИ, Алма-Ата, Буревестник, 1949 г.р.
|-
|-
|Перетятко||В.||3р. в 1972 г., Локомотив
|Перетятко||В.||3р. в 1972 г., Алма-Ата, Локомотив
|-
|-
|Перкалин||||1950-е гг.
|Перкалин||||1950-е гг.
|-
|-
|Перминов||Дмитрий А.||2016 п.Ленина
|Перминов||Дмитрий А.||2016 п.Ленина, Астана, 12.06.1971г.р.
|-
|-
|Перминова||И.||1949 Маяковского
|Перминова||И.||1949 Маяковского
Строка 73: Строка 77:
|Петренко||В.||1951 п.Маяковского, Пионер-Учитель
|Петренко||В.||1951 п.Маяковского, Пионер-Учитель
|-
|-
|Петренко||Сергей Владимирович||1р.в 1975, 1974 п.Ленина, 1975 п.Коммунизма, СКА САВО, 1952
|Петренко||Сергей Владимирович||1р.в 1975, 1974 п.Ленина, 1975 п.Коммунизма, СКА САВО, 1952г.р
|-
|Петров||Г.Б.||3р. в 1958, инстр., 1959 п.Чимтарга,  Енбек, Джезказган, Караганда
|-
|-
|Петров||Александр Васильевич||1р. 1993 Пик Ленина, 15.01.1958 г. [https://www.facebook.com/profile.php?id=100011614450039 Петров]
|Петров||Александр Васильевич||1р. 1993 Пик Ленина (?), 15.01.1958 г. [https://www.facebook.com/profile.php?id=100011614450039 Петров]
|-  
|-  
|Петров||Сергей||1988 п.Е.Корженевской, Карагандинская обл.(?)
|Петров||Сергей||1988 п.Е.Корженевской, Карагандинская обл.(?)
|-
|-
|Петрович||Н.||1944 Орджоникидзе, Иглы Туюксу
|Петрович||Н.||1944 Орджоникидзе, Иглы Туюксу, ст.инстр.шк.горной подготовки в Горельнике
|-
|-
|Печканов||Владимир Николаевич||1970-е гг. 1942-07.11.2014 [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1084879161575820&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theater Страница Facebook]
|Печканов||Владимир Николаевич||1970-е гг.Алма-Ата, 1942-07.11.2014 [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1084879161575820&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theater Страница Facebook]
|-
|-
|Печуркин||Борис Георгиевич||МС 20.12.1963, 1955 Иглы Туюк-Су 4Б, 1962 п.Талгар по з.ст. 5Б, 1931-16.03.1996 [[Печуркин]]   
|Печуркин||Борис Георгиевич||МС 20.12.1963, 1955 Иглы Туюк-Су 4Б, 1962 п.Талгар по з.ст. 5Б, жетон Спасотряда 95, Алма-Ата, 1931-16.03.1996 [[Печуркин]]   
|-
|-
|Печуркина||Ольга Александровна||2р.в 1953 на Кавказе, 18.05.1928 [[Печуркин]]
|Печуркина||Ольга Александровна||2р.в 1953 на Кавказе, Алма-Ата, 18.05.1928 [[Печуркин]]
|-
|-
|Пешкова||Оксана С.||3р. 2014 Героев Панф. ЦСКА 1994г.р
|Пешков||Сергей Владимирович||Жетон Спасотряда 2557 1978г, Алма-Ата
|-
|-
|Пивненко||Юлия||2014 п.Талгар (3А) 1990г. “Adrenalinic silence”
|Пешкова||Оксана С.||3р. 2014 Героев Панф. Алма-Ата, ЦСКА 1994г
|-
|-
|Пивоваров||Сергей Петрович||2р. 1956, КазГУ, 11.09.1937
|Пивненко||Юлия||2014 п.Талгар (3А) 1990г.р. “Adrenalinic silence” Алматы
|-
|Пивоваров||Сергей Петрович||2р. 1956, КазГУ, Алма-Ата, 11.09.1937
|-
|-
|Пивцов||Василий Талгатович||ЗМС, Все 14 8тысячников, 2012 С.ст.Хан-Тенгри, 2013 Корона 6А, 2017 п.Ленина зим.,Алматы ЦСКА 1975 г.р. [http://mountain.kz/ru/Hall-of-Fame/363/pivtsov-vasilii-talgatovich mountain.k]
|Пивцов||Василий Талгатович||ЗМС, Все 14 8тысячников, 2012 С.ст.Хан-Тенгри, 2013 Корона 6А, 2017 п.Ленина зим.,Алматы ЦСКА 1975 г.р. [http://mountain.kz/ru/Hall-of-Fame/363/pivtsov-vasilii-talgatovich mountain.k]
Строка 97: Строка 105:
|Пиканская||М.||1937 п.Джамбула
|Пиканская||М.||1937 п.Джамбула
|-
|-
|Пилипенко||Юрий Н.||1р., и, 1981 п.Мария, Спартак, 1950
|Пилипенко||Юрий Максимович||1р., и, 1981 п.Мария, жетон Спасатряда 4172 1979г., Алма-Ата, Спартак, 1950
|-
|-
|Пилягин||К.||1950-е гг.
|Пилягин||К.||1950-е гг.
Строка 103: Строка 111:
|Пилягин||Ю.||1954 п.Богдана Хмельницкого, п.Мира Аксайск.ущ.,
|Пилягин||Ю.||1954 п.Богдана Хмельницкого, п.Мира Аксайск.ущ.,
|-
|-
|Пирожкова||Светлана А.||КазГУ, 1960-е гг.
|Пирожкова||Светлана А.||КазГУ, Алма-Ата, 1960-е гг.
|-
|-
|Пискаль||Владислав||Хан-Тенгри,  1970-е гг.
|Пискаль||Владислав||Хан-Тенгри,  Алма-Ата, 1970-е гг.
|-
|-
|Письменный||Сергей Петрович||1р., Инстр., 1989 Сайрамский 5Б, София 4Б, Шымкент 1950 г.р.
|Письменный||Сергей Петрович||1р., Инстр., 1989 Сайрамский 5Б, София 4Б, Шымкент 1950 г.р.
|-
|-
|Питеров||Валерий В.||КМС, Инстр., АДК, 2000-е гг.
|Питеров||Валерий Валерьевич||КМС, Инстр., 1988 п.Ленина 5Б, жетон Спасотряда 8904 1991г., АДК, Алма-Ата, КазКлуб
|-
|Питра||Александр||1987 Джигит 5Б, 1988 Асан 5Б, СКА САВО
|-
|Пищеров||В.||1988 п.Ленина 5Б, КазКлуб
|-
|-
|Питра||Александр Николаевич||1987 Джигит 5Б, 1988 Асан 5Б, жетон Спасотряда 5921 1984г., Краматорск,  САВО
|-
|Плакущев||М.||1938 Иссыктен-чоху
|Плакущев||М.||1938 Иссыктен-чоху
|-
|-
|Плахин||Г.||1953 п.4700 с Колокольниковым
|Плахин||Г.||1953 п.4700 с Колокольниковым
|-
|-
|Плахута||Владимир Андреевич||3р,. 4.03. 1950
|Плахута||Владимир Андреевич||3р,. Алма-Ата, 4.03.1950 г.р. [[Караганда2]]
|-
|-  
|Плещев||М.||1939 п.3 сессии ВС СССР
|Плотников (Жигулин)||Виталий Мамонович||КМС 1952, и, 1963 тр.Чоктала, Алма-Ата, 25.02.1935 [[Фото 1996г]]
|-
|Плотников (Жигулин)||Виталий Мамонович||КМС 1952, и, 1963 тр.Чоктала, 25.02.1935
|-
|-
|Плугин Погиб п.Отеч. Войны 06.11.1990г.||Геннадий Петрович||КМС 1978 Чоктал, 1979 Мария, 1987 тр.Хохлова-Коммунизма 5Б, 1988 Чапдара 5Б, Караганда, СКА САВО
|Плугин Погиб в лавине на п.Отеч. Войны 06.11.1990г.||Геннадий Петрович||КМС, 1969 п.Отечественной Войны 1Б, 1978 Чоктал, 1979 Мария, 1987 тр.Хохлова-Коммунизма 5Б, 1988 Чапдара 5Б, жетон Спасотряда 2066 1978г., КНИУИ, Караганда, СКА САВО, 06.11.1990
|-
|-
|Плугина (Пиляева)||Валентина||Карагандинская обл.
|Плугина (Пиляева)||Валентина||Карагандинская обл.
|-
|-
|Плющев||М.||1942 первовсх.28 Гвардейцев Панфиловцев(зима)
|Плющев||М.||1939 п.3 сессии ВС СССР, 1942 первовсх.28 Гвардейцев Панфиловцев(зима)
|-
|-
|Поберецкий||В.||1988 тр.п.Ленина 5Б
|Поберецкий||В.||1988 тр.п.Ленина 5Б
|-
|-
|Поветин||Анатолий Алексеевич||МС 29.12.1984, 1978 Дюре, 1988 тр.Хохлова-Коммунизма 5Б, Караганда, СКА САВО, 1953 г.р
|Поветин||Анатолий Алексеевич||МС 29.12.1984, 1978 Дюре, 1988 тр.Хохлова-Коммунизма 5Б, 1990 п.Хан-Тенгри, жетон Спасотряда 4130 1979г., Караганда, СКА САВО, 1953 г.р
|-
|-
|Поветкин||||2000 тр. Подкова Туюк-Су, ЦСКА
|Поветкин||||2000 тр. Подкова Туюк-Су, ЦСКА
Строка 141: Строка 145:
|Погребецкая||В.А.||1940-е, инстр.Всесоюзн.школы горной подг.
|Погребецкая||В.А.||1940-е, инстр.Всесоюзн.школы горной подг.
|-
|-
|Погребецкий||Михаил Тимофеевич||ЗМС, мса 29.12.1984, 1927 Алматы-Алагир, 1936 пвосх. Хан-Тенгри, Рук.шк.г.под. 1892 – 1956 гг. [http://alpclub.com.ua/node/151 alpclub]
|Погребецкий||Михаил Тимофеевич||ЗМС, мса 29.12.1984, 1927 Алматы-Алагир, 1931 первовосх. Хан-Тенгри, Руководитель шк.горной подготовки в Горельнике, 1892 – 1956 гг. [http://alpclub.com.ua/node/151 alpclub]
|-
|-
|Подгайный||Сергей||1987 п.Е.Корженевской 5А, 1988 Чапдара 5Б, Караганда
|Подгайный||Сергей Викторович||1987 п.Е.Корженевской 5А, 1988 Чапдара 5Б, жетон Спасотряда 5235 1982г., Караганда
|-
|-
|Подгайный||Евгений||Карагандинская обл.
|Подгайный||Евгений Викторович||Жетон Спасотряда 5234 1982г., Караганда
|-
|-
|Подгорнова||В.||1988 п.Ленина 5Б, КазКлуб
|Подгорнова||В.||1988 п.Ленина 5Б, КазКлуб
Строка 151: Строка 155:
|Подгурский||Игорь||
|Подгурский||Игорь||
|-
|-
|Подъямпольский||Павел||Карагандинская обл.
|Подъямпольский||Павел Петрович||Жетон Спасотряда 9921 1990г., Караганда
|-
|-
|Подкорытов||Сергей Михайлович||1954 п.Орджоникидзе 5А, 1930 - 1954  гг.
|Подкорытов||Сергей Михайлович||1954 п.Орджоникидзе 5А, 1930 - 1954  гг.
|-
|-
|Подуфалов||Федор||1962 тр.Талгара 5А, КазКлуб
|Подуфалов||Федор||1962 тр.Талгара 5А, КазКлуб. Одесса  [[kazklub]]
|-
|-
|Поздеев-Башта||Аркадий Георгиевич||2р,. 3.08.1940
|Поздеев-Башта||Аркадий Георгиевич||2р,. 3.08.1940
Строка 161: Строка 165:
|Позылбеков||К.||1988 п.Ленина 5Б, КазКлуб
|Позылбеков||К.||1988 п.Ленина 5Б, КазКлуб
|-
|-
|Полевой||Петр||1р. 1971 п.Ленина, Локомотив
|Полевой||Петр Петрович||1р. 1971 п.Ленина, жетон Спасотряда 1043, Алма-Ата, Локомотив
|-
|-
|Полнов||Владимир Георгиевич||МС 17.02.1976, и, 1973 Корона, 1976 п.Корженевской, 1941
|Полнов||Владимир Георгиевич||МС 17.02.1976, и, 1973 Корона, 1976 п.Корженевской, жетон Спасотряда 1041, Алма-Ата, 1941г.р
|-
|-
|Полнова||Эльвира Ивановна||КМС 1963, Инстр. 5.03.1941
|Полнова||Эльвира Ивановна||КМС 1963, Инстр. Алма-Ата, 5.03.1941г.р
|-
|-
|Половинкин||Константин||КМС, п.Хан-Тенгри, 1991 Талгар 5Б
|Половинкин||Константин||КМС, п.Хан-Тенгри, 1991 Талгар 5Б
Строка 173: Строка 177:
|Полумисков||||1935 п.Орджоникидзе
|Полумисков||||1935 п.Орджоникидзе
|-
|-
|Полякова||Н.В.||Ветеран. 1950-е гг.
|Полякова||Н.В.||Ветеран. Алма-Ата, 1950-е гг.
|-
|-
|Полянский Погиб в. Коп-Тау 17.09.1982г.||Борис Петрович||3 разр., Караганда
|Полянский Погиб в. Коп-Тау 17.09.1982г.||Борис Петрович||3 разр., Караганда
Строка 181: Строка 185:
|Померанцева||Вера Николаевна||1936 п.Чкалова, 1 зим.восх.Комсомол (мать Чулок), 1.10.1915 г.р.
|Померанцева||Вера Николаевна||1936 п.Чкалова, 1 зим.восх.Комсомол (мать Чулок), 1.10.1915 г.р.
|-
|-
|Пономарев||Б.||КазВодКанал, 1960-е гг.
|Пономарев||Б.||КазВодоКанал, Алма-Ата, 1960-е гг.
|-
|-
|Пономарев||В.||1987 тр.Хохлова-Коммунизма, 1988 п.Ленина, Локомотив, КазКлуб
|Пономарев||Виктор Юрьевич||1987 тр.Хохлова-Коммунизма, 1988 п.Ленина, жетон Спасотряда 6120 1988г., Алма-Ата, Локомотив, КазКлуб
|-
|-
|Попенко||Юрий Степанович||МСМК в 1961, МС 17.02.1976, СБ 1988, 1976 п.Пржевальского 1м. в Ч СССР, 1977 п.Куйбышева, Алма-Ата, СКА САВО, 25.06.1939 г.р.
|Попенко||Юрий Степанович||МСМК в 1961, МС 17.02.1976, СБ 1988, 1976 п.Пржевальского 1м. в Ч СССР, 1977 п.Куйбышева, жетон Спасотряда 901, Алма-Ата, СКА САВО, 25.06.1939 г.р.
|-
|-
|Попков||Петр Семенович||Ст.инстр,. 1938 Иссыктен-чоху, 1942 28 Гв.Панфиловцев, Локомотив, Алма-Ата, 13.01.1907 г.р.
|Попков||Петр Семенович||1р. в 1958, Ст.инстр,. 1938 Иссыктен-чоху, 1942 пп.п.28 Гв.Панфиловцев, Бур. Локомотив, Алма-Ата, 13.01.1907 г.р. [[Фото Дадиомов]] [[kazklub]]
|-
|-
|Попов||Виктор Иванович||СБ 1979, 1964 п.Ленина, 1970 тр.Победы 29.05.1940 – 26.05.2003 гг. [http://mountain.kz/ru/publications/1733/viktor-ivanovich-popov-29051940-26052003 mount] [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1085677778162625&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theater  FB]
|Попов||Виктор Иванович||СБ 1979, 1964 п.Ленина, 1970 тр.Победы, жетон Спасотряда 226, Алма-Ата, Буревестник, Спартак, 29.05.1940 – 26.05.2003 гг. [http://mountain.kz/ru/publications/1733/viktor-ivanovich-popov-29051940-26052003 mount] [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1085677778162625&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theater  FB]
|-
|-
|Попов||Г.||1990 София 4Б, Чимкент
|Попов||Г.||1990 София 4Б, Чимкент
|-
|-
|Попов||Павел Михайлович||КМС, и2, СБ 1986, 1981 п.Талгар (5Б),1987 п.Ленина, 1988 Асан 5Б, СКА САВО, 14.06.1947
|Попов||Павел Михайлович||КМС, и2, СБ 1986, 1981 п.Талгар (5Б),1987 п.Ленина, 1988 Асан 5Б, жетон Спасотряда 4120 1979г., Алма-Ата, САВО, 14.06.1947
|-
|Попов||М.Ф||КазПИ 1970-е гг.
|-
|Попов||Максим||2014 Героев Панфиловцев, КазНУ, 1993г.р.
|-
|-
|Попов||Михаил||2р. 1970-е гг.
|- 
|Попов||Сергей||2007 п.Килиманджаро, 2012 п.Погребецкого, п.Орджоникидзе, 2013 п.Талгар Гл.
|Попов||Сергей||2007 п.Килиманджаро, 2012 п.Погребецкого, п.Орджоникидзе, 2013 п.Талгар Гл.
|-
|-
Строка 205: Строка 207:
|Попова||Римма Валентиновна||КМС, Караганда.
|Попова||Римма Валентиновна||КМС, Караганда.
|-
|-
|Попсулин||Игорь Анатольевич||КМС в 1987 г.,и, 1988 Вост.ст.Хан-Тенгри, 1988 п. Ленина, п.Коржен. Локомотив, 28.5.1962
|Попсулин||Игорь Анатольевич||КМС в 1987 г.,и, 1988 Вост.ст.Хан-Тенгри, 1988 п. Ленина, п.Корженевской, 5045 1980г., Алма-Ата, Локомотив, 28.5.1962
|-
|-
|Попченко||Антонина||Енбек, 1960-е гг.
|Попченко||Антонина||Алма-Ата, Енбек, 1960-е гг.
|-
|-
|Портенко||Виктор В.||И, 1981 п.Мария, 1983 п.Ленина, 1987 Хан=Тенгри, Спартак, 1954
|Портенко||Виктор Васильевич||И, 1981 п.Мария, 1983 п.Ленина, 1987 Хан-Тенгри, жетон Спасотряда 4177 1979г., Алма-Ата, Спартак, 1954г.р
|-
|-
|Посохов||С.П.||1979 п.Талгар по Барановскому
|Посохов||С.П.||1979 п.Талгар по Барановскому
Строка 219: Строка 221:
|Постнова||Н.||1968 Сахарная  Голова
|Постнова||Н.||1968 Сахарная  Голова
|-
|-
|Потеха||||1959 зим.тр.п.Олега Кошевого-п.Искра-п.Молодая Гвардия, геофак КазГУ
|Потеха||||1959 зим.тр.п.Олега Кошевого-п.Искра-п.Молодая Гвардия, геофак КазГУ, Алма-Ата
|-
|-
|Потоцкий||А.||2008 п.Свободной Кореи 5Б
|Потоцкий||А.||2008 п.Свободной Кореи 5Б
Строка 225: Строка 227:
|Приступа||Л.||1951 п.Маяковского, п.Орджоникидзе
|Приступа||Л.||1951 п.Маяковского, п.Орджоникидзе
|-
|-
|Присяжный||Владимир||1988 тр.п.Ленина 5Б, 1990 тр.Правды-Коммунизма 5Б, 1991 п.Победы 5Б, 1991 Дхаулагири
|Присяжный||Владимир Владимирович||1988 тр.п.Ленина 5Б, 1990 тр.Правды-Коммунизма 5Б, 1991 п.Победы 5Б, 1991 Дхаулагири, жетон Спасотряда 6459 1990г., Алма-Ата,
|-
|-
|Приходькин||В.||3р. в 1982 г., Локомотив
|Приходькин||В.||3р. в 1982 г., Локомотив
Строка 233: Строка 235:
|Прокопьев||Евгений||2р. 2007, ЦСКА [https://vk.com/id3607027 vk]  
|Прокопьев||Евгений||2р. 2007, ЦСКА [https://vk.com/id3607027 vk]  
|-
|-
|Прокопьев||Юрий Викторович||1р. в 1980, 1.10.1959
|Прокопьев||Юрий Викторович||1р. в 1980, 1.10.1959г.р
|-
|-
|Прокопьев 26 лет Погиб п.Кольцова 14.07.1981г.||Виталий В.||1 р., Джамбул
|Прокопьев 26 лет Погиб п.Кольцова 14.07.1981г.||Виталий Васильевич||1 р., жетон Спасотряда 2067 1978г., Джамбул
|-
|-
|Прокофьев||В.||1977 п.Дружба
|Прокофьев||В.||1977 п.Дружба
|-
|-
|Прокуров||С.||1988 п.Ленина 5Б, КазКлуб
|Прокуров||С.||1988 п.Ленина 5Б, жетон Спасотряда  12.04.89 8885, КазКлуб
|-
|-
|Пронина||Римма Павловна||1р.1973 п.Ленина, 1991 п.Хан-Тенгри, 29.09.1947
|Пронина||Римма Павловна||1р.1973 п.Ленина, 1991 п.Хан-Тенгри, Алма-Ата,  29.09.1947
|-
|-
|Просветов||Андрей||Карагандинская обл.
|Просветов||Андрей||Карагандинская обл.
|-
|-
|Проскурин||Александр||СБ, 1988 п.Саладина 5Б, п.Хан-Тенгри, Шымкент, КазКлуб,1961 г.р.   
|Проскурин||Александр Леонтьевич||СБ, 1988 п.Саладина 5Б, п.Хан-Тенгри, жетон Спасотряда 5222 1982г., Чимкент, КазКлуб, 1961 г.р.   
|-
|-
|Проскурин||Владимир Николаевич||1р.,п.Талгар, п.Связной, п.Джамбула, п.Чокана Валиханова. 1960-1970 гг. 7.09.1944 г.р. [[Проскурин]] [http://proskurin.ucoz.kz/ proskurin]
|Проскурин||Владимир Николаевич||п.Талгар, п.Связной, п.Джамбула, п.Чокана Валиханова, 1960-1970 гг. Алма-Ата, 7.09.1944 г.р. [[Проскурин]] [http://proskurin.ucoz.kz/ proskurin]
|-
|-
|Проскуряков||Александр||Карагандинская обл.
|Проскуряков||Александр||Карагандинская обл.
Строка 253: Строка 255:
|Проценко||Константин||1936 уч.эксп.Хан-Тенгри, 1937 п.Чапаева, оператор, 1915-1965
|Проценко||Константин||1936 уч.эксп.Хан-Тенгри, 1937 п.Чапаева, оператор, 1915-1965
|-
|-
|Проценко||Татьяна Д.||3р. КазГУ 70-е гг.
|Проценко||Татьяна Д.||3р. в 1962, КазГУ, Буревестник, Алма-Ата 1947 г.р.
|-
|-
|Пруданов||А.||1977 п.Коммунизма, п.Ленина, Алма-Ата
|Пруданов||А.||1977 п.Коммунизма, п.Ленина, Алма-Ата
Строка 261: Строка 263:
|Прыщенко||В.||1951 Джусанды-Кунгей, п.КазГУ
|Прыщенко||В.||1951 Джусанды-Кунгей, п.КазГУ
|-
|-
|Пряников 40 лет Погиб ледн. Мраморная Ст. 02.02.1990г||Сергей Германович||МС,и,СБ 1987, 1976 Коммунизма, 1987 Хан-Тенгри 5Б, 1988 п.Корженевской 5А, врач, 1949 – 02.02.1990 гг. [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1079133098817093&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theater Страница Facebook]
|Пряников 40 лет Погиб ледн. Мраморная Стена 02.02.1990г||Сергей Германович||МС,и,СБ 1987, 1976 Коммунизма, 1987 Хан-Тенгри 5Б, 1988 п.Корженевской 5А, жетон Спасотряда 2068 1978г., Алма-Ата, врач, 1949 – 02.02.1990 гг. [http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=8846 mountain.ru]
|-  
|-  
|Пузырев ||Василий||1994 Мраморная Стена,  фото у Олега Белялова
|Пузырев ||Василий||1994 Мраморная Стена,  фото у Олега Белялова
Строка 269: Строка 271:
|Пустовой||Н.||1934 1 масс.в.на Алмат.п.(Комсомол)
|Пустовой||Н.||1934 1 масс.в.на Алмат.п.(Комсомол)
|-
|-
|Путинцев||Игорь||1988 тр.п.Ленина 5Б, 1990 п.Коммунизма 5Б, 1992 Хан-Тенгри зим. [https://www.facebook.com/divepost Стр.FB]
|Путинцев||Игорь Юрьевич||1988 тр.п.Ленина 5Б, 1990 п.Коммунизма 5Б, 1992 Хан-Тенгри зим. жетон Спасотряда 9913 1990г., Алма-Ата,  [https://www.facebook.com/divepost Стр.FB]
|-
|-
|Пучинин||Андрей Альбертович||МС СБ 2004, 2000 п.Победы 5А, 2000 Хан-Тенгри 5Б, 16.07.06. Пик Ленина 7134м. 48 часов из АВС в АВС, 06.08.06. Пик Е.Корженевской 7105м. 14 часов из БЛ в БЛ, 13.08.06. Пик Коммунизма 7495м. 17ч.54м. до вершины из БЛ,  
|Пучинин||Андрей Альбертович||МС СБ 2004, 2000 п.Победы 5А, 2000 Хан-Тенгри 5Б, 16.07.06. Пик Ленина 7134м. 48 часов из АВС в АВС, 06.08.06. Пик Е.Корженевской 7105м. 14 часов из БЛ в БЛ, 13.08.06. Пик Коммунизма 7495м. 17ч.54м. до вершины из БЛ,  
30.08.06. Пик Хан-Тенгри 7010м. 12ч.30м. до вершины из БЛ, 2009 п.Победы 5Б, Новосибирск, 1972 г.р. [https://vk.com/id197875360 VK]
30.08.06. Пик Хан-Тенгри 7010м. 12ч.30м. до вершины из БЛ, 2009 п.Победы 5Б, Новосибирск, 1972 г.р. [https://vk.com/id197875360 VK]
|-
|Пучкова||Виктория||3р. Алматы. 1979 г.р.
|-
|Пушкарева||Ольга||3р. 2000 гг. Алматы
|-
|-
|Пынка||Сергей||Карагандинская обл.
|Пынка||Сергей||Карагандинская обл.
|-
|-
|Пятков||Михаил||1971 Мраморная Стена с юга, 1949г.р.
|Пятков||Михаил Васильевич||1971 Мраморная Стена с юга, жетон Спасотряда 1033, Алма-Ата
|-
|-
|}
|}


[[Заглавная страница|На заглавную страницу]]
[[Заглавная страница|На заглавную страницу]]

Версия от 04:07, 24 сентября 2020

На заглавную страницу

Фамилия Имя Примечания
