П: различия между версиями

Материал из Альпинисты Казахстана
мНет описания правки
мНет описания правки
 
(не показано 58 промежуточных версий 2 участников)
Строка 5: Строка 5:
|'''Фамилия'''||'''Имя'''||'''Примечания'''
|'''Фамилия'''||'''Имя'''||'''Примечания'''
|-
|-
|Павлов||Владимир Федорович||1р., и, 1977 п.Ленина, 1978 Чоктал, 1982 п.Сайрамский 5Б, Сарань, Караганда, 1949
|Павлов||Владимир Федорович||1р., и, 1977 п.Ленина, 1978 Чоктал, 1981 п.Креуса 5Б ппрх, 1982 п.Сайрамский 5Б, жетон Спасотряда СССР 4194 1979г., Сарань, Караганда, 1949
|-
|-
|Павлов||Олег||1950-е годы, КазГУ
|Павлов||Олег||1950-е годы, КазГУ, Алма-Ата
|-
|-
|Павлов||С.||1988 п.Корженевской
|Павлов||С.||1988 п.Корженевской
|-
|-
|Павлов||Максим||1р., 2013 п.Мраморная Стена зимой, п. Хан-Тенгри, 2017 п.Хан-Тенгри, Каз.Горный Клуб, 1985
|Павлов||Максим Андреевич||1р., 2013 п.Мраморная Стена зимой, п. Хан-Тенгри, 27.02.2016 зимн.МраморнаяСтена по к/ф С.ст. 5Б, 2017 п.Хан-Тенгри с юга, 2018 пик Хан-Тенгри с севера, в.Баянкол, Каз.Горный Клуб, 1985г.р
|-
|-
|Пагануцци||Николай Валентинович||Основатель альпинизма в г.Караганда, пропагандист Фанских гор, 1899-02.06.1988 [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1159329727464096&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theater Страница Facebook]
|Пагануцци||Николай Валентинович||Основатель альпинизма в г.Караганда, пропагандист Фанских гор, 1899-02.06.1988 [http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=8900  mountain.ru]
|-
|-
|Пазылбеков||Кайрат||2013 п.Астана 3А, пп п.Альтус (3Б), Шымкент
|Пазылбеков||Кайрат||2013 п.Астана 3А, пп п.Альтус (3Б), Шымкент
Строка 19: Строка 19:
|Пак||Кирилл В.||1р., 2006 Свободной Кореи 5Б, Караганда [https://www.facebook.com/kirill.pak.370 Стр.FB]
|Пак||Кирилл В.||1р., 2006 Свободной Кореи 5Б, Караганда [https://www.facebook.com/kirill.pak.370 Стр.FB]
|-
|-
|Пальгов||Н.||1929 г. гляциолог
|Пальгов||Николай Никитич||Географ, гляциолог, академик АН Казахской ССР. С 1922 года изучал ледники Заилийского Алатау. 10.12.1889-2.6.1970
|-
|-
|Пальцев||Виктор Степанович||3р. в 1975, Буревестник
|Пальцев||Виктор Степанович||3р. в 1975, Алма-Ата, Буревестник
|-
|-
|Пан||Елена Николаевна.||2 р., КазГУ Буревестник 1980-е гг., 1.01.1953 [https://www.facebook.com/elena.pan.14 Стр.FB]
|Пан||Елена Николаевна.||2 р., КазГУ Алма-Ата, Буревестник 1980-е гг., 1.01.1953 [https://www.facebook.com/elena.pan.14 Стр.FB]
|-
|-
|Панин||А.||1988 п.Е.Корженевской 5А, 1990 Арг 5Б, Сахарная Голова 5Б, Караганда
|Панин||Александр Алексеевич||1988 п.Е.Корженевской 5А, 1990 Арг 5Б, Сахарная Голова 5Б, жетон Спасотряда СССР 8895 1989г., Караганда
|-
|-
|Панина||Елена||2 р., Караганда
|Панина||Елена||2 р., Караганда
Строка 31: Строка 31:
|Панкин||В.||1960-е гг.
|Панкин||В.||1960-е гг.
|-
|-
|Панкратова||Серафима Алексеевна||3р. в 1975, СКА САВО 1947
|Панкратова||Серафима Алексеевна||3р. в 1975, СКА САВО 1947г.р
|-
|-
|Пантелеев||Георгий Семенович||Зн.в 1937, 1936 уч Альп.на Комсомол 1.02.1921
|Пантелеев||Георгий Семенович||Зн.в 1937, 1936 уч Альп.на Комсомол 1.02.1921 [[Фото 1996г]]
|-
|-
|Пантелеев||Николай||СБ 1986, 1976 п.Коммунизма 1948 г.р.
|Пантелеев||Николай Владимирович||СБ 1986, 1976 п.Коммунизма через пик Куйбышева (5Б), 1977 п.Ленина, 1978 п.Бодхона, по северо-западному контрфорсу западной стены 5Б, Зиндон, по северной стене 6, Чапдара, по северному гребню (5Б), жетон Спасотряда СССР 2081 1978г., Алма-Ата, САВО 1948 г.р 1976 [[ИвановПантелеев]]
|-
|-
|Парамонов||Юрий Ливерьевич||1р., 1997 альп.М.Маметовой, Енбек
|Парамонов||Юрий Ливерьевич||1р., 1997 альп.М.Маметовой, Алма-Ата, Енбек (?)
|-
|-
|Парамонова||Вера||Карагандинская обл.
|Парамонова||Вера||Карагандинская обл.
|-
|-
|Парамонова||Г.И.||2р., 1997 альп.М.Маметовой, Енбек
|Парамонова||Г.И.||2р., 1997 альп.М.Маметовой, Енбек (?)
|-
|Пащенко||В.||Инстр.школы горн. подготовки в Горельнике
|-
|-
|Пащенко||В.||инстр.шк.горной подготовки в Горельнике
|Пащенко||Ольга||. Аlp.АТ, Алматы
|-
|-
|Пащенко||Ольга||3р. Аlp.АТ
|Пелевин||Александр Витальевич||Жетон Спасотряда СССР 5027 1980, Чимкент
|-
|-
|Пелягин||Юрий||КазГМИ, 1950-е гг.
|Пелягин||Юрий||КазГМИ, Алма-Ата, 1950-е гг.
|-
|-
|Пен||В.А.||3 р,. КазГУ, Буревестник, 1980-е
|Пен||В.А.||3 р,. КазГУ, Алма-Ата, Буревестник, 1980-е
|-
|-
|Перваков||Вадим Константинович||КМС, 1984 Туюк-Су
|Перваков||Вадим Константинович||КМС, 1984 Туюк-Су, Алма-Ата
|-
|-
|Переверзева||Мария||1960-е гг., Буревестник
|Переверзева||Мария||2р. 1969 п.Маяковского 3Б, п.Героев-Краснодонцев,  КазПИ, Алма-Ата, Буревестник, 1949 г.р.
|-
|-
|Перетятко||В.||3р. в 1972 г., Локомотив
|Передерьев||Сергей||2017 п.Ленина, Риддер
|-
|Перетятко||В.||3р. в 1972 г., Алма-Ата, Локомотив
|-
|-
|Перкалин||||1950-е гг.
|Перкалин||||1950-е гг.
|-
|-
|Перминов||Дмитрий А.||2016 п.Ленина
|Перминов||Дмитрий А.||2016 п.Ленина, пик Хан-Тенгри Астана, 12.06.1971г.р.
|-
|-
|Перминова||И.||1949 Маяковского
|Перминова||И.||1949 Маяковского
|-
|-
|Першин||Максим Геннадьевич||2010 п.Пионер 3Б, Петропавловск
|Першин||Максим Геннадьевич||2р. 2009 Сайрам 3Б, п.Альтус 3Б, п.Гном 3А, 2010 п.Пионер 3Б, 2011 Пионер 4А, Петропавловск, 1983 г.р.
|-
|-
|Пестелев||П.||1936 п.Чкалова
|Пестелев||П.||1936 п.Чкалова
Строка 69: Строка 73:
|Пестеров||С.||1931 член ОПТЭ, 1936 пп.Чкалова
|Пестеров||С.||1931 член ОПТЭ, 1936 пп.Чкалова
|-
|-
|Петленко||Сергей||1974 п.Ленина, 1975 п.Коммунизма, СКА САВО
|Петленко||1р., Сергей Владимирович||1974 п.Ленина, 1975 п.Коммунизмв с ледника Бивачный по южному гребню (5Б), п.Россия с ледника Бивачного (5Б), жетон Спасотряда СССР 2413 1978, САВО
|-  
|-  
|Петрашко||Григорий Арсентьевич||МС 02.05.1966, 1962 тр.Талгара 5А, 1966 п.Свобдной Кореи, 1981 Мария, Спартак, Москва, 10.03.1940
|Петрашко||Григорий Арсентьевич||МС 02.05.1966, 1962 тр.Талгара 5А, 1966 п.Свобдной Кореи, 1981 Мария, Спартак, Москва, 10.03.1940 [[Гриша Петрашко]]
|-
|-
|Петренко||В.||1951 п.Маяковского, Пионер-Учитель
|Петренко||В.||1951 п.Маяковского, Пионер-Учитель
|-
|-
|Петренко||Сергей Владимирович||1р.в 1975, 1974 п.Ленина, 1975 п.Коммунизма, СКА САВО, 1952
|Петренко||Сергей Владимирович||1р.в 1975, 1974 п.Ленина, 1975 п.Коммунизма, СКА САВО, 1952г.р
|-
|-
|Петров||Александр Васильевич||1р. 1993 Пик Ленина, 15.01.1958 г. [https://www.facebook.com/profile.php?id=100011614450039 Петров]
|Петров||Г.Б.||3р. в 1958, инстр., 1959 п.Чимтарга,  Енбек, Джезказган, Караганда
|-
|Петров||Александр Васильевич||1р. 1993 Пик Ленина (?), 15.01.1958 г.
|-  
|-  
|Петров||Сергей||1988 п.Е.Корженевской, Карагандинская обл.(?)
|Петров||Сергей||1988 п.Е.Корженевской, Карагандинская обл.(?)
|-
|Петрова||Марианна||3р. 2022 п.Ленина ч.Раздельную 5А, 2023 Пионер 3А, тр.п.Учитель-п.Пионер 3А, п.Маяковского 3А, п.Маяковского 3Б, ААТ, Алматы
|-
|-
|Петрович||Н.||1944 Орджоникидзе, Иглы Туюксу, ст.инстр.шк.горной подготовки в Горельнике
|Петрович||Н.||1944 Орджоникидзе, Иглы Туюксу, ст.инстр.шк.горной подготовки в Горельнике
|-
|-
|Печканов||Владимир Николаевич||1970-е гг. 1942-07.11.2014 [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1084879161575820&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theater Страница Facebook]
|Печканов||Владимир Николаевич||1970-е гг.Алма-Ата, 1942-07.11.2014 [http://mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=9544 mountain.ru]
|-
|-
|Печуркин||Борис Георгиевич||МС 20.12.1963, 1955 Иглы Туюк-Су 4Б, 1962 п.Талгар по з.ст. 5Б, 1931-16.03.1996 [[Печуркин]]   
|Печуркин||Борис Георгиевич||МС 20.12.1963, 1955 Иглы Туюк-Су 4Б, 1962 п.Талгар по з.ст. 5Б, жетон Спасотряда СССР 95, Алма-Ата, 1931-16.03.1996 [[Печуркин]]   
|-
|-
|Печуркина||Ольга Александровна||2р.в 1953 на Кавказе, 18.05.1928 [[Печуркин]]
|Печуркина||Ольга Александровна||2р.в 1953 на Кавказе, Алма-Ата, 18.05.1928 [[Печуркин]]
|-
|-
|Пешкова||Оксана С.||3р. 2014 Героев Панф. ЦСКА 1994г.р
|Пешков||Сергей Владимирович||Жетон Спасотряда СССР 2557 1978г, Алма-Ата
|-
|-
|Пивненко||Юлия||2014 п.Талгар (3А) 1990г. “Adrenalinic silence”
|Пешкова||Оксана С.||3р. 2014 Героев Панф. Алма-Ата, ЦСКА 1994г
|-
|-
|Пивоваров||Сергей Петрович||. 1956, КазГУ, 11.09.1937
|Пивненко||Юлия||2014 п.Талгар (3А) 1990г.р. “Adrenalinic silence” Алматы
|-
|-
|Пивцов||Василий Талгатович||ЗМС, Все 14 8тысячников, 2012 С.ст.Хан-Тенгри, 2013 Корона 6А, 2017 п.Ленина зим.,Алматы ЦСКА 1975 г.р. [http://mountain.kz/ru/Hall-of-Fame/363/pivtsov-vasilii-talgatovich mountain.k]
|Пивоваров||Сергей Петрович||2р. 1956, КазГУ, Алма-Ата, 11.09.1937
|-
|Пивцов||Василий Талгатович||МСМК, ЗМС, Все 14 восьмитысячников, , 2012 С.ст.Хан-Тенгри 6, 2013 Корона 6А, 2017 22.02. зимн. Раздельная - п.Ленина, 2018 п.Ленина, 2021 зимн.п.Орджоникидзе по сев.ст., 2021 зимн.Мраморная Стена через лед.с вых на сев.гр. 5А рук., Хан-Тенгри с Сев., Алматы ЦСКА 1975 г.р. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Пивцов,_Василий_Талгатович]
|-
|-
|Пиканская||М.||1937 п.Джамбула
|Пиканская||М.||1937 п.Джамбула
|-
|-
|Пилипенко||Юрий Н.||1р., и, 1981 п.Мария, Спартак, 1950
|Пилипенко||Юрий Максимович||1р., и, 1981 п.Мария, жетон Спасатряда СССР 4172 1979г., Алма-Ата, Спартак, 1950 [[2006-1 Новый Год]]
|-
|-
|Пилягин||К.||1950-е гг.
|Пилягин||К.||1950-е гг.
Строка 105: Строка 115:
|Пилягин||Ю.||1954 п.Богдана Хмельницкого, п.Мира Аксайск.ущ.,
|Пилягин||Ю.||1954 п.Богдана Хмельницкого, п.Мира Аксайск.ущ.,
|-
|-
|Пирожкова||Светлана А.||КазГУ, 1960-е гг.
|Пирожкова||Светлана А.||КазГУ, Алма-Ата, 1960-е гг.
|-
|-
|Пискаль||Владислав||Хан-Тенгри,  1970-е гг.
|Пискаль||Владислав||Хан-Тенгри,  Алма-Ата, 1970-е гг.
|-
|-
|Письменный||Сергей Петрович||1р., Инстр., 1989 Сайрамский 5Б, София 4Б, Шымкент 1950 г.р.
|Письменный||Сергей Петрович||1р., Инстр., 1989 Сайрамский 5Б, София 4Б, Шымкент 1950 г.р.
|-
|-
|Питеров||Валерий В.||КМС, Инстр., АДК, 2000-е гг.
|Питеров||Валерий Валерьевич||КМС, Инстр., 1988 п.Ленина 5Б, жетон Спасотряда СССР 8904 1991г., АДК, Алма-Ата, КазКлуб
|-
|Питра||Александр||1987 Джигит 5Б, 1988 Асан 5Б, СКА САВО
|-
|Пищеров||В.||1988 п.Ленина 5Б, КазКлуб
|-
|-
|Питра||Александр Николаевич||1986 п.Коммунизма, 1987 Джигит 5Б, 1988 Асан 5Б, жетон Спасотряда СССР 5921 1984г., Краматорск,  САВО [[Питра]]
|-
|Плакущев||М.||1938 Иссыктен-чоху
|Плакущев||М.||1938 Иссыктен-чоху
|-
|-
|Плахин||Г.||1953 п.4700 с Колокольниковым
|Плахин||Г.||1953 п.4700 с Колокольниковым
|-
|-
|Плахута||Владимир Андреевич||3р,. 4.03. 1950
|Плахута||Владимир Андреевич||3р,. Алма-Ата, 4.03.1950 г.р. [[Караганда2]]
|-
|Плотников (Жигулин)||Виталий Мамонович||КМС 1952, и, 1963 тр.Чоктала, Алма-Ата, 25.02.1935 [[Фото 1996г]]
|-
|-
|Плещев||М.||1939 п.3 сессии ВС СССР
|Плугин Погиб в лавине на п.Отечественной Войны 06.11.1990г.||Геннадий Петрович||КМС, 1969 п.Отечественной Войны 1Б, 1978 Чоктал, 1979 Мария, 1987 тр.Хохлова-Коммунизма 5Б, 1988 Чапдара 5Б, жетон Спасотряда СССР 2066 1978г., КНИУИ, Караганда, СКА САВО, 06.11.1990
|-
|Плотников (Жигулин)||Виталий Мамонович||КМС 1952, и, 1963 тр.Чоктала, 25.02.1935
|-
|Плугин Погиб п.Отеч. Войны 06.11.1990г.||Геннадий Петрович||КМС 1978 Чоктал, 1979 Мария, 1987 тр.Хохлова-Коммунизма 5Б, 1988 Чапдара 5Б, Караганда, СКА САВО
|-
|-
|Плугина (Пиляева)||Валентина||Карагандинская обл.
|Плугина (Пиляева)||Валентина||Карагандинская обл.
|-
|-
|Плющев||М.||1942 первовсх.28 Гвардейцев Панфиловцев(зима)
|Плющев||М.||1939 п.3 сессии ВС СССР, 1942 первовсх.28 Гвардейцев Панфиловцев(зима)
|-
|-
|Поберецкий||В.||1988 тр.п.Ленина 5Б
|Поберецкий||В.||1988 тр.п.Ленина 5Б
|-
|-
|Поветин||Анатолий Алексеевич||МС 29.12.1984, 1978 Дюре, 1988 тр.Хохлова-Коммунизма 5Б, Караганда, СКА САВО, 1953 г.р
|Поветин||Анатолий Алексеевич||МС 29.12.1984, 1978 Дюре, 1983 в.А.Блок по с.ст. 5Б, 1988 тр.Хохлова-Коммунизма 5Б, 1990 п.Хан-Тенгри, жетон Спасотряда СССР 4130 1979г., Караганда, СКА САВО, 1953 г.р
|-
|-
|Поветкин||||2000 тр. Подкова Туюк-Су, ЦСКА
|Поветкин||||2000 тр. Подкова Туюк-Су, ЦСКА
Строка 143: Строка 149:
|Погребецкая||В.А.||1940-е, инстр.Всесоюзн.школы горной подг.
|Погребецкая||В.А.||1940-е, инстр.Всесоюзн.школы горной подг.
|-
|-
|Погребецкий||Михаил Тимофеевич||ЗМС, мса 29.12.1984, 1927 Алматы-Алагир, 1936 пвосх. Хан-Тенгри, Руководитель шк.горной подготовки в Горельнике, 1892 – 1956 гг. [http://alpclub.com.ua/node/151 alpclub]
|Погребецкий||Михаил Тимофеевич||ЗМС, 1927 Алматы-Алагир, 1931 первовосх. Хан-Тенгри, Руководитель шк.горной подготовки в Горельнике, 1892 – 1956 гг. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 wikipedia]
|-
|-
|Подгайный||Сергей||1987 п.Е.Корженевской 5А, 1988 Чапдара 5Б, Караганда
|Подгайный||Сергей Викторович||1987 п.Е.Корженевской 5А, 1988 Чапдара 5Б, жетон Спасотряда СССР 5235 1982г., Караганда
|-
|-
|Подгайный||Евгений||Карагандинская обл.
|Подгайный||Евгений Викторович||Жетон Спасотряда СССР 5234 1982г., Караганда
|-
|-
|Подгорнова||В.||1988 п.Ленина 5Б, КазКлуб
|Подгорнова||В.||1988 п.Ленина 5Б, КазКлуб
Строка 153: Строка 159:
|Подгурский||Игорь||
|Подгурский||Игорь||
|-
|-
|Подъямпольский||Павел||Карагандинская обл.
|Подъямпольский||Павел Петрович||Жетон Спасотряда СССР 9921 1990г., Караганда
|-
|-
|Подкорытов||Сергей Михайлович||1954 п.Орджоникидзе 5А, 1930 - 1954  гг.
|Подкорытов||Сергей Михайлович||1954 п.Орджоникидзе 5А, 1954 Комсомола пик, по северо-восточному ребру (IV-Б), Алма-Ата, Локомотив, 1930 - 1954  гг.
|-
|-
|Подуфалов||Федор||1962 тр.Талгара 5А, КазКлуб
|Подуфалов||Федор П.||Уллу-Тау-чана 5А, Караульчитау 5А, Джайлык 4Б, Джайлык 4Б, п.Свободной Кореи 4Б, 1961 пп.п.Комсомол по ю.з.Стене, 1962 тр.Талгара 5А, Алма-Ата, КазКлуб. Одесса  [[kazklub]]
|-
|-
|Поздеев-Башта||Аркадий Георгиевич||2р,. 3.08.1940
|Поздеев-Башта||Аркадий Георгиевич||2р,. 3.08.1940
Строка 163: Строка 169:
|Позылбеков||К.||1988 п.Ленина 5Б, КазКлуб
|Позылбеков||К.||1988 п.Ленина 5Б, КазКлуб
|-
|-
|Полевой||Петр||1р. 1971 п.Ленина, Локомотив
|Полевой||Петр Петрович||1р. 1971 п.Ленина, жетон Спасотряда СССР 1043, Алма-Ата, Локомотив
|-
|-
|Полнов||Владимир Георгиевич||МС 17.02.1976, и, 1973 Корона, 1976 п.Корженевской, 1941
|Полнов||Владимир Георгиевич||МС 17.02.1976, и, 1973 Корона, 1975 п.Свободная Корея по северной стене (6)- 2м.в Ч СССР по кл.технич., 1976 п.Корженевской Е. по юго-юго-восточному гребню (5Б) -3м. Ч.СССР по кл.высотных, 1976 п.К.Цеткин по западной стене с ледника Вальтера (6) -1м. в Ч.СССР выс-техн., 1981 п.Креуса 5Б ппрх, жетон Спасотряда СССР 1041, Алма-Ата, САВО, 1941г.р
|-
|-
|Полнова||Эльвира Ивановна||КМС 1963, Инстр. 5.03.1941
|Полнова||Эльвира Ивановна||КМС 1963, Инстр. Алма-Ата, 5.03.1941г.р
|-
|-
|Половинкин||Константин||КМС, п.Хан-Тенгри, 1991 Талгар 5Б
|Половинкин||Константин||КМС, п.Хан-Тенгри, 1991 Талгар 5Б
Строка 175: Строка 181:
|Полумисков||||1935 п.Орджоникидзе
|Полумисков||||1935 п.Орджоникидзе
|-
|-
|Полякова||Н.В.||Ветеран. 1950-е гг.
|Полякова||Н.В.||Ветеран. Алма-Ата, 1950-е гг.
|-
|-
|Полянский Погиб в. Коп-Тау 17.09.1982г.||Борис Петрович||3 разр., Караганда
|Полянский Погиб в. Коп-Тау, 17.09.1982г. переохлаждение||Борис Петрович||3 разр., Караганда
|-
|-
|Померанцев||В.||до 1950-х
|Померанцев||В.||до 1950-х
|-
|-
|Померанцева||Вера Николаевна||1936 п.Чкалова, 1 зим.восх.Комсомол (мать Чулок), 1.10.1915 г.р.
|Померанцева||Вера Николаевна||1936 п.Чкалова, Первое зимнее женское восхождение на пик Комсомола. В марте 1938 году шесть девушек Зинаида Семенова, Вера Стороженко, Тамара Россова, Ольга Россова, Татьяна Шичкина (в будушем Торянова), Вера Померенцева совершили первое зимнее восхождение на пик Комсомола. Алма-Ата. (мать Чулок-Каргапольцевой), 1.10.1915 г.р.
|-
|-
|Пономарев||Б.||КазВодКанал, 1960-е гг.
|Пономарев||Б.||КазВодоКанал, Алма-Ата, 1960-е гг.
|-
|-
|Пономарев||В.||1987 тр.Хохлова-Коммунизма, 1988 п.Ленина, Локомотив, КазКлуб
|Пономарев||Виктор Юрьевич||1987 тр.Хохлова-Коммунизма, 1988 п.Ленина, жетон Спасотряда СССР 6120 1988г., Алма-Ата, Локомотив, КазКлуб
|-
|-
|Попенко||Юрий Степанович||МСМК в 1961, МС 17.02.1976, СБ 1988, 1976 п.Пржевальского 1м. в Ч СССР, 1977 п.Куйбышева, Алма-Ата, СКА САВО, 25.06.1939 г.р.
|Попенко||Юрий Степанович||МСМК в 1978, МС 17.02.1976, СБ 1988, 1970 п.Чонтура (ложная вершина) — Данкова пик — ГОЭЛРО тра¬верс (5Б). 1971 Талгар, южная вершина, по западной стене (5Б), п.Труд с л.Крошка 5Б, 1971 п.Дюре  по центру северной стены (5Б), 1972 п. Данкова по северо-западной стене (5Б, первопрохождение) -5м. в Ч.СССР по кл.выс-техн., пик 1974 пп. п.Пржевальского по северо-западной стене -3м. в Ч.СССР по кл высотно-техн., 1974 Свободная Корея пик, по центру северной стены(6), 1975 п.Свободная Корея по северной стене (6)- 2м.в Ч СССР по кл.технич.,1976 п.Корженевской Е. по юго-юго-восточному гребню (5Б) -3м. Ч.СССР по кл.высотных, 1976 п.Пржевальского - 1м. в Ч СССР, Коммунизма пик, с ледника Бивачный по южному гребню (5Б), 1976 п.К.Цеткин по западной стене с ледника Вальтера (6) -1м. в Ч.СССР выс-техн., 1977 п.Куйбышева, жетон Спасотряда СССР 901, 1976 п.К.Цеткин по западной стене с ледника Вальтера (6)-1м. в Ч.СССР выс-техн., 1978 Таджикского Государственного Университета пик, по центру восточной стены (5Б, вариант) 1м.в Ч СССР по кл.выс-техн., 1983 п.Чапдара по с.гр. 5Б, 1983 в.Бодхона з.ст. по пути Володарчика 6, в.Зиндон ц.с.ст. 6, Алма-Ата, Енбек, СКА САВО, 25.06.1939 г.р. [[Попенко]]
|-
|-
|Попков||Петр Семенович||Ст.инстр,. 1938 Иссыктен-чоху, 1942 28 Гв.Панфиловцев, Локомотив, Алма-Ата, 13.01.1907 г.р.
|Попков||Петр Семенович||1р. в 1958, Ст.инстр,. 1938 Иссыктен-чоху, 1939 п. Амангельды сев.ст., 1942 пп.п.28 Гв.Панфиловцев, Бур. Локомотив, Алма-Ата, 13.01.1907 г.р. [[Дадиомов, Попков]] [[kazklub]]
|-
|-
|Попов||Виктор Иванович||СБ 1979, 1964 п.Ленина, 1970 тр.Победы 29.05.1940 – 26.05.2003 гг. [http://mountain.kz/ru/publications/1733/viktor-ivanovich-popov-29051940-26052003 mount] [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1085677778162625&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theater  FB]
|Попов||Виктор Иванович||МС 1968, СБ 1979, 1964 п.Ленина, 1968 п.Хан-Тенгри, 1968 тр.Шатер-Саладина-Хан-Тенгри 6 - 1м. в Ч.СССР по кл.трав., 1970 п.Победы траверс трех вершин с перевала Чон-Торен (6),  жетон Спасотряда СССР 226, Алма-Ата, Буревестник, Спартак, 29.05.1940 – 26.05.2003 гг. [http://mountain.kz/ru/publications/1733/viktor-ivanovich-popov-29051940-26052003 mount] [http://mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=10006 mountain.ru]
|-
|-
|Попов||Г.||1990 София 4Б, Чимкент
|Попов||Г.||1990 София 4Б, Чимкент
|-
|-
|Попов||Павел Михайлович||КМС, и2, СБ 1986, 1981 п.Талгар (5Б),1987 п.Ленина, 1988 Асан 5Б, СКА САВО, 14.06.1947
|Попов||Павел Михайлович||КМС, и2, СБ 1986, 1981 п.Талгар (5Б),1987 п.Ленина, 1988 Асан 5Б, жетон Спасотряда СССР 4120 1979г., Алма-Ата, САВО, 14.06.1947
|-
|Попов||М.Ф||КазПИ 1970-е гг.
|-
|Попов||Максим||2014 Героев Панфиловцев, КазНУ, 1993г.р.
|-
|-
|Попов||Михаил||2р. 1975-окончил Кинотехникум, 1979 - КазПТИ, 17.11.19 ?-16.10.2023
|- 
|Попов||Сергей||2007 п.Килиманджаро, 2012 п.Погребецкого, п.Орджоникидзе, 2013 п.Талгар Гл.
|Попов||Сергей||2007 п.Килиманджаро, 2012 п.Погребецкого, п.Орджоникидзе, 2013 п.Талгар Гл.
|-
|-
Строка 207: Строка 211:
|Попова||Римма Валентиновна||КМС, Караганда.
|Попова||Римма Валентиновна||КМС, Караганда.
|-
|-
|Попсулин||Игорь Анатольевич||КМС в 1987 г.,и, 1988 Вост.ст.Хан-Тенгри, 1988 п. Ленина, п.Коржен. Локомотив, 28.5.1962
|Попсулин||Игорь Анатольевич||КМС в 1987 г.,и, 1988 Вост.ст.Хан-Тенгри, 1988 п. Ленина, п.Корженевской, 5045 1980г., Алма-Ата, Локомотив, 28.5.1962
|-
|-
|Попченко||Антонина||Енбек, 1960-е гг.
|Попченко||Антонина Федоровна||1р. И, 1977 п.Талгар 5А, Ак-Тау 5А, Караульчитау 5А, п.Ленина до 5600. Алма-Ата, Енбек, 1947 г.р.
|-
|-
|Портенко||Виктор В.||И, 1981 п.Мария, 1983 п.Ленина, 1987 Хан=Тенгри, Спартак, 1954
|Портенко||Виктор Васильевич||И, 1981 п.Мария, 1983 п.Ленина, 1987 Хан-Тенгри, жетон Спасотряда СССР 4177 1979г., Алма-Ата, Спартак, 1954г.р
|-
|-
|Посохов||С.П.||1979 п.Талгар по Барановскому
|Посохов||С.П.||1979 п.Талгар по Барановскому
|-
|-
|Постников||В.||1961 Каратау 5А, Енбек
|Постников||В.В.||п.Чкалова 4Б, Подкова Туюксу 4Б, 1961 Каратау 5А, пп.ю.з.ст.Комсомола,  Енбек
|-
|-
|Постникова||Тамара Николаевна||МС 18.06.1966, 1966 зим.п.Мраморная Стена, 1966 п.Корженевской, 1967,1984 п. Ленина, 1969 п.Хан-Тенгри Мр.Р., 21.01.1940 [[Пост]]
|Постникова||Тамара Николаевна||МС 18.06.1966, 1966 зим.п.Мраморная Стена, 1966 п.Корженевской с севера по маршруту Угарова, 1967,1984 п. Ленина через Раздельную, 1969 п.Хан-Тенгри по мрам.ребру 6, Алма-Ата, Буревестник, 21.01.1940 [[Постникова Тамара]] [[Открытие Мемориала]]
|-
|-
|Постнова||Н.||1968 Сахарная  Голова
|Постнова||Н.||1968 Сахарная  Голова
|-
|-
|Потеха||||1959 зим.тр.п.Олега Кошевого-п.Искра-п.Молодая Гвардия, геофак КазГУ
|Потеха||||1959 зим.тр.п.Олега Кошевого-п.Искра-п.Молодая Гвардия, геофак КазГУ, Алма-Ата
|-
|-
|Потоцкий||А.||2008 п.Свободной Кореи 5Б
|Потоцкий||А.||2008 п.Свободной Кореи 5Б
Строка 227: Строка 231:
|Приступа||Л.||1951 п.Маяковского, п.Орджоникидзе
|Приступа||Л.||1951 п.Маяковского, п.Орджоникидзе
|-
|-
|Присяжный||Владимир||1988 тр.п.Ленина 5Б, 1990 тр.Правды-Коммунизма 5Б, 1991 п.Победы 5Б, 1991 Дхаулагири
