Скалолазы В: различия между версиями

Материал из Альпинисты Казахстана
мНет описания правки
мНет описания правки
 
(не показано 12 промежуточных версий этого же участника)
Строка 8: Строка 8:
|120.||Важенин||Дмитрий||1977||1р.||ТК Caspionet||2004-4м. К.РК(Панф.), ЦСКА
|120.||Важенин||Дмитрий||1977||1р.||ТК Caspionet||2004-4м. К.РК(Панф.), ЦСКА
|-
|-
|120.||Важнина||Ираида Георгиевна||1928||||Локомотив||1952-ЦС Локомотив, 1953-ВЦСПС в Ялте
|120.||Важнина||Ираида Георгиевна||1928||||Локомотив||1952-1м.ЦС Локомотив, 1953-ВЦСПС в Ялте
|-
|121.||Вакулин||Виктор||||||Алма-Ата||1962-2м.первенство КазКлуба
|-
|-
|121.||Валеев||Денис||1977||МС||Алматы||1995-1м.пр.Панфил. ЦСКА
|121.||Валеев||Денис||1977||МС||Алматы||1995-1м.пр.Панфил. ЦСКА
Строка 15: Строка 17:
|-
|-
|123.||Ван||Мусса||2002||2р.||Астана||
|123.||Ван||Мусса||2002||2р.||Астана||
|-
|123.||Васильев||Алексей||||||Усть-Каменогорск||1980-е
|-
|-
|124.||Вдовина||Анна||1987||1р.||Алматы||2003-уч.К.Ц.Азии,Хан-Тенгр
|124.||Вдовина||Анна||1987||1р.||Алматы||2003-уч.К.Ц.Азии,Хан-Тенгр
Строка 22: Строка 26:
|126.||Велигорский||Николай||||1р.||Караганда||1995 уч.п.Панфилова
|126.||Велигорский||Николай||||1р.||Караганда||1995 уч.п.Панфилова
|-
|-
|127.||Великоцкий||Денис||2000||КМС||ЮКО||2015-уч.Ч.РК
|127.||Великоцкий||Денис||2000||КМС||ЮКО||2015-уч.Ч.РК, 2017-1м.тр.К.РК
|-
|127.||Вехтер||Владимир||||КМС||Караганда||
|-
|127.||Вилиахунов||Ратмир||2007||2р.||Алматы||2020-чл.ю.сборной РК
|-
|127.||Велижанин||Валерий Александрович||||||Нур-Султан||Тренер шк.№22, ГККП "Центр детско-юношеского туризма и краеведения" акимата города Астаны
|-
|-
|127.||Витикер||Ирма||2003||1р.||Алматы||2015-1м.тр.Ч.РК
|127.||Витикер||Ирма||2003||КМС||Алматы||2015-1м.тр.Ч.РК, 2018-2м.тр.Ч.РК
|-
|-
|128.||Вишняк||Анна||1994||2р.||Алматы||2007-5м.м.Ч.РК, ДЮСШ17
|128.||Вишняк||Анна||1994||2р.||Алматы||2007-5м.м.Ч.РК, ДЮСШ17
|-
|-
|129.||Власенко||Сергей||1985||МС||КГК Алматы||2008-уч.Кубок РК, ЦСКА
|129.||Власенко||Сергей||1985||МС||КГК Алматы||2008-уч.Кубок РК, ЦСКА
|-
|130.||Войкин||Валерий||2004||2р.||||
|-
|-
|130.||Войтенко||Игорь||1991||1р.||Костанай||2005-уч.Ч.Ц.Азии
|130.||Войтенко||Игорь||1991||1р.||Костанай||2005-уч.Ч.Ц.Азии
|-
|130.||Войтович||Яна||2009||КМС||Астана||2009-уч.Ч.РК.
|-
|131.||Волков||В.||||||Алма-Ата||1958-1м. пер-во КазКлуба, соревнования в Красноярске
|-
|-
|131.||Волков||Андрей||||2р.||Алматы||1995 уч.п.Панфилова Алатау
|131.||Волков||Андрей||||2р.||Алматы||1995 уч.п.Панфилова Алатау
Строка 37: Строка 53:
|-
|-
|133.||Воробьев||Павел||||1р.||Алматы||1995 уч.п.Панфилова Алатау
|133.||Воробьев||Павел||||1р.||Алматы||1995 уч.п.Панфилова Алатау
|-
|133.||Воронина||Карина||2005||2р.||Караганд.обл.||2019-уч.Ч.РК
|-
|133.||Воронина||Леонила||2005||1р.||Караганд.обл.||2019-уч.Ч.РК, 2022-уч.М.Ч.РК
|-
|-
|134.||Воскобойникова||Ирина||1998||1р.||Алматы||2010-1м. «Каркар.», ЦСКА
|134.||Воскобойникова||Ирина||1998||1р.||Алматы||2010-1м. «Каркар.», ЦСКА

Текущая версия от 08:52, 10 мая 2023

На заглавную страницу

N Фамилия Имя Г.р. Разр. Город, обл. Примечания
119. Вагайцев А. 1995 5 в рейт. Скалолазов тр.
120. Важенин Дмитрий 1977 1р. ТК Caspionet 2004-4м. К.РК(Панф.), ЦСКА
120. Важнина Ираида Георгиевна 1928 Локомотив 1952-1м.ЦС Локомотив, 1953-ВЦСПС в Ялте
121. Вакулин Виктор Алма-Ата 1962-2м.первенство КазКлуба
121. Валеев Денис 1977 МС Алматы 1995-1м.пр.Панфил. ЦСКА
122. Валишин Рустам 1994 1р. Караганда 2010-уч.М.К.РК,
123. Ван Мусса 2002 2р. Астана
123. Васильев Алексей Усть-Каменогорск 1980-е
124. Вдовина Анна 1987 1р. Алматы 2003-уч.К.Ц.Азии,Хан-Тенгр
125. Вебер Андрей КМС Караганда 1995 уч.п.Панфилова
126. Велигорский Николай 1р. Караганда 1995 уч.п.Панфилова
127. Великоцкий Денис 2000 КМС ЮКО 2015-уч.Ч.РК, 2017-1м.тр.К.РК
127. Вехтер Владимир КМС Караганда
127. Вилиахунов Ратмир 2007 2р. Алматы 2020-чл.ю.сборной РК
127. Велижанин Валерий Александрович Нур-Султан Тренер шк.№22, ГККП "Центр детско-юношеского туризма и краеведения" акимата города Астаны
127. Витикер Ирма 2003 КМС Алматы 2015-1м.тр.Ч.РК, 2018-2м.тр.Ч.РК
128. Вишняк Анна 1994 2р. Алматы 2007-5м.м.Ч.РК, ДЮСШ17
129. Власенко Сергей 1985 МС КГК Алматы 2008-уч.Кубок РК, ЦСКА
130. Войкин Валерий 2004 2р.
130. Войтенко Игорь 1991 1р. Костанай 2005-уч.Ч.Ц.Азии
130. Войтович Яна 2009 КМС Астана 2009-уч.Ч.РК.
131. Волков В. Алма-Ата 1958-1м. пер-во КазКлуба, соревнования в Красноярске
131. Волков Андрей 2р. Алматы 1995 уч.п.Панфилова Алатау
132. Воложанин Стас 1992 2р. Алматы 2007 уч.ю.э.Кубка РК, Х-Т
133. Воробьев Павел 1р. Алматы 1995 уч.п.Панфилова Алатау
133. Воронина Карина 2005 2р. Караганд.обл. 2019-уч.Ч.РК
133. Воронина Леонила 2005 1р. Караганд.обл. 2019-уч.Ч.РК, 2022-уч.М.Ч.РК
134. Воскобойникова Ирина 1998 1р. Алматы 2010-1м. «Каркар.», ЦСКА

На заглавную страницу