Скалолазы М: различия между версиями

Материал из Альпинисты Казахстана
мНет описания правки
мНет описания правки
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника)
Строка 12: Строка 12:
|450.||Майкотов||Ильяс||1995||1р.||Караганд.обл.||2013-уч.Ч.РК
|450.||Майкотов||Ильяс||1995||1р.||Караганд.обл.||2013-уч.Ч.РК
|-
|-
|450.||Майкотов||Азат||2003||2р.||Караганд.обл.||2017-уч.мол.К,РК
|450.||Майкотов||Азат||2003||ЕМС||Караганд.обл.||2017-уч.мол.К.РК, 2018-1м.К.РК, 2021-3м.б.МСИ РК
|-
|-
|451.||Маймуратов||Амир||1995||МС||Астана||2009-2м.Ч.Азии, 2017-1м.ск.Ч.Азии, SKALA
|451.||Маймуратов||Амир||1995||МС||Астана||2009-2м.Ч.Азии, 2010-1м.ск.Перв.Европы, 4м.Перв.Мира, 2017-1м.ск.Ч.Азии, 2018-3м.ск.Кубок Азии, SKALA
|-
|-
|452.||Маймуратов||Санжар||2000||1р.||Астана||2010-1м.ю.К.РК, 2017-1м.ск.Ч.РК
|452.||Маймуратов||Санжар||2000||1р.||Астана||2010-1м.ю.К.РК, 2017-1м.ск.Ч.РК
|-
|-
|453.||Макаусов||А||||||||1994 9 в рейтинге скалол.
|453.||Макаусов||А||||||||1994 9 в рейтинге скалол.
|-
|453.||Макенов||Адиль||2000||КМС||Кокшетау||2020-уч.Ч.РК
|-
|-
|454.||Максимович||Алексей||1973||1р.||Алматы||2005-уч.К.РК. ЦСКА
|454.||Максимович||Алексей||1973||1р.||Алматы||2005-уч.К.РК. ЦСКА
Строка 38: Строка 40:
|461.||Мамытова||Гульзат||1988||1р.||Алматы||2005-уч.К.РК, ДЮСШ17
|461.||Мамытова||Гульзат||1988||1р.||Алматы||2005-уч.К.РК, ДЮСШ17
|-
|-
|462.||Манакова||Оксана В.||1980||КМС||Алматы||2014-2м.ск.Ч.Ц.Азии, ЦСКА, тренер
|462.||Манакова||Оксана В.||1980||КМС||Алматы||2014-2м.ск.Ч.Ц.Азии, ЦСКА, тренер КГУ, ОШ №121
|-
|-
|463.||Мансуров||Бабир||1933||||Алма-Ата||1952, 1953 1м.П.города
|463.||Мансуров||Бабир||1933||||Алма-Ата||1952, 1953 1м.П.города
Строка 44: Строка 46:
|464.||Маралиев||Женис||||1р||Шымкент||2001 – уч. Ч.Ц.Азии ЦСКА
|464.||Маралиев||Женис||||1р||Шымкент||2001 – уч. Ч.Ц.Азии ЦСКА
|-
|-
|465.||Марленова||Асель||1997||МС||Астана||2011-1м.Ч.Азии, 2016-1м.ск.М.Ч.Азии, 2017-2м.ск.Ч.Азии
|465.||Марленова||Асель||1997||МС||Астана||2011-1м.Ч.Азии, 2015,2016-1м.ск.1м.тр. М.Ч.Азии, 2017-2м.ск.Ч.Азии
|-
|-
|466.||Мартынов||Сергей||1996||2р.||Акмол.обл.||2011-3м.Ч.РК,
|466.||Мартынов||Сергей||1996||2р.||Акмол.обл.||2011-3м.Ч.РК,
Строка 52: Строка 54:
|468.||Марьяшев||Алексей||1933||КМС||Алма-Ата||Многокр.Ч.Республики, призер с 1954 по 1974 гг.
|468.||Марьяшев||Алексей||1933||КМС||Алма-Ата||Многокр.Ч.Республики, призер с 1954 по 1974 гг.
|-
|-
|469.||Матевосян||Алина||1999||МС||Караганд.обл.||2015-1м.ск.Ч.РК,2016-3м.бол.Ч.РК, 2017-.ск.К.РК   
|469.||Масловский||Игнат||2005||1р.||Караганд.обл.||2018-уч.IX Спартакиады, 2019-уч.Ч.РК 
|-
|469.||Матевосян||Алина||1999||МС||Караганд.обл.||2015-1м.ск.Ч.РК,2016-3м.бол.Ч.РК, 2017-.ск.Ч.РК, 2018-1м.ск.Ч.РК, 2021-3м.ск.3м.б.МСИ РК   
|-
|-
|470.||Матусевич||Евгений||1995||2р.||Астана||2011-уч.м.К.РК
|470.||Матусевич||Евгений||1995||2р.||Астана||2011-уч.м.К.РК
Строка 58: Строка 62:
|471.||Матющенко||Лариса||||||||1995 8 в рейтинге скалол.
|471.||Матющенко||Лариса||||||||1995 8 в рейтинге скалол.
|-
|-
|472.||Мауль||Алина||2000||МС||Караганд. Обл.||2014-1м.ск.Ч.Ц.Азии, 2017-2м.ск.К.РК
|472.||Мауль||Алина||2000||МС||Караганд. Обл.||2014-1м.ск.Ч.Ц.Азии, 2017-2м.ск.К.РК, 2019-2м.ск.3м.тр.МЧ.РК
|-
|-
|473.||Мауль||Степан||2002||КМС||Караганда||2014-3м.тр.К.РК
|473.||Мауль||Степан||2002||КМС||Караганда||2014-3м.тр.К.РК, 2018-3м.ск.Ч.РК
|-
|-
|474.||Маханов||Виктор||||||Алма-Ата||1960-Ч.Ср.Азии, Каз.Клуб
|474.||Маханов||Виктор Кузьмич||1934||||Алма-Ата||1958-соревнования в Красноярске, 1960-Ч.Ср.Азии, Каз.Клуб
|-
|-
|474.||Махметова||Вероника||2002||КМС?||Караганд.обл.||2016-уч.К.РК
|474.||Махметова||Вероника||2002||КМС||Караганд.обл.||2016-уч.К.РК, 2019-3м.тр.МЧ.РК
|-
|-
|475.||Махортова||Евгения||1986||1р.||Алматы||2002-уч.Пр.Панф.,Ак-Коль
|475.||Махортова||Евгения||1986||1р.||Алматы||2002-уч.Пр.Панф.,Ак-Коль
Строка 74: Строка 78:
|478.||Медведев||М.||1984||КМС||Шымкент||ЦСКА уч-к Ч.РК 1999г.
|478.||Медведев||М.||1984||КМС||Шымкент||ЦСКА уч-к Ч.РК 1999г.
|-
|-
|478.||Медведев||Артем||2004||2р.||Караг.обл.||3м.ск.мол.К.РК
|478.||Медведев||Артем||2004||КМС||Караг.обл.||2017-3м.ск.мол.К.РК, 2019-2м.тр.3бол.МЧ.РК
|-
|-
|479.||Мережко||Роман||1980||2р.||Алматы||2003-уч.пер.ВУЗов, КазНУ
|479.||Мережко||Роман||1980||2р.||Алматы||2003-уч.пер.ВУЗов, КазНУ
|-
|479.||Меркульев||Алексей||2005||2р.||12 ОРМБЖМ||
|-
|-
|480.||Металев||Александр||1980||МС||Алматы||2002-1м.тр.Пр.Панф., Хайбуллин
|480.||Металев||Александр||1980||МС||Алматы||2002-1м.тр.Пр.Панф., Хайбуллин
Строка 124: Строка 130:
|502.||Моисеев||Михаил||1983||2р.||Жезказган||2001 – уч. Ч.Ц.Азии
|502.||Моисеев||Михаил||1983||2р.||Жезказган||2001 – уч. Ч.Ц.Азии
|-
|-
|503.||Моисеев||Даниил||2003||КМС||Алматинск.обл.||2015-1м.тр.Ч.Skala
|503.||Моисеев||Даниил||2003||КМС||Алматинск.обл.||2015-1м.тр.Ч.Skala, 2017-2м.тр.Ч.РК, 2018-1м.К.РК
|-
|503.||Моисеев||Константин||2005||1р.||Талгар||2020-чл.сборн.РК
|-
|503.||Моисеева(Калабаева)||Лариса||||||Алма-Ата||З-д Кирова СК Волна 1970-е гг
|-
|-
|504.||Молдахметов||Женис||1996||КМС||Алматинск.обл.||2015-3м.ск.Ч.РК
|504.||Молдахметов||Женис||1996||КМС||Алматинск.обл.||2015-3м.ск.Ч.РК
Строка 132: Строка 142:
|506.||Молотов||Андрей||||2Р.||Алматы||1995 уч.п.Панфилова, ЦСКА
|506.||Молотов||Андрей||||2Р.||Алматы||1995 уч.п.Панфилова, ЦСКА
|-
|-
|507.||Молчанов||Алексей С.||1989||МСМК||Караганда||2008-2м.Ч.Аз., 2016-3м.мног.Ч.РК, 2017-.ск.Ч.РК, ЦСКА, тренер, Жалын
|507.||Молчанов||Алексей С.||1989||МСМК||Караганда||2008-2м.Ч.Аз., 2012-3м.ск.Ч.Азии, 2016-3м.мног.Ч.РК, 2018-.ск.Ч.РК, ЦСКА, тренер КарГУ,ФКиС, Жалын
|-
|-
|508.||Молчанова||Людмила||1987||1р.||Караганда||2008-уч.Кубок РК ск. Жалын
|508.||Молчанова||Людмила||1987||1р.||Караганда||2008-уч.Кубок РК ск. Жалын
Строка 165: Строка 175:
|-
|-
|522.||Муканова||Зарина||1983||2р.||Алматы||2004-уч.1э.К.Ц.Азии,Ак-Кол
|522.||Муканова||Зарина||1983||2р.||Алматы||2004-уч.1э.К.Ц.Азии,Ак-Кол
|-
|522.||Мун||Михаил||2004||1р.||Караганд.обл.||2019-уч.Ч.РК
|-
|-
|523.||Муравьев||Дмитрий||||2р.||Алматы||1995 уч.п.Панфилова, ЦСКА
|523.||Муравьев||Дмитрий||||2р.||Алматы||1995 уч.п.Панфилова, ЦСКА
|-
|-
|524.||Мурат||Ерасыл||1995||КМС||Караганда||2010-1м.Ч.РК «Каркаралинск»
|524.||Мурат||Ерасыл||1995||КМС||Караганда||2010-1м.Ч.РК «Каркаралинск», 2011-.ск.Перв.Азии
|-
|525.||Мурат||Алишер||1997||КМС||Карагандин.об.||2010- 3м.Ч.РК «Каркаралинск»
|-
|-
|525.||Мурат||Алишер Алибеулы||1997||МС||Карагандин.об.||2010- 3м.Ч.РК «Каркаралинск»1м КРК, 2019-1м КРК,2019-6м ЧАзии
-
|526.||Мурзагулова||Жазира||1998||2р.||Акмолинск.об.||
|526.||Мурзагулова||Жазира||1998||2р.||Акмолинск.об.||
|-
|-
|527.||Муртазина||Альбина||2001||КМС||Караганд.обл.||2014-2м.ск.Ч.Ц.Азии 1
|527.||Муртазина||Альбина||2001||КМС||Караганд.обл.||2014-2м.ск.Ч.Ц.Азии, 2015-4м.ск.Перв.Азии
|-
|-
|527.||Муртазина||Лия||2000||1р.||ЮКО||2015-3м.тр.К.РК
|527.||Муртазина||Лия||2000||1р.||ЮКО||2015-3м.тр.К.РК
Строка 182: Строка 194:
|529.||Мусаев||Раимбек||1991||2р.||Алмат.обл.||2007-уч.Ч.РК,
|529.||Мусаев||Раимбек||1991||2р.||Алмат.обл.||2007-уч.Ч.РК,
|-  
|-  
|532.||Мухамадеев||Ильдар||2002||КМС||Алматы||2015-1м.тр.Ч.РК, Тамгалы Тас
|532.||Мухамадеев||Ильдар||2002||МС||Алматы||2015-1м.тр.Ч.РК, Тамгалы Тас, 2017-1м.ск.1м.тр.Ч.РК, 2019-1м.ск.Ч.РК
|-
|-
|531.||Муханова||Гуля||1973||1р.||Алматы||2001 уч.пр.Панф.Хан-Тенгри
|531.||Муханова||Гуля||1973||1р.||Алматы||2001 уч.пр.Панф.Хан-Тенгри
Строка 190: Строка 202:
|534.||Мухитова||Талия Фарвазовна||1951||МС СССР||Алма-Ата||МС 06.07.1978, №1288, 1979-3м.домб.св.Ч.СССР
|534.||Мухитова||Талия Фарвазовна||1951||МС СССР||Алма-Ата||МС 06.07.1978, №1288, 1979-3м.домб.св.Ч.СССР
|-
|-
|535.||Мухтарова||Гулинур||1995||1р.||Шымкент||2011-1м.Ч.РК
|535.||Мухтарова||Гульнур||1995||1р.||Шымкент||2011-1м.Ч.РК
|-
|-
|536.||Мыктыбек||Балгерим||2002||2р.||Алматы||2015-уч.Ч.РК
|536.||Мыктыбек||Балгерим||2002||2р.||Алматы||2015-уч.Ч.РК
|-
|-
|536.||Мырзабеков||Алимжан||1998||КМС||Караганда||2013-.ск.Ч.Азии, 2016-.ск.Ч.РК
|536.||Мырзабеков||Алимжан||1998||МС||Караганда||2013-.ск.Перв.Азии, 2015-.ск.ПЕрв.Азии, 2018-2м.ск.Кубок Азии, 2019-1м.ск.К(2).РК, 2021-2м.б.МСИ РК  
|-
|-
|537.||Мырзалиев||Женис||1981||МС||Шымкент||1999 Ч.Ц.Азии -1м, ЦСКА
|537.||Мырзалиев||Женис||1981||МС||Шымкент||1999 Ч.Ц.Азии -1м, ЦСКА
Строка 200: Строка 212:
|538.||Мырзалиев||Улар||1980||МС||Шымкент||2003-уч.К.Ц.Азии,
|538.||Мырзалиев||Улар||1980||МС||Шымкент||2003-уч.К.Ц.Азии,
|-
|-
|539.||Мырзаханова||Жайна||1993||МСМК||Караганда||2009-1м.Ч.Азии
|539.||Мырзаханова||Жайна||1993||МСМК||Караганда||2009-1м.Ч.Азии, 2011-3м.ск.4м.тр.Перв.Азии
|-
|-
|540.||Мырзаханова||Жазира||1996||КМС||Караганда||2013-уч.Ч.Азии
|540.||Мырзаханова||Жазира||1996||КМС||Караганда||2013-уч.Ч.Азии
Строка 207: Строка 219:
|-
|-
|542.||Мышланова||Маргарита||1967||1р.||Алма-Ата||Спартак
|542.||Мышланова||Маргарита||1967||1р.||Алма-Ата||Спартак
|-
|542.||Мясникова||Елизавета||2007||1р.||Алматы||2018-уч.IX Спартакиады, 2019-уч.Ч.РК
|-
|-
|}
|}
[[Заглавная страница|На заглавную страницу]]
[[Заглавная страница|На заглавную страницу]]

Версия от 09:06, 5 мая 2021

На заглавную страницу

N Фамилия Имя Г.р. Разр. Город, обл. Примечания
447. Магрубжанова Айжан 1996 2р. Караганд.обл. 2013-уч.Ч.РК
448. Мажибаев Алимжан 2р. Алматы 1995 уч.п.Панфилова ЦСКА
449. Майер Ричард 1997 1р. Алматы 2013-уч.К.РК, ДЮСШ19
450. Майкотов Ильяс 1995 1р. Караганд.обл. 2013-уч.Ч.РК
450. Майкотов Азат 2003 ЕМС Караганд.обл. 2017-уч.мол.К.РК, 2018-1м.К.РК, 2021-3м.б.МСИ РК
451. Маймуратов Амир 1995 МС Астана 2009-2м.Ч.Азии, 2010-1м.ск.Перв.Европы, 4м.Перв.Мира, 2017-1м.ск.Ч.Азии, 2018-3м.ск.Кубок Азии, SKALA
452. Маймуратов Санжар 2000 1р. Астана 2010-1м.ю.К.РК, 2017-1м.ск.Ч.РК
453. Макаусов А 1994 9 в рейтинге скалол.
453. Макенов Адиль 2000 КМС Кокшетау 2020-уч.Ч.РК
454. Максимович Алексей 1973 1р. Алматы 2005-уч.К.РК. ЦСКА
455. Макыжанов 1991 2р. 2005-уч.Ч.РК,
456. Малахов Алексей 1989 1р. Алматы 2006-уч.Ч.Ц.Азии, Х-Тенгри
457. Малик Анна 1995 2р. Алматы 2013-уч.К.РК, ДЮСШ17
458. Малик Александра 2000 2р. Алматы
459. Малыгин А. 1994 15 в рейт.скал.ск.
460. Мальков Виталий 1986 КМС Шымкент 2003-2м.Ч.Ц.Азии, Селив.
461. Мамынов Нурлан МС Караганда 1989, НКМЗ
461. Мамытова Гульзат 1988 1р. Алматы 2005-уч.К.РК, ДЮСШ17
462. Манакова Оксана В. 1980 КМС Алматы 2014-2м.ск.Ч.Ц.Азии, ЦСКА, тренер КГУ, ОШ №121
463. Мансуров Бабир 1933 Алма-Ата 1952, 1953 1м.П.города
464. Маралиев Женис Шымкент 2001 – уч. Ч.Ц.Азии ЦСКА
465. Марленова Асель 1997 МС Астана 2011-1м.Ч.Азии, 2015,2016-1м.ск.1м.тр. М.Ч.Азии, 2017-2м.ск.Ч.Азии
466. Мартынов Сергей 1996 2р. Акмол.обл. 2011-3м.Ч.РК,
467. Мархлевский Александр Алматы В 60-х скалолаз. в 90-х тренер
468. Марьяшев Алексей 1933 КМС Алма-Ата Многокр.Ч.Республики, призер с 1954 по 1974 гг.
469. Масловский Игнат 2005 1р. Караганд.обл. 2018-уч.IX Спартакиады, 2019-уч.Ч.РК
469. Матевосян Алина 1999 МС Караганд.обл. 2015-1м.ск.Ч.РК,2016-3м.бол.Ч.РК, 2017-1м.ск.Ч.РК, 2018-1м.ск.Ч.РК, 2021-3м.ск.3м.б.МСИ РК
470. Матусевич Евгений 1995 2р. Астана 2011-уч.м.К.РК
471. Матющенко Лариса 1995 8 в рейтинге скалол.
472. Мауль Алина 2000 МС Караганд. Обл. 2014-1м.ск.Ч.Ц.Азии, 2017-2м.ск.К.РК, 2019-2м.ск.3м.тр.МЧ.РК
473. Мауль Степан 2002 КМС Караганда 2014-3м.тр.К.РК, 2018-3м.ск.Ч.РК
474. Маханов Виктор Кузьмич 1934 Алма-Ата 1958-соревнования в Красноярске, 1960-Ч.Ср.Азии, Каз.Клуб
474. Махметова Вероника 2002 КМС Караганд.обл. 2016-уч.К.РК, 2019-3м.тр.МЧ.РК
475. Махортова Евгения 1986 1р. Алматы 2002-уч.Пр.Панф.,Ак-Коль
476. Махытжанов 1991 2р. Караганда 2005-уч.Ч.РК,
477. Мащенко Олег 1998 1р. Алматы 2013-уч.Ч.РК
478. Медведев М. 1984 КМС Шымкент ЦСКА уч-к Ч.РК 1999г.
478. Медведев Артем 2004 КМС Караг.обл. 2017-3м.ск.мол.К.РК, 2019-2м.тр.3бол.МЧ.РК
479. Мережко Роман 1980 2р. Алматы 2003-уч.пер.ВУЗов, КазНУ
479. Меркульев Алексей 2005 2р. 12 ОРМБЖМ
480. Металев Александр 1980 МС Алматы 2002-1м.тр.Пр.Панф., Хайбуллин
481. Мехерский Александр 1986 2р. Алматы 2003-уч.Ч.Ц.Азии, ЦСКА
482. Микина Е. 2р. Алматинск.обл. 1999 уч.Ч.Ц.Азии
483. Миллер (Мелещенко) 1946 1р. Алма-Ата 1966 -1м. в связках перв. ВЦСПС в Ялте
484. Милютин Данил 1988 1р. Алматы 2004-уч.э.КЦ.Азии, ЦСКА
485. Минбаев Амир 1961 КМС Алматы 1998 уч.Ч.РК, 2000 2м. Панф.
486. Минина-Евтюхина Людмила тренер Караганда
487. Мирабдуллаев Искандер 1985 КМС Шымкент 2001-4м.тр. Ч.Ц.Азии ЦСКА
488. Мирабдуллаева Зарина 1989 1р. Шымкент 2001г.-1м.тр.в Ч.Азии Шишк
489. Мироедов Михаил 2002 КМС ЮКО 2015-2м.ск.К.РК
490. Мироненко Кирилл 2р. Шымкент 1995 уч.п.Панфилова
491. Миронов Максим 1987 1р. Алматы 2003-уч.К.Ц.Азии,Х-Тенгри
492. Мить Денис 1977 2р. Алматы 2000 -уч.пер.ЦСКА, ЦСКА
493. Митюхин Иван 1992 2р. Алматы 2005-4м.К.РК,
494. Митюхин Максим 1996 2р. Караганда
495. Митюшкин Сергей 1990 1р. Шымкент 2003,2004-2м.К.Ц.Азии, Сел.
496. Михайлов Александр 1989 2р. Алматы 2006-уч.Ч.ЦСКА,
497. Михайлов Михаил КМС Алматы 1995,1998 уч.пр.Панфилова
498. Михайлюк Ольга 1992 1р. Рудный 2005-уч.К.РК
499. Михерский Александр 1984 1р. Алматы 2004-уч.Ч.Ц.Азии, ЦСКА
500. Мицкевич Алексей 1993 2р. Павлодарск.об. 2013-уч.К.РК
501. Мицкевич Элла 1999 КМС Павлодарск.об. 2013-2м.Ч.РК
502. Моисеев Михаил 1983 2р. Жезказган 2001 – уч. Ч.Ц.Азии
503. Моисеев Даниил 2003 КМС Алматинск.обл. 2015-1м.тр.Ч.Skala, 2017-2м.тр.Ч.РК, 2018-1м.К.РК
503. Моисеев Константин 2005 1р. Талгар 2020-чл.сборн.РК
503. Моисеева(Калабаева) Лариса Алма-Ата З-д Кирова СК Волна 1970-е гг
504. Молдахметов Женис 1996 КМС Алматинск.обл. 2015-3м.ск.Ч.РК
505. Молдашева Дана 2003 1р. Алматы 2014-3м.тр.Ч.Алматы, Дв.школьн.
506. Молотов Андрей 2Р. Алматы 1995 уч.п.Панфилова, ЦСКА
507. Молчанов Алексей С. 1989 МСМК Караганда 2008-2м.Ч.Аз., 2012-3м.ск.Ч.Азии, 2016-3м.мног.Ч.РК, 2018-2м.ск.Ч.РК, ЦСКА, тренер КарГУ,ФКиС, Жалын
508. Молчанова Людмила 1987 1р. Караганда 2008-уч.Кубок РК ск. Жалын
509. Молчанова Жанна 1995 КМС Караганд.обл. 2009-4м.Ч.Азии,
512. Морева Марина КМС 1980-е
513. Морозов А. 1р. Шымкент Уч. Ч РК 1999 г.
514. Морозов С. 2р. Шымкент Уч. Ч.РК 1999 г.
515. Мосина О. 2р. Астана Уч.Ч.РК 1999
510. Москаленко Евгений 1989 1р. Караганда 2006-3м.Ч.Ц.Азии,
516. Москаленко Евгений 1989 КМС Караганда 2003-уч.Ч.Ц.Азии
511. Мостовой Денис 1994 КМС ЮКО 2010-уч.М.К.РК,
517. Мостовой Денис 1994 1р. Шымкент 2010-уч.М.К.РК,
518. Мошкин Виталий 1991 1р. ВКО 2008-уч.Ч.РК
519. Мраков Алексей 1985 КМС Шымкент, Ши. 2001-2м.тр. Ч.Ц.Азии ЦСКА
520. Муканов Ерлан 1986 КМС Алматы 2008-уч.Ч.РК, ДЮСШ17
520. Муканов Ильяс 1988 2р. Алматы 2007-уч.ю.э.КубкаРК, ДЮСШ-17
521. Муканов Темирлан 1999 1р. Акмолинск.обл. 2016-уч.К.РК
522. Муканова Зарина 1983 2р. Алматы 2004-уч.1э.К.Ц.Азии,Ак-Кол
522. Мун Михаил 2004 1р. Караганд.обл. 2019-уч.Ч.РК
523. Муравьев Дмитрий 2р. Алматы 1995 уч.п.Панфилова, ЦСКА
524. Мурат Ерасыл 1995 КМС Караганда 2010-1м.Ч.РК «Каркаралинск», 2011-2м.ск.Перв.Азии
525. Мурат Алишер Алибеулы 1997 МС Карагандин.об. 2010- 3м.Ч.РК «Каркаралинск»1м КРК, 2019-1м КРК,2019-6м ЧАзии

-

526. Мурзагулова Жазира 1998 2р. Акмолинск.об.
527. Муртазина Альбина 2001 КМС Караганд.обл. 2014-2м.ск.Ч.Ц.Азии, 2015-4м.ск.Перв.Азии
527. Муртазина Лия 2000 1р. ЮКО 2015-3м.тр.К.РК
528. Муса Динмухаммет 2001 2р. Алматы 2014-уч.Ч.РК, СДСШ17
529. Мусаев Раимбек 1991 2р. Алмат.обл. 2007-уч.Ч.РК,
532. Мухамадеев Ильдар 2002 МС Алматы 2015-1м.тр.Ч.РК, Тамгалы Тас, 2017-1м.ск.1м.тр.Ч.РК, 2019-1м.ск.Ч.РК
531. Муханова Гуля 1973 1р. Алматы 2001 уч.пр.Панф.Хан-Тенгри
533. Мухитов Евгений Рифович 04.07.1963 МС СССР Алма-Ата МС 17.08.1987, Енбек
534. Мухитова Талия Фарвазовна 1951 МС СССР Алма-Ата МС 06.07.1978, №1288, 1979-3м.домб.св.Ч.СССР
535. Мухтарова Гульнур 1995 1р. Шымкент 2011-1м.Ч.РК
536. Мыктыбек Балгерим 2002 2р. Алматы 2015-уч.Ч.РК
536. Мырзабеков Алимжан 1998 МС Караганда 2013-2м.ск.Перв.Азии, 2015-2м.ск.ПЕрв.Азии, 2018-2м.ск.Кубок Азии, 2019-1м.ск.К(2).РК, 2021-2м.б.МСИ РК
537. Мырзалиев Женис 1981 МС Шымкент 1999 Ч.Ц.Азии -1м, ЦСКА
538. Мырзалиев Улар 1980 МС Шымкент 2003-уч.К.Ц.Азии,
539. Мырзаханова Жайна 1993 МСМК Караганда 2009-1м.Ч.Азии, 2011-3м.ск.4м.тр.Перв.Азии
540. Мырзаханова Жазира 1996 КМС Караганда 2013-уч.Ч.Азии
541. Мышенков Расул 1991 1р. Алматинск.обл. 2010-уч.Ч.РК
542. Мышланова Маргарита 1967 1р. Алма-Ата Спартак
542. Мясникова Елизавета 2007 1р. Алматы 2018-уч.IX Спартакиады, 2019-уч.Ч.РК

На заглавную страницу