Ш: различия между версиями

Материал из Альпинисты Казахстана
мНет описания правки
мНет описания правки
 
(не показано 28 промежуточных версий 2 участников)
Строка 4: Строка 4:
|-
|-
|'''Фамилия'''||'''Имя'''||'''Примечания'''
|'''Фамилия'''||'''Имя'''||'''Примечания'''
|-
|Шаблицкая||Людмила||1963 п.Орджоникидзе, 1972 Домбай-Ульген 5Б, Алма-Ата, Ленинград
|-
|-
|Шабалин||Павел Эдуардович||1992 п.Свободной Кореи зим.
|Шабунин||В.||1949 тр.Маяковск.тр.Молод.Гв.-СГУ
|-
|-
|Шаблицкая||Людмила||1963 п.Орджоникидзе, 1972 Домбай-Ульген 5Б
|Шаканов||А.||1990 Арг 5Б, Караганда
|-
|-
|Шабунин||В.||1949 тр.Маяковск.тр.Молод.Гв.-СГУ
|Шадьяров||Артур||1980-е гг. секция ААСИ, Алма-Ата
|-
|-
|Шаканов||А.||1990 Арг 5Б Караганда
|Шаков||А.||1964 Каратау, по юго-зап.ст.(5А), КазКлуб
|-
|Шаков||А.||1960-е гг.
|-
|-
|Шакула||Федор В.||3р. Шымкент, 1990 г.р.
|Шакула||Федор В.||3р. Шымкент, 1990 г.р.
|-
|-
|Шакула||Георгий Владимирович||2р., Шымкент, 1988 г.р.
|Шакула||Георгий Владимирович||2р., 2012 п.Маяковского 3А, п.Пионер 3Б, 2013 Корона1, 2014 Солидарность 4А, 2015 Раздельная 3Б, Шымкент, 1988 г.р.
|-
|-
|Шалобай||Валентин Петрович||МС 15.11.1963, 1960 Каратау по ю-з.ст., 1962 п. Талгар Ю.В. по з.ст. 5Б, 1962 п.Труд по з.ст. 5Б, Кайрат, 1933 г.р.
|Шалабай||Валентин Петрович||МС 15.11.1963, 1960 Каратау по ю-з.ст., п.Узбекистан 5А, п.Семенова Тянь-Шанского – Скрябина 4Б, 1961 пп.ю.з.стены п.Комсомол, 1962 п. Талгар Ю.В. по з.ст. 5Б, 1962 п.Труд по з.ст. 5Б, 1963 п.Ленина 5А, жетон Спасотряда СССР 285, Алма-Ата, 1933 г.р
|-
|-
|Шаманов||В.||3р., в 1971 г., Локомотив
|Шаманов||В.||3р., в 1971 г., Алма-Ата, Локомотив
|-
|-
|Шамсутдинов||Рустем||Карагандинская обл.
|Шамсутдинов||Рустем||Карагандинская обл.
|-
|-
|Шамраева||Людмила||1963 п.Енбек Джунгарский Алатау, Карагандинская обл.
|Шамраева||Людмила||1963 п.Енбек Джунгарский Алатау, Карагандинская обл.
|-
|Шапарева||Алена||3р. 2023 тр.Учитель-Пионер 3А, п.Пионер 3Б ААТ. Алматы
|-   
|-   
|Шаповалов||Валерий Николаевич||МС,и, 1978 п.Бодхона, Чапдара, Джигит, 1984 п.Энгельса 6, Замин-Карор СЗ ст.6, СКА САВО, 16.06.1953 г.р. [https://www.prom-alp.com/obkaz prom-alp]
|Шаповалов||Валерий Николаевич||МС 1985,и, 1978 Бодхона, по северо-западному контрфорсу западной стены (5Б), Чапдара, Джигит, 1984 п.Энгельса 6, Замин-Карор СЗ ст.6, жетон Спасотряда СССР 4135 1979г., Алма-Ата, САВО, 16.06.1953-29.03.2023
|-  
|-  
|Шарафутдинов||Рашид||1970 Каратау Енбек
|Шарафутдинов||Рашит Григорьевич||1р. 1970 Каратау, жетон Спасотряда СССР 909, Алма-Ата, Енбек, САВО
|-
|-
|Шарафутдинова||Лариса||Чимкент, 2 р. Комсомола, п. Сайрам
|Шарафутдинова||Лариса||2 р., Комсомола, п. Сайрам, Чимкент
|-
|-
|Шарипова||А.||1970-е гг.
|Шарипова||А.||1970-е гг.
|-
|-
|Шарипова||Светлана В.||2006 п.Ленина, 2007 Дхаулагири, 2008 Макалу, [http://www.russianclimb.com/russian/women_stories5.html ruscl]  
|Шарипова||Светлана Владимировна||1р. 2006 п.Ленина, 2007 п.Хан-Тенгри 5Б, 2007 Дхаулагири, 2008 Свободной Кореи 5Б, 2008 Макалу, Алматы, 1979г.р. [http://www.russianclimb.com/russian/women_stories5.html ruscl]  
|-
|-
|Шаромов||С.||1980-е гг.
|Шаромов||С.||1980-е гг.
Строка 41: Строка 43:
|Шахматов||Дмитрий||Конец 1960-х, Карагандинская обл.
|Шахматов||Дмитрий||Конец 1960-х, Карагандинская обл.
|-  
|-  
|Шахова||Н.||2р. в 1978 г., Локомотив
|Шахова||Наталья||2р. в 1978 г., Локомотив
|-
|-
|Шацкий||А.П.||До 1950-х
|Шацкий||А.П.||До 1950-х
|-
|-
|Шведова||Римма Ивановна||2р., 1965 в.Казбек, Спартак, 23.03.1938
|Шведова||Римма Ивановна||2р., 1965 в.Казбек, Алма-Ата, Спартак, 23.03.1938г.р
|-
|-
|Швецов||Сергей||1987 тр.Хохлова-Коммунизма 5Б, 1988 Чапдара 5Б, 1992 п.Коммунизма, Караганда, СКА САВО
|Швецов||Сергей Николаевич||1987 тр.Хохлова-Коммунизма 5Б, 1988 Чапдара 5Б, 1992 п.Коммунизма,  жетон Спасотряда СССР 6128 1988г., Караганда, СКА САВО
|-
|-
|Шевелева||З.||1949 Орджоникидзе
|Шевелева||З.||1949 Орджоникидзе
Строка 53: Строка 55:
|Шевергина||В.С.||(Ветеран) 1950-е гг.
|Шевергина||В.С.||(Ветеран) 1950-е гг.
|-
|-
|Шевченко||И.||1988 тр.п.Ленина 5Б, КазКлуб
|Шевченко||Игорь Николаевич||1988 тр.п.Ленина 5Б, жетон Спасотряда СССР 14.04.89 6252, КазПТИ,  Алма-Ата, КазКлуб
|-
|-
|Шевченко||Николай Григорьевич||1р.в 1944, Участник эксп 1955г.на п.Победы, Локомотив, 17.06.1926
|Шевченко||Николай Григорьевич||1р.в 1944, Участник эксп 1955г.на п.Победы, Алма-Ата, Локомотив, 17.06.1926
|-
|-
|Шевченко||Т.||1988 п.Талгар 5Б, 1991 Талгар 6А
|Шевченко||Т.||1988 п.Талгар 5Б, 1991 Талгар 6А
|-
|-
|Шевченко 52 года Погиб на в.Эверест 07.05.1997г.||Николай Алексеевич||Сн.Б.1989, 1971 тр.Талгара, 1974 тр.Хан-МСтена, Барнаул 1944 г.р.
|Шевченко 52 года Погиб на в.Эверест 07.05.1997г.||Николай Алексеевич||МС 1976, Сн.Б.1989, 1971 тр.Талгара, Мария пик, по СЗ стене (5Б), Рудаки пик, по северо-восточной стене (5Б), Чапдара, по северному гребню (5Б), 1974 тр.Хан-Тенгри-Мраморная Стена 2м в Ч.СССР по кл.траверсов, 1975 пик Ахмади Дониша по центру юго-западной стены -1м. Ч СССР выс-техн., 1975 Коммунизма пик, с ледника Бивачный по южному гребню (5Б), 1978 Бодхона, по северо-западному контрфорсу западной стены (5Б), Джигит, по треугольнику северной стены (6), жетон почетного члена Спасотряда СССР 48 1997г.(1021), Барнаул, 1944 г.р. - 07.05.1997г
|-
|-
|Шегай||Артур Радионович||Сн.Барс 1988, 1989 п.Победы 5Б, 1990 Хан-Тенгри Сев.Ст. 6Б, 1991 Дхаулагири 1961-21.02.1995 [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1137369436326792&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theater Стр.FB]
|Шегай||Артур Радионович||Сн.Барс 1988, 1989 п.Победы 5Б, 1990 Хан-Тенгри Сев.Ст. 6Б, 1991 Дхаулагири, жетон Спасотряда СССР 5240 1985г., Караганда, 1961-21.02.1995 [http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=9046  mountain.ru]
|-
|-
|Шейнов||А.||1986 п.Ленина
|Шейнов||А.||1986 п.Ленина
|-
|Шелухин||Вадим Васильевич||1972 Вост.Белуха (4506м), жетон Спасотряда СССР 5022 1980г., Усть-Каменогорск
|-
|-
|Шеметов||К.||1992 п.Ленина 5А
|Шеметов||К.||1992 п.Ленина 5А
Строка 71: Строка 75:
|Шепель||Георгий Александрович||I разряд, инстр.(Арх.) 1960-е гг. 1935
|Шепель||Георгий Александрович||I разряд, инстр.(Арх.) 1960-е гг. 1935
|-
|-
|Шестернин||Валерий Афанасьевич||2006 п.Талгар, 17.05.2017 п.Сайрам (4238 м) по северной стене по маршруту Боброва (5Б к.т.) [https://vk.com/zlostniy_homyak vk]
|Шестернин||Валерий Афанасьевич||2006 п.Талгар, ] 30.12.1959
|-
|-
|Шестернин||Роман Валерьевич||1р. 2011 п.Учитель 4Б, п.Бокс 5Б, 2017 Чапдара 6А Солонникова, Алматы, Буревестник, 30.12.1959
|Шестернин||Роман Валерьевич||МС, 2011 п.Учитель 4Б, 2012 п.Бокс 5Б, 2017 Чапдара 6А Солонникова, 2019 1м.Чемп.РК по альпин. скальн.класс, 17.05.2017 п.Сайрам (4238 м) по северной стене по маршруту Боброва (5Б к.т.) 2022 пп.Верный по С-З стене 6Б, 1 место в Чемп.СНГ выс-техн.класс 13.02.1991 Алматы, Буревестник, [https://vk.com/zlostniy_homyak vk]
|-
|Шестернина||Анастасия Павловна||3р., 2023 2 этап Кубка РК по альпинизму ущ.Машат, Алматы, 2003 г.р.
|-
|-
|Шеховцов||Сергей||2018 1 зимн.восх.п.Сайрам
|Шеховцов||Сергей||2018 1 зимн.восх.п.Сайрам
|-
|-
|Шильдкнехт||В.П.||1943 Инстр. Школы горн.подг.
|Шильдкнехт||В.П.||1943 Инстр. Школы горн.подг. Алма-Ата
|-
|-
|Шипилов 26 лет Погиб на п. Победы 21.08.1955г.||Владимир Петрович||МС, 1950 п.Советский Казахстан (4464), 1954 Хан-Тенгри, 1947 Богатырь, 1948 тр.Иглы Туюксу, 1953 Мраморная Стена, нач.1950-х гг. тренер АГМИ (горн.-мет.), Алма-Ата, 1929-1955гг.
|Шипилов 26 лет Погиб на п. Победы приб.20.08.1955г.||Владимир Петрович||МС, 1947 Богатырь, 1948 тр.Иглы Туюксу, 1950 п.Советский Казахстан (4464), 1953 Мраморная Стена, 1954 Хан-Тенгри, тренер АГМИ (горн.-метталург и-т.), Алма-Ата, 1929-1955гг. Б.Студенин пришел в секцию АГМИ в 1953 году и запомнил
Шипилова "...веселым, общительным, лихим наездником на красном мотоцикле в развевающейся штормовке".(Б.Студенин. "Тропы снежного барса". стр.13)  [[1955 Победа]][https://www.facebook.com/photo?fbid=3059183037478746&set=a.1094312797299123 FB]
|-
|-
|Шипилова||Татьяна Михайловна||3р., КазГУ, Буревестник 1980-е гг.
|Шипилова||Татьяна Михайловна||3р., КазГУ, Алма-Ата, Буревестник, 1980-е гг.
|-
|-
|Ширкин||Владимир||Коммисар экспедиции на п Победы 1955 г
|Ширкин||Владимир||Коммисар экспедиции на п Победы 1955 г, Алма-Ата
|-
|-
|Шифман||Степан||2013 п.Ленина, Шимкент
|Шифман||Степан П.||2013 п.Ленина, 2018 п.Мраморная Стена, ЮКОФА, Шымкент, 1977 г.р.
|-
|-
|Шишканов||Виталий||Казклуб 1960-1970 гг.
|Шишканов||Виктор (Виталий) Генрихович||Жетон Спасотряда СССР 1008, Алма-Ата
|-
|-
|Шкарбан 34 Погиб на п.Литва 01.08.1986г.||Виктор Владимирович||МС, СБ 1982, 1978 Джигит, 1982 п.Победы по С.стене, 1952г.р. Уссурийск
|Шкарбан 34 Погиб на п.Литва 01.08.1986г.||Виктор Владимирович||МС 1980, СБ 1982, 1976 п.Коммунизма с ледника Вальтера (5Б), 1976 п.Корженевской. 1976 п.Замок, по восточному контрфорсу (5Б), Чапдара, по северному гребню (5Б), 1978 Джигит по серпу северной стены (5Б), 1982 п.Победы по С.стене (6), 1984 п.Победы, жетон Спасотряда СССР 2092 1978, Уссурийск, Фрунзе, Алма-Ата, САВО, 1952 - 1986 [http://mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=9848  mountain.ru]
|-
|-
|Шкляр||Геннадий З.||КМС, инстр., 1962 тр.Талгара 5А, 1969 Карагембаши, 1970 п.Ленина, Локомотив
|Шкляр||Геннадий Зенович||КМС, инстр., 1962 тр.Талгара 5А, 1969 Карагембаши, 1970 п.Ленина, жетон Спасотряда СССР 1037, Алма-Ата, Локомотив
|-
|-
|Шкодин||Владислав Григорьевич||МС 1964, И, 1982 п.Сайрам 5Б, 1980 Караганда-Северная - 1м. в Чемп.РК, Свердловск, Караганда, 1940
|Шкодин||Владислав Григорьевич||МС 1964, И, 1982 п.Сайрам 5Б, 1980 Караганда-Северная - 1м. в Чемп.РК, жетон Спасотряда 453, Свердловск, Караганда, 1940-14.01.1996
|-
|-
|Шкодина||Екатерина||Карагандинская обл.
|Шкодина||Екатерина||Карагандинская обл.
|-
|-
|Шкуратов||Олег||1949 Маяковского, 1950 Тогузак с ю-з.первв. КазГМИ (горно-металл.)
|Шкуратов||Олег||1949 Маяковского, 1950 Тогузак с ю-з.первв. КазГМИ(горно-металл.), Алма-Ата
|-
|-
|Шлемов||Виктор В.||1973 Джигит-Каракол, Спартак
|Шлемов||Виктор Васильевич||1973 Джигит-Каракол, 1976 п.Ленина по сев.контрфорсу через скалу Липкина (5А), жетон Спасотряда СССР 2075 1978г., Алма-Ата, Спартак
|-
|-
|Шманов||Айрат||2016 п.Ленина, 10.08.2017 Хан-Тенгри,
|Шманов||Айрат||2016 п.Ленина, 10.08.2017 Хан-Тенгри, 2018 п.Е.Корженевской, Караганда
|-
|-
|Шмыкова||Нелли Викторовна||2р. в 1963, 13.04.1940
|Шмыкова||Нелли Викторовна||2р. в 1963, 13.04.1940
Строка 109: Строка 116:
|Шнейдер||Борис Иванович||1943 Инстр.горн.подгот. в Горельнике, Москва,1905 г.р. (Свидетель (исполнитель?) гибели  О.Н.Вавилова 4.02.1946 [http://www.alpklubspb.ru/ass/a500.htm alpklubspb])
|Шнейдер||Борис Иванович||1943 Инстр.горн.подгот. в Горельнике, Москва,1905 г.р. (Свидетель (исполнитель?) гибели  О.Н.Вавилова 4.02.1946 [http://www.alpklubspb.ru/ass/a500.htm alpklubspb])
|-
|-
|Шоланова||Кадиша||3р., КазГУ, Буревестник, 1980-е
|Шоланова||Кадиша||3р., КазГУ, Алма-Ата, Буревестник, 1980-е
|-
|-
|Шпигальтер||Алексей||Спартак 1970-е гг.
|Шпанский||В.||2023 Октябренок 3А, п.Пионер 3Б, п.Маяковского 3А, ААТ, Алматы
|-
|Шпигальтер||Алексей||Алма-Ата, Спартак 1970-е гг.
|-
|-
|Штелле (Письменная)||Юлия||1р, инстр,2015 п.Сайрам, Шымкент
|Штелле (Письменная)||Юлия||1р, инстр,2015 п.Сайрам, Шымкент
|-
|Штелле||Эдуард||2021 Раздельная - Ленина
|-  
|-  
|Штуккерт||Никита||3р.2015, 2017 п.Хан-Тенгри, Алматы, КГК ЦСКА, 1985
|Штуккерт||Никита||3р.2015, 2017 п.Хан-Тенгри, Алматы, КГК ЦСКА, 1985
Строка 125: Строка 136:
|Шубин (Кирг) Погиб на Хан-Тенгри||А.||1949 Маяковского, Молодая Гвардия
|Шубин (Кирг) Погиб на Хан-Тенгри||А.||1949 Маяковского, Молодая Гвардия
|-
|-
|Шулепина||Наталья||КазГУ, 1970-е гг.
|Шуиншалиева||Зарина||3р. 2000 гг., Алматы
|-
|Шулепина||Наталья||КазГУ, Алма-Ата, 1970-е гг.
|-
|-
|Шумихин||Павел Алексеевич||МС 09.05.1955, 1959 п.Ленина, 1962 тр.Талгара 5А, 1962 п.Хан-Тенгри 5Б, Чусовой, 1923
|Шумихин||Павел Алексеевич||МС 09.05.1955, 1959 п.Ленина, 1962 тр.Талгара 5А, 1962 п.Хан-Тенгри 5Б, Чусовой, 1923г.р
|-
|-
|Шумков||Е.В.||Инстр., 2000-е гг.
|Шумков||Е.В.||Инстр., 2000-е гг.
Строка 135: Строка 148:
|Шурпитин||Рафик||Карагандинская обл.
|Шурпитин||Рафик||Карагандинская обл.
|-
|-
|Шутов||Евгений А.||2006 п.Ленина, 2007 Дхаулагири, 2008 Макалу, ЦСКА [https://vk.com/id16831783 VK]
|Шутов||Евгений Анатольевич||2004 п.Мраморная Стена 4Б, 2006 п.Ленина, 2007 Дхаулагири , 2008 Макалу, Алматы, ЦСКА, 1980г.р.
|-
|-
|}
|}


[[Заглавная страница|На заглавную страницу]]
[[Заглавная страница|На заглавную страницу]]

Текущая версия от 09:23, 10 марта 2024

На заглавную страницу

Фамилия Имя Примечания
Шаблицкая Людмила 1963 п.Орджоникидзе, 1972 Домбай-Ульген 5Б, Алма-Ата, Ленинград
Шабунин В. 1949 тр.Маяковск.тр.Молод.Гв.-СГУ
Шаканов А. 1990 Арг 5Б, Караганда
Шадьяров Артур 1980-е гг. секция ААСИ, Алма-Ата
Шаков А. 1964 Каратау, по юго-зап.ст.(5А), КазКлуб
Шакула Федор В. 3р. Шымкент, 1990 г.р.
Шакула Георгий Владимирович 2р., 2012 п.Маяковского 3А, п.Пионер 3Б, 2013 Корона1, 2014 Солидарность 4А, 2015 Раздельная 3Б, Шымкент, 1988 г.р.
Шалабай Валентин Петрович МС 15.11.1963, 1960 Каратау по ю-з.ст., п.Узбекистан 5А, п.Семенова Тянь-Шанского – Скрябина 4Б, 1961 пп.ю.з.стены п.Комсомол, 1962 п. Талгар Ю.В. по з.ст. 5Б, 1962 п.Труд по з.ст. 5Б, 1963 п.Ленина 5А, жетон Спасотряда СССР 285, Алма-Ата, 1933 г.р
Шаманов В. 3р., в 1971 г., Алма-Ата, Локомотив
Шамсутдинов Рустем Карагандинская обл.
Шамраева Людмила 1963 п.Енбек Джунгарский Алатау, Карагандинская обл.
Шапарева Алена 3р. 2023 тр.Учитель-Пионер 3А, п.Пионер 3Б ААТ. Алматы
Шаповалов Валерий Николаевич МС 1985,и, 1978 Бодхона, по северо-западному контрфорсу западной стены (5Б), Чапдара, Джигит, 1984 п.Энгельса 6, Замин-Карор СЗ ст.6, жетон Спасотряда СССР 4135 1979г., Алма-Ата, САВО, 16.06.1953-29.03.2023
Шарафутдинов Рашит Григорьевич 1р. 1970 Каратау, жетон Спасотряда СССР 909, Алма-Ата, Енбек, САВО
Шарафутдинова Лариса 2 р., Комсомола, п. Сайрам, Чимкент
Шарипова А. 1970-е гг.
Шарипова Светлана Владимировна 1р. 2006 п.Ленина, 2007 п.Хан-Тенгри 5Б, 2007 Дхаулагири, 2008 Свободной Кореи 5Б, 2008 Макалу, Алматы, 1979г.р. ruscl
Шаромов С. 1980-е гг.
Шахматов Дмитрий Конец 1960-х, Карагандинская обл.
Шахова Наталья 2р. в 1978 г., Локомотив
Шацкий А.П. До 1950-х
Шведова Римма Ивановна 2р., 1965 в.Казбек, Алма-Ата, Спартак, 23.03.1938г.р
Швецов Сергей Николаевич 1987 тр.Хохлова-Коммунизма 5Б, 1988 Чапдара 5Б, 1992 п.Коммунизма, жетон Спасотряда СССР 6128 1988г., Караганда, СКА САВО
Шевелева З. 1949 Орджоникидзе
Шевергина В.С. (Ветеран) 1950-е гг.
Шевченко Игорь Николаевич 1988 тр.п.Ленина 5Б, жетон Спасотряда СССР 14.04.89 6252, КазПТИ, Алма-Ата, КазКлуб
Шевченко Николай Григорьевич 1р.в 1944, Участник эксп 1955г.на п.Победы, Алма-Ата, Локомотив, 17.06.1926
Шевченко Т. 1988 п.Талгар 5Б, 1991 Талгар 6А
Шевченко 52 года Погиб на в.Эверест 07.05.1997г. Николай Алексеевич МС 1976, Сн.Б.1989, 1971 тр.Талгара, Мария пик, по СЗ стене (5Б), Рудаки пик, по северо-восточной стене (5Б), Чапдара, по северному гребню (5Б), 1974 тр.Хан-Тенгри-Мраморная Стена 2м в Ч.СССР по кл.траверсов, 1975 пик Ахмади Дониша по центру юго-западной стены -1м. Ч СССР выс-техн., 1975 Коммунизма пик, с ледника Бивачный по южному гребню (5Б), 1978 Бодхона, по северо-западному контрфорсу западной стены (5Б), Джигит, по треугольнику северной стены (6), жетон почетного члена Спасотряда СССР 48 1997г.(1021), Барнаул, 1944 г.р. - 07.05.1997г
Шегай Артур Радионович Сн.Барс 1988, 1989 п.Победы 5Б, 1990 Хан-Тенгри Сев.Ст. 6Б, 1991 Дхаулагири, жетон Спасотряда СССР 5240 1985г., Караганда, 1961-21.02.1995 mountain.ru
Шейнов А. 1986 п.Ленина
Шелухин Вадим Васильевич 1972 Вост.Белуха (4506м), жетон Спасотряда СССР 5022 1980г., Усть-Каменогорск
Шеметов К. 1992 п.Ленина 5А
Шепелев Валерий Карагандинская обл.
Шепель Георгий Александрович I разряд, инстр.(Арх.) 1960-е гг. 1935
Шестернин Валерий Афанасьевич 2006 п.Талгар, ] 30.12.1959
Шестернин Роман Валерьевич МС, 2011 п.Учитель 4Б, 2012 п.Бокс 5Б, 2017 Чапдара 6А Солонникова, 2019 1м.Чемп.РК по альпин. скальн.класс, 17.05.2017 п.Сайрам (4238 м) по северной стене по маршруту Боброва (5Б к.т.) 2022 пп.Верный по С-З стене 6Б, 1 место в Чемп.СНГ выс-техн.класс 13.02.1991 Алматы, Буревестник, vk
Шестернина Анастасия Павловна 3р., 2023 2 этап Кубка РК по альпинизму ущ.Машат, Алматы, 2003 г.р.
Шеховцов Сергей 2018 1 зимн.восх.п.Сайрам
Шильдкнехт В.П. 1943 Инстр. Школы горн.подг. Алма-Ата
Шипилов 26 лет Погиб на п. Победы приб.20.08.1955г. Владимир Петрович МС, 1947 Богатырь, 1948 тр.Иглы Туюксу, 1950 п.Советский Казахстан (4464), 1953 Мраморная Стена, 1954 Хан-Тенгри, тренер АГМИ (горн.-метталург и-т.), Алма-Ата, 1929-1955гг. Б.Студенин пришел в секцию АГМИ в 1953 году и запомнил
Шипилова "...веселым, общительным, лихим наездником на красном мотоцикле в развевающейся штормовке".(Б.Студенин. "Тропы снежного барса". стр.13)  1955 ПобедаFB 
Шипилова Татьяна Михайловна 3р., КазГУ, Алма-Ата, Буревестник, 1980-е гг.
Ширкин Владимир Коммисар экспедиции на п Победы 1955 г, Алма-Ата
Шифман Степан П. 2013 п.Ленина, 2018 п.Мраморная Стена, ЮКОФА, Шымкент, 1977 г.р.
Шишканов Виктор (Виталий) Генрихович Жетон Спасотряда СССР 1008, Алма-Ата
Шкарбан 34 Погиб на п.Литва 01.08.1986г. Виктор Владимирович МС 1980, СБ 1982, 1976 п.Коммунизма с ледника Вальтера (5Б), 1976 п.Корженевской. 1976 п.Замок, по восточному контрфорсу (5Б), Чапдара, по северному гребню (5Б), 1978 Джигит по серпу северной стены (5Б), 1982 п.Победы по С.стене (6), 1984 п.Победы, жетон Спасотряда СССР 2092 1978, Уссурийск, Фрунзе, Алма-Ата, САВО, 1952 - 1986 mountain.ru
Шкляр Геннадий Зенович КМС, инстр., 1962 тр.Талгара 5А, 1969 Карагембаши, 1970 п.Ленина, жетон Спасотряда СССР 1037, Алма-Ата, Локомотив
Шкодин Владислав Григорьевич МС 1964, И, 1982 п.Сайрам 5Б, 1980 Караганда-Северная - 1м. в Чемп.РК, жетон Спасотряда 453, Свердловск, Караганда, 1940-14.01.1996
Шкодина Екатерина Карагандинская обл.
Шкуратов Олег 1949 Маяковского, 1950 Тогузак с ю-з.первв. КазГМИ(горно-металл.), Алма-Ата
Шлемов Виктор Васильевич 1973 Джигит-Каракол, 1976 п.Ленина по сев.контрфорсу через скалу Липкина (5А), жетон Спасотряда СССР 2075 1978г., Алма-Ата, Спартак
Шманов Айрат 2016 п.Ленина, 10.08.2017 Хан-Тенгри, 2018 п.Е.Корженевской, Караганда
Шмыкова Нелли Викторовна 2р. в 1963, 13.04.1940
Шнейдер В. 1943 Молодая Гвардия
Шнейдер Борис Иванович 1943 Инстр.горн.подгот. в Горельнике, Москва,1905 г.р. (Свидетель (исполнитель?) гибели О.Н.Вавилова 4.02.1946 alpklubspb)
Шоланова Кадиша 3р., КазГУ, Алма-Ата, Буревестник, 1980-е
Шпанский В. 2023 Октябренок 3А, п.Пионер 3Б, п.Маяковского 3А, ААТ, Алматы
Шпигальтер Алексей Алма-Ата, Спартак 1970-е гг.
Штелле (Письменная) Юлия 1р, инстр,2015 п.Сайрам, Шымкент
Штелле Эдуард 2021 Раздельная - Ленина
Штуккерт Никита 3р.2015, 2017 п.Хан-Тенгри, Алматы, КГК ЦСКА, 1985
Шубенкин Карагандинская обл.
Шубин Ю. 1966 тр.массив Корона 5А, 1967 п.Ленина, 1968 Чапдара, Караганда
Шубин Виктор КМС, Карагандинская обл.
Шубин (Кирг) Погиб на Хан-Тенгри А. 1949 Маяковского, Молодая Гвардия
Шуиншалиева Зарина 3р. 2000 гг., Алматы
Шулепина Наталья КазГУ, Алма-Ата, 1970-е гг.
Шумихин Павел Алексеевич МС 09.05.1955, 1959 п.Ленина, 1962 тр.Талгара 5А, 1962 п.Хан-Тенгри 5Б, Чусовой, 1923г.р
Шумков Е.В. Инстр., 2000-е гг.
Шунько В. 1р., Инстр.2, Петропавловск, 2000-е гг.
Шурпитин Рафик Карагандинская обл.
Шутов Евгений Анатольевич 2004 п.Мраморная Стена 4Б, 2006 п.Ленина, 2007 Дхаулагири 5А, 2008 Макалу, Алматы, ЦСКА, 1980г.р.

На заглавную страницу