Список Снежных Барсов Казахстана

Материал из Альпинисты Казахстана

(Из списка В.Шатаева. В.Колодин поставлен первым в Казахстане по времени восхождения. Добавлены Снежные Барсы Казахстана, перечисленные ФА Казахстана.)

14 Октябрь 2008 Список альпинистов, выполнивших требования на звание «Снежный барс», совершивших восхождения на все семитысячники СССР: пики Коммунизма (7495м), Победы (7439м), Ленина (7134м), Е.Корженевской (7105м), награжденных Федерацией альпинизма СССР (с 1992 г.- Федерацией альпинизма России) жетоном «Покоритель высочайших гор СССР»

- с 1985 года вместо пика Победы, для зачета введен пик Хан-Тенгри (6995м); - Решением Конференции Федерации альпинизма СССР от 18 ноября 1989 г. для зачета введена 5-я вершина – вновь пик Победы

 №   ;  Фамилия, имя;  Год рождения; Город; Год вып.;  Примечание
 1. (63) Колодин Владимир; 1926; Алма-Ата; 1972   5.08.п.Корженевской примерно в 13 часов 
 2. (47) Запека Владимир; 1938; Алма-Ата; 1972    5.08.п.Коммунизма примерно в 14-15 часов
 3. (60) Топорков Алексей; 1942; Алма-Ата; 1972   7.08.п.Коммунизма 
 4. (86) Студенин Борис; 1934; Алма-Ата; 1975; 4-ды Снежный Барс (1975, 1978, 1983, 1987).
 5. (97) Попов Виктор; 1940; Алма-Ата; 1979
 6.(124) Смирнов Вадим; 1946; Алма-Ата; 1982
 7.(125) Сувига Владимир; 1953; Алма-Ата; 1982
 8.(126) Шкарбан Виктор; 1952;Алма-Ата ; 1982
 9.(131) Голодов Юрий; 1944; Алма-Ата; 1983
10.(150) Золотарев Владимир; 1948; Алма-Ата; 1984
11.(151) Хрищатый Валерий; 1951; Алма-Ата; 1984
12.(152) Валиев Казбек; 1952; Алма-Ата; 1984
13.(153) Моисеев Юрий; 1954; Алма-Ата; 1984
14.(171) Луняков Григорий; 1955; Алма-Ата; 1984
15.(172) Букреев Анатолий; 1958; Алма-Ата; 1985
16.(173) Винокуров Николай; 1950; Алма-Ата; 1985
17.(174) Самойлов Сергей; 1958; Алма-Ата; 1985
18.(187) Попов Павел; 1947; Алма-Ата; 1986
19.(188) Студенин Андрей; 1963; Алма-Ата; 1986
20.(189) Хайбуллин Ринат; 1960; Алма-Ата; 1986
21.(190) Целищев Андрей; 1964; Усть-Каменогорск; 1986; 22 года-самый молодой
22.(191) Червоненко Николай; ?; Алма-Ата; 1986
23.(192) Алмазкин Алексей; 1949; Алма-Ата; 1986
24.(193) Пантелеев Николай; 1948; Алма-Ата; 1986
25.(195) Халитов Зинур; 1951; Алма-Ата; 1987
26.(201) Пряников Сергей; 1949; Алма-Ата; 1987
27.(208) Гатаулина Любовь; 1942; Шевченко; 1987; 1-я в Казахстане, 9-я в общем списке
28.(210) Селиванов Александр; 1955; Чимкент; 1987
29.(246) Дедий Виктор; 1959; Караганда; 1988
30.(248) Ташманбетов Худайберген; 1952; Джамбул; 1988
31.(262) Тугалев Владимир; 1957; Алма-Ата; 1988
32.(289) Чеглаков Валерий; 1956; Алма-Ата; 1988 
33.(307) Айнсанов Марат; ?; Алма-Ата; 1988
34.(308) Аргентов Александр; ?; Алма-Ата; 1988
35.(309) Майданюк Владимир; 1955; Алма-Ата; 1988
36.(310) Лукьянов Юрий; 1961; Чимкент; 1988
37.(311) Проскурин Александр; 1961; Чимкент; 1988
38.(312) Рафиков Шамиль; 1955; Чимкент; 1988
39.(313) Гончаров Александр; ?; Усть-Каменогорск; 1988
40.(314) Зернов Леонид; 1951; Усть-Каменогорск; 1988
41.(315) Малышев Олег; ?; Усть-Каменогорск; 1988
42.(316) Трифонов Евгений; ?; Усть-Каменогорск; 1988
43.(317) Марченко Юрий; 1944; Алма-Ата; 1988
44.(319) Васильев Алексей; 1964; Усть-Каменогорск; 1988
45.(320) Михайлов Геннадий; 1968; Алма-Ата; 1988
46.(321) Седельников Евгений; 1966; Алма-Ата; 1988
47.(322) Кутенков Валерий; 1961; Усть-Каменогорск; 1988
48.(323) Унру Андрей; 1962; Караганда; 1988
49.(326) Савин Александр; 1955; Алма-Ата; 1988
50.(327) Кушаев Ренат; ?; Алма-Ата; 1988
51.(328) Уразгалиев Анатолий; 1951; Джезказган; 1988
52.(329) Шегай Артур; 1961; Алма-Ата; 1988
53.(330) Яблинский Владимир; 1956; Аркалык; 1988
54.(331) Турчев Анатолий; 1956; Джамбул; 1988
55.(332) Попенко Юрий; 1939; Алма-Ата; 1988
56.(378) Маликов Олег; 1961; Алма-Ата; 1989
57.(428) Блох Эвальд; 1957; Усть-Каменог.; 1990
58.(   ) Хрищатый Валерий; 1951; Алма-Ата; 1990  4-ды Снежный Барс
59.(   ) Анатолий Букреев; 1953; Алма-Ата; 1990  3-ды Снежный Барс
61.(   ) Луняков Григорий; 1955; Алма-Ата; 1990  3-ды Снежный Барс 
62.(451) Мизамбеков Заурбек; 1964; Алма-Ата; 1991
63.(465) Исметов Малик; 1968; Алма-Ата; 1991
64.(466) Грицюк Сергей; 1962; Алма-Ата; 1991
65.(   ) Майданюк Владимир; 1955; Алма-Ата; 1991  2-ды Снежный Барс
66.(   ) Сувига Владимир; 1953; Алма-Ата; 1991    3-ды Снежный Барс
67.(   ) Савин Александр; 1955;Алма-Ата; 1992     2-ды Снежный Барс
68.(548) Урубко Денис, 1973, Алма-Ата, 1999
69.(549) Молотов Андрей, 1973, Алма-Ата, 1999
70.(563) Пучинин Андрей, 1972, Алма-Ата, 2004
71.(564) Лавров Сергей, 1965, Алма-Ата, 2004
72.(596) Баженов Алексей, 1965, Алма-Ата, 2009
73.(601) Дуров Геннадий, 1983, Алма-Ата, 20011
74.(617) Чечулин Александр, 1961, Алма-Ата, 2011  
75.(618) Жданов Виталий, 1978, Алма-Ата, 2011
76.(632) Гриневич Денис, 1981, Алма-Ата, 2012
77.(633) Отепбаев Мурат, 1970, Алма-Ата, 2012
78.(642) Ишангалиев Асылбек,  ,  , 2014