К: различия между версиями

Материал из Альпинисты Казахстана
мНет описания правки
мНет описания правки
 
(не показаны 102 промежуточные версии 3 участников)
Строка 10: Строка 10:
|-
|-
|Кабанов||Г.||Карагандинская обл.
|Кабанов||Г.||Карагандинская обл.
|-
|Кабикенов||Габит Багланович||3р. в 2021, 1993 г. р.
|-
|-
|Каблуков||Г.||1950-е гг.
|Каблуков||Г.||1950-е гг.
|-
|Кабылбеков||Дархан Агабекұлы||2р. в 2021, 1996 г. р.
|-
|-
|Кавун||Виктор Олегович||2014 3р. п.Альтус, п.Сары Айгыр в ЮКО, Актобе, 1985 г.р.
|Кавун||Виктор Олегович||2014 3р. п.Альтус, п.Сары Айгыр в ЮКО, Актобе, 1985 г.р.
|-
|-
|Кадола||Сергей||2011 п.Хан-Тенгри, 2014 п.Хан-Тенгри, 2016 п.Ленина, 2018 п.Талгар 4Б, ААТ, Алматы
|Кадола||Сергей||2011 п.Хан-Тенгри, 2014 п.Хан-Тенгри, 2016 п.Ленина, 2018 п.Талгар 4Б, 2021 Раздельная-Ленина, 2022 пик Ленина, ААТ, Алматы
|-
|-
|Кадырбекова||М.||3р. в 1986 г., Локомотив
|Кадырбекова||М.||3р. в 1986 г., Локомотив
|-
|-
|Кадыркулов||Адымхат Кламгерович||2 разр, жетон Спасотряда СССР 9911 1990г., Караганда
|Кадыркулов||Абдилахат Сланбекович||1 разряд 1991, жетон Спасотряда СССР 9911 1990г., Караганда, 1970г.р.
|-
|Каженов||Турсын Жоламанович||2р. в 2021, 1987 г. р.
|-
|-
|Кажиков||А.||1947 п.Орджоникидзе
|Кажиков||А.||1947 п.Орджоникидзе
Строка 32: Строка 38:
|-
|-
|Казионов||Игорь||КазПТИ, Алма-Ата, 1960-е гг.
|Казионов||Игорь||КазПТИ, Алма-Ата, 1960-е гг.
|-
|Казмагамбетов||Кайыржан||2023 пик Ленина
|-
|Қазыбек||Мәрлен Русланұлы||3р. в 2021, 1995 г. р.
|-
|Каиргельдин||Тимур||3р. КазГУ, Алма-Ата, Буревестник 1980е гг.
|-
|-
|Кайгородова||Валентина||1953 пп.4335 (гр.Малоалм.отрога), КазГМИ (горно-металл.)
|Кайгородова||Валентина||1953 пп.4335 (гр.Малоалм.отрога), КазГМИ (горно-металл.)
Строка 37: Строка 49:
|Кайзер||||1935 Иссыктончоку (4800)
|Кайзер||||1935 Иссыктончоку (4800)
|-
|-
|Каймашников||Гаврила Леонтьевич||1934 1 масс.в.на Алмат.п.(Комсомол), 5.2.1914 [[Каймашников]]
|Каймашников, участник ВОВ||Гаврила Леонтьевич||1934 1 масс.в.на Алмат.п.(Комсомол), траверс 5.2.1914 [[Каймашников]]
|-
|Каймирасов||Михаил||2009 Попытка восхождения на п.Баянкол до 5300
|-
|-
|Каймирасов||Михаил||п. Баянкол, 2000 - е гг.
|Каймирасов||Урал Гимаевич||. корр.КазТАГ, Алма-Ата, 1927-2009 гг. [[Ветераны 1]]
|-
|-
|Каймирасов||Урал Гимаевич||3р. корр.КазТАГ, Алма-Ата, 1927 г.р.
|Кайратұлы||Медет||3р. в 2021, 1989 г. р.
|-
|-
|Каиргельдин||Тимур||3р. КазГУ, Алма-Ата, Буревестник 1980е гг.
|Кайырбек||Алибек||2024 Эльбрус, 2025 Килиманджаро(5895)
|-
|-
|Какимжанова||Енлик Бауыржанкызы||2020 п.Октябренок 3А, ААТ, Алматы, 1996г.р
|Какимжанова||Енлик Бауыржанкызы||2020 п.Октябренок 3А, ААТ, Алматы, 1996г.р
|-
|-
|Калабаев||Юрий Михайлович||1р., п.Талгар 5а, Алма-Ата, Енбек, 1970-е гг., 1948-19.10.2011 [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1078479838882419&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theater Страница Facebook]
|Калабаев||Юрий Михайлович||1р., п.Талгар 5а, Алма-Ата, Енбек, 1970-е гг., 1948-19.10.2011 [http://mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=9567 mountain.ru]
|-
|-
|Калаус||Эрберт||1939 п.3 сессии ВС СССР [[Калаус]]
|Калаус||Эрберт||1939 п.3 сессии ВС СССР [[Калаус]]
Строка 53: Строка 67:
|Калачев||В.||1937 п.Джамбула
|Калачев||В.||1937 п.Джамбула
|-
|-
|Калашникова||Елена Анатольевна||МС, 1991 п.Ленина 5А, 1991 Корона 5Б, 1994 Мр.Стена зим, 1996 Своб.Корея 6Б, ЦСКА, Алма-Ата, Киргизия [http://profi.travel/profile/details/43436 «Ак Сай Трэвел»]
|Калашникова||Елена Анатольевна||МС, 1991 п.Ленина 5А, 1991 Корона 5Б, 1992 пик Ленина, 1994 Мр.Стена зим, 1996 Своб.Корея 6Б, ЦСКА, Алма-Ата, Киргизия [http://profi.travel/profile/details/43436 «Ак Сай Трэвел»]
|-
|-
|Калдыбаев||Б.||3р. в 1974, Локомотив
|Калдыбаев||Б.||3р. в 1974, Локомотив
|-
|Қалжанов||Әсілбек Сыдыкалиұлы||3р. в 2021, 1992 г. р.
|-
|-
|Калжигитов||Болат||1980-е, КазПТИ, Алма-Ата, Буревестник
|Калжигитов||Болат||1980-е, КазПТИ, Алма-Ата, Буревестник
Строка 61: Строка 77:
|Калиев||Анатолий||Карагандинская обл.
|Калиев||Анатолий||Карагандинская обл.
|-
|-
|Калиев||Е.||1987 п.Корженевской 5Б, Алма-Ата, Локомотив, КазКлуб
|Калиев||Е.||1987 пик Ленина, 1987 п.Корженевской 5Б, Алма-Ата, Локомотив, КазКлуб
|-
|-
|Калужский||А.И.||АГМИ, Алма-Ата 1970-е гг.
|Калиева||Ирина||2023 пик Ленина
|-
|Калиолданов||Айдос Эрланович||3р. в 2021, 1993 г. р.
|-
|Калтаев||Нургалым Жетписович||3р. в 2021, 1982 г. р.
|-
|Калужский||А.А.||2р, 1967 п.Маяковского 3Б рук., 1966-67 3А, 3Б, 4Б, АГМИ, Алма-Ата
|-
|Калымбетов||Абылайхан Абылайұлы||2р. в 2021, 1992 г. р.
|-
|-
|Кальц||Е.И.(П)||3р. 1959, мл.и. Енбек
|Кальц||Е.И.(П)||3р. 1959, мл.и. Енбек
|-
|-
|Кальц||Л.И.||3р. 1959, мл.и. Буревестник
|Кальц||Л.И.||3р. 1959, мл.и. Буревестник
|-
|-  
|Калюгин||К.||1974 п.Саладина, 1974 п.Ленина,  СКА САВО
|-
|Калюжная||Л.||1960-е гг
|Калюжная||Л.||1960-е гг
|-
|-
Строка 80: Строка 102:
|-
|-
|Камбаров 30 лет Погиб п.Энгельса 5Б 07.08.1971 сбит камнем||Едыге Калиевич||МС 31.12.1968, 1970 тр. п.Победы, 1941-07.08.1971, Алма-Ата [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1166787570051645&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theater Страница Facebook]  
|Камбаров 30 лет Погиб п.Энгельса 5Б 07.08.1971 сбит камнем||Едыге Калиевич||МС 31.12.1968, 1970 тр. п.Победы, 1941-07.08.1971, Алма-Ата [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1166787570051645&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theater Страница Facebook]  
|-
|Камет||Оразалы Нұрғанатұлы||3р. в 2021, 1993 г. р.
|-  
|-  
|Каминский||Б.||1962 тр.Талгара 5А, 1963 подк.Туюк-Су, Алма-Ата, КазКлуб [[Каминский]]
|Каминский||Б.||1962 тр.Талгара 5А, 1963 подк.Туюк-Су, Алма-Ата, КазКлуб [[Каминский]]
|-
|-
|Кан||Татьяна||1980-е гг. Дважды чемпионка СССР по скалолазанию, Караганда
|Кан||Татьяна||1980-е гг. Альпинистка. Дважды чемпионка СССР по скалолазанию, Караганда. [[Татьяна Кан]]
|-
|-
|Капанин||Владимир||Хан-Тенгри вост. ребро, п.Чапаева вост.
|Капанин||Владимир||Хан-Тенгри вост. ребро, п.Чапаева вост.
Строка 89: Строка 113:
|Капацинский||А.||1952 Иглы Туюксу, тр.п.Чкалова-п.Физкультурник
|Капацинский||А.||1952 Иглы Туюксу, тр.п.Чкалова-п.Физкультурник
|-
|-
|Капустина||Т.||1992 п.Ленина 5А,
|Каптелкин||||Мастер спорта по альпинизму, инст.школы горной подготовки
|-
|Капустина||Татьяна||1992 п.Ленина (2)
|-
|Карабаев||Куат Жанбырбаевич||3р. в 2023, 1997 г. р.
|-
|-
|Карабан||В.||2р.в 1972, 1973 п.Коммунизма, Локомотив
|Карабан||В.||2р.в 1972, 1973 п.Коммунизма, Локомотив
Строка 95: Строка 123:
|Каражигитов||Айсултан||3р., Алматы, 2000 г.р.
|Каражигитов||Айсултан||3р., Алматы, 2000 г.р.
|-
|-
|Карапетьян||Людвиг М||1944 п.Маяковского, п.Орджоникидзе, п.Отечественная Война
|Карапетьян||Людвиг М||1944 п.Маяковского, п.Орджоникидзе, п.Отечественная Война, инстр.шк.горной подготовки в Горельнике
|-
|-
|Карасев||||1959 Фан-Улла, Энергия, Патруш (Фанские горы), Карагандинская обл.
|Карасев||||1959 Фан-Улла, Энергия, Патруш (Фанские горы), Карагандинская обл.
|-
|Каратаев||Мейрам Муратович||3р. в 2021, 1991 г. р.
|-
|-
|Кардапольцева (Чулок)||Галина Павловна||1р. в 1957, Алма-Ата, 07.09.1939
|Кардапольцева (Чулок)||Галина Павловна||1р. в 1957, Алма-Ата, 07.09.1939
|-
|-
|Карева||Анна Михайловна||2р. в 1971, Алма-Ата, Енбек 29.01.1938 [[Суменко]]
|Карева||Анна Михайловна||2р. в 1971, Алма-Ата, Енбек 29.01.1938 [[Анна Карева]]
|-
|-
|Каримбаев||||1935 Ю.З.Талгар (4860) с Зиминым
|Каримбаев||||1935 Ю.З.Талгар (4860) с Зиминым
Строка 111: Строка 141:
|Каримов||С.||1950-е г.  
|Каримов||С.||1950-е г.  
|-
|-
|Каримова||Зарина||3р. в 2019, КГК, Алматы, 1992 г.р.  
|Каримова||Зарина||3р. в 2019, 2023 тр.п.Учитель-п.Пионер 3А, ААТ, КГК, Алматы, 1992 г.р.  
|-
|-
|Карипова||Е.||1980-е гг.
|Карипова||Е.||1980-е гг.
Строка 117: Строка 147:
|Карнаух||Павел Владимирович||2р. в 2019, 2015 п.Учитель 2А, 2019-Пионер 3Б, КГК, 1989г.р. [https://www.facebook.com/scorpashka Стр.FB]
|Карнаух||Павел Владимирович||2р. в 2019, 2015 п.Учитель 2А, 2019-Пионер 3Б, КГК, 1989г.р. [https://www.facebook.com/scorpashka Стр.FB]
|-
|-
|Карольский||Н.||1987 тр.Хохлова-Коммунизма 5Б, п.Корженевской 5Б, КазКлуб
|Карольская||Л.||1987 пик Ленина, КазКлуб
|-
|-
|Карпов||Евгений Анатольевич||1987 Хан-Тенгри, 1990 Арг 5Б, 1992 Россия 6А, жетон Спасотряда СССР 6138 02.1988г., Караганда, СКА САВО
|Карольский||Н.||1987 пик Ленина, 1987 тр.Хохлова-Коммунизма 5Б, п.Корженевской 5Б, КазКлуб
|-
|-
|Карпов||Юрий Анатольевич||1987 тр.Хохлова-Коммунизма, 6882 04.1988г., Локомотив, КазКлуб
|Карпов||Евгений Анатольевич||1987 пик Ленина, 1987 Хан-Тенгри, 1990 Арг 5Б, 1992 пик Ленина, 1992 Россия 6А, жетон Спасотряда СССР 6138 02.1988г., Караганда, СКА САВО
|-
|Карпов||Юрий Анатольевич||1987 пик Ленина, 1987 тр.Хохлова-Коммунизма, 6882 04.1988г., Локомотив, КазКлуб
|-
|-
|Карсакбаев Погиб п. Орджоникидзе 4А 30.06.1985г.срыв на скалах на 250м||Нурлан Абдуллаевич||2разр. КазГУ, Алма-Ата, Буревестник,  Алма-Ата
|Карсакбаев Погиб п. Орджоникидзе 4А 30.06.1985г.срыв на скалах на 250м||Нурлан Абдуллаевич||2разр. КазГУ, Алма-Ата, Буревестник,  Алма-Ата
|-
|-
|Карташев||Игорь Александрович||1986 Чапдара 5Б, жетон Спасотряда СССР 8894 1989г
|Карташев||Игорь Александрович||1986 Чапдара 5Б, жетон Спасотряда СССР 8894 1989г, Усть-Каменогорск
|-
|-
|Карымбаев||||1935 Ю.З.Талгар (с Зиминым)
|Карымбаев||||1935 Ю.З.Талгар (с Зиминым)
|-
|-
|Касимов||Н.Д.||2018 п.Мраморная Стена, ЮКОФА, Шымкент, 2001 г.р.
|Касимов||Н.Д.||2018 п.Мраморная Стена, ЮКОФА, Шымкент, 2001 г.р.
|-
|Қасқатайұлы||Амантай||ір. в 2021, 1993 г. р.
|-
|-
|Кастальская||Татьяна Павловна||КМС в 1988 г., инстр., Алма-Ата, Локомотив, 1.09.1949 г.р.
|Кастальская||Татьяна Павловна||КМС в 1988 г., инстр., Алма-Ата, Локомотив, 1.09.1949 г.р.
|-
|-
|Касымов||Диас Даулетович.||2003, 2011 Хан-Тенгри, 2007 п.Ленина, ААТ, Алматы, [http://www.alpineasiateam.kz/ru/kasimov-dias-dauletovich AAT]
|Касымов||Диас Даулетович.||2р. 2007 п.Ленина 5Б, 2011 Хан-Тенгри, ААТ, Алматы, 1982 г.р. [http://www.alpineasiateam.kz/ru/kasimov-dias-dauletovich AAT]
|-
|-
|Катюжинская||Валентина||1970-е гг.
|Катюжинская||Валентина||1970-е гг.
|-
|-
|Качесов||А.В.||2р., 2009 - шк.инстр., У-Каменогорск [https://vk.com/id370835257 vk]
|Катышев||Владимир||3р. 1970-е гг. АДК, Алма-Ата, Енбек
|-
|Качесов||А.В.||2р., 2009 - шк.инстр., У-Каменогорск
|-
|-
|Каштанова||Надежда Андреевна||2р. в 1958, мл.инстр., 1951 Пионер-Учитель, Енбек, Алма-Ата
|Каштанова||Надежда Андреевна||2р. в 1958, мл.инстр., 1951 Пионер-Учитель, Енбек, Алма-Ата
|-
|-
|Кащеев||Евгений В.||И, Бодхона (6к.т.), Зиндон (6к.т.), 1988 Труд 5Б, Алма-Ата, Локомотив
|Кащеев||Евгений В.||И, 1983 Бодхона з.ст. ( по пути Володарчика) 6, 1983 Зиндон ц.сев.ст. 6, 1988 Труд 5Б, Алма-Ата, Локомотив, САВО
|-
|-
|Квачев||Сергей Николаевич||КМС, 1986 п.Блока, 1987 Искандер 5Б, 1988 п.Ленина 5А, 1988 Асан 5Б, п.Хан-Тенгри, 1989 Корона 5Б, жетон Спасотряда СССР 6138 1988г., Алма-Ата, СКА-САВО, 1961-10.05.2014 [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1108702659193470&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theater Страница Facebook]
|Квачев||Сергей Николаевич||КМС, 1986 п.Блока, 1987 Искандер 5Б, 1988 п.Ленина 5А, 1988 Асан 5Б, п.Хан-Тенгри, 1989 Корона 5Б, жетон Спасотряда СССР 6138 1988г., Алма-Ата, СКА-САВО, 1961-10.05.2014 [http://mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=9762 mountain.ru]
|-
|-
|Квачко||Александр||2р., 2009 - шк.инстр., Астана
|Квачко||Александр||2р., 2009 - шк.инстр., Астана
|-
|-
|Квашнин||С.Г.||Спартак 1980-е гг.
|Квашнин||Сергей Г.||Спартак 1980-е гг.
|-
|-
|Квятковский||М.||3р. КазГУ, Алма-Ата, Буревестник, 1980-е гг.
|Квятковский||М.||3р. КазГУ, Алма-Ата, Буревестник, 1980-е гг.
|-
|-
|Кельберг||Анатолий Витальевич||МС 31.12.1955, ст.инстр., 1949 тр.п.Маяковского, 1951 п.Комсомола с.ст, Енбек, Алма-Ата,  4.01.1929-30.07.2009 [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1088891837841219&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theater Страница Facebook]
|Кельберг||Анатолий Витальевич||МС 31.12.1955, ст.инстр., 1949 тр.п.Маяковского, 1951 п.Комсомола с.ст, Енбек, Алма-Ата,  4.01.1929-30.07.2009 [http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=9749 mountain.ru] [[1999 Групповое фото]]
|-
|-
|Кельвер||Борис Федорович||МС 12.11.1964, Инстр., 1960 п.Караульчитау по с-з.р. 5А, 1964 Каратау, Спартак, Алма-Ата, 1928 г.р
|Кельвер||Борис Федорович||МС 12.11.1964, Инстр., 1960 п.Караульчитау по с-з.р. 5А, 1964 Каратау, Спартак, Алма-Ата, 1928 г.р
|-
|-
|Кельс||Леонид Павлович||Уч.ВОВ, 1936 Физкультурник, 1937 пп.пик Пушкина (Л.Талгар), 17 февр.1943 вост.верш.Эльбрус, 1947 Иинь-тау, 1948 п.Копр  [http://www.alpklubspb.ru/persona/kels.htm spb]
|Кельс||Леонид Павлович, участник ВОВ||1936 Физкультурник, 1937 пп.пик Пушкина (Л.Талгар), 17 февр.1943 вост.верш.Эльбрус, 1947 Иинь-тау, 1948 п.Копр  [http://www.alpklubspb.ru/persona/kels.htm spb]
|-
|Кенарский, участник ВОВ||Игорь Леонидович||1937 Джамбул, 1938 среднеаз.шк.инстр., 1938 п.Печати. 1948 ппр п.Аламединская Стена, 1948 г. п. Джигит  [[Кенарский]]
|-
|-
|Кенарский||Игорь Леонидович||1937 Джамбул, 1938 среднеаз.шк.инстр., 1938 п.Печати. 1948 ппр п.Аламединская Стена, 1948 г. п. Джигит  [[Кенарский]]
|Кеңес||Жақсылық Бірлікұлы||. в 2023, 2000 г. р.
|-
|-
|Кенченбаева||Надия||1980-е, КазПТИ, Алма-Ата, Буревестник
|Кенжалиев||Данияр||3р., Шымкент, 1991г.р.
|-
|Кенченбаева||Надия||1980-е, КазПТИ, Алма-Ата, Буревестник [[1986 Политехи на Амангельды]]
|-
|-
|Керимбаев||Бауржан||2003 п.КазГУ 3А, 2014 п.Героев Панфиловцев, КазНУ, Алма-Ата, 1968г.р.
|Керимбаев||Бауржан||2003 п.КазГУ 3А, 2014 п.Героев Панфиловцев, КазНУ, Алма-Ата, 1968г.р.
Строка 169: Строка 209:
|Кикоин||А.||Инстр.шк.горной подготовки в Горельнике, 1946 преподаватель УПИ, Свердловск
|Кикоин||А.||Инстр.шк.горной подготовки в Горельнике, 1946 преподаватель УПИ, Свердловск
|-
|-
|Ким||Валентин||2р., Алма-Ата, Локомотив
|Ким||Валентин||2р., 2021 п.Локомотив в 68 лет, Алма-Ата, Локомотив, Енбек
|-
|-
|Ким||Владислав Владимирович||КМС, 1989 п.Коммунизма 5Б, п.Ленина 5А, жетон Спасотряда, 9916 1990г., КазПТИ, Алма-Ата, Буревестник
|Ким||Владислав Владимирович||КМС, 1989 п.Коммунизма 5Б, п.Ленина 5А, 1990 пик Ленина, 1991 пик Хан-Тенгри, жетон Спасотряда, 9916 1990г., КазПТИ, Алма-Ата, Буревестник [[Владислав Ким]]
|-
|-
|Ким||А.С.||3 р. КазГУ, Алма-Ата, Буревестник, 1980-е гг.
|Ким||А.С.||3 р. КазГУ, Алма-Ата, Буревестник, 1980-е гг.
|-
|-
|Ким||Давид||3 р. в 2020, Шымкент, 2005 г.р
|Ким||Давид||2р., 2023 КРК 3 место, Шымкент, 2005 г.р
|-
|-
|Кинжебаева||Динар Альжановна||1р., 1984 Туюк-Су
|Кинжебаева||Динар Альжановна||1р., 1984 Туюк-Су [[Динар Кинжебаева]]
|-
|-
|Кипкало||В.||Енбек, 1970-е гг
|Кипкало||В.||Енбек, 1970-е гг
|-
|-
|Киреев||Геннадий Павлович||МС 16.02.1962, 1960 п.Караульчитау по с-з.р. 5А, 1961 п.Свободной Кореи, 1968 п.Шатер, 1988 п.Корженевской, Спартак, Алма-Ата, 1933 г.р
|Киреев||Геннадий Павлович||МС 16.02.1962, 1960 п.Караульчитау по с-з.р. 5А, 1961 п.Свободной Кореи, 1968 п.Шатер, 1988 п.Корженевской, Спартак, Алма-Ата, 1933 г.р [[Геннадий Киреев]]
|-
|-
|Киряков||Е.А.||2р., Инстр., Шымкент 2000-е гг.
|Киряков||Е.А.||2р., Инстр., Шымкент 2000-е гг.
|-
|-
|Киселев||Леонид Михайлович||МС 27.11.1964, 1961 п.Каратау 5А, 1962 п.Революции, 1965 Чапдара сз.стена 1м.по кл.высотно-техн.восхождений, Алма-Ата, 1937 г.р. погиб при несчастном случае на производстве[[LKiselev]]  
|Киселев||Леонид Михайлович||МС 27.11.1964, 1961 п.Каратау 5А, 1962 п.Революции, 1965 Чапдара сз.стена 1м.по кл.высотно-техн.восхождений, Алма-Ата, САВО, 1937 г.р. погиб при несчастном случае на производстве[[Леонид Киселев]]  
|-
|-
|Киселев||Ю.||1951 п.Маяковского, Орджоникидзе
|Киселев||Ю.||1951 п.Маяковского, Орджоникидзе
|-
|-
|Киселев||Виталий||3р. КазГУ, Алма-Ата, Буревестник, 1980е гг.
|Киселев||Виталий||3р. КазГУ, Алма-Ата, Буревестник, 1980е гг.
|-
|Киселева||Вероника||3р. 2024 пик Ленина, ААТ,. Алматы
|-
|-
|Кисленков||Алексей В.||1р., Инстр., 2000 Белуха, Усть-Каменогорск
|Кисленков||Алексей В.||1р., Инстр., 2000 Белуха, Усть-Каменогорск
|-
|-
|Кистанова||Валерия Петровна||МС 11.11.1960, Инстр., 1949 п.Маяковского, п.Орджоникидзе, 1958 п.Туюк-Су, Буревестник, Алма-Ата, 27.11.1931 [https://www.kazpravda.kz/fresh/view/dve-strasti-valerii-kistanovoi/ kazpravda]
|Кистанова||Валерия Петровна||МС 11.11.1960, Инстр., 1949 п.Маяковского, п.Орджоникидзе, 1958 п.Туюк-Су, Буревестник, Алма-Ата, 27.11.1931 [[Кистанова]]
|-
|-
|Кишкин||Л.М.||Кайрат, 1960-е гг.
|Кишкин||Л.М.||Кайрат, 1960-е гг.
|-
|-
|Кишняк||Иван||1942 п.Героев Панфиловцев, инст.Всесоюзн.школы горной подготовки
|Кишняк||Иван||1942 п.Героев Панфиловцев, инст.Всесоюзн.школы горной подготовки
|-
|Кияш||||1967г.
|-
|-
|Классен||Надежда Корнеевна||1р., Алма-Ата, 1.12.1950 г.р.
|Классен||Надежда Корнеевна||1р., Алма-Ата, 1.12.1950 г.р.
Строка 203: Строка 247:
|Классен||||1963 п.Енбек Джунгарский Алатау, Карагандинская обл.
|Классен||||1963 п.Енбек Джунгарский Алатау, Карагандинская обл.
|-
|-
|Клековкин||Владимир Федорович(Николаевич?)||МС 18.08.1972, 1967 п.Ленина, 1971 Хан-Тенгри, жетон Спасотряда СССР 876 1966г., Алма-Ата, САВО, 1948 г.р.
|Клековкин||Владимир Федорович)||МС 18.08.1972, 1967 п.Ленина, 1971 Хан-Тенгри 2м. в Ч СССР высотный кл, 1972 п.Коммунизма  с ледника Фортамбек, по ребру «Буревестник» (5Б), 1972 Корженевской Е. пик, по южному гребню (5Б), жетон Спасотряда СССР 876 1966г., Алма-Ата, САВО, 1948 г.р. [[Владимир Клековкин]]
|-
|Клёнов||Александр Валерьевич||МСМК в 1995, 1998 Пти-Дрю, С ст. первопроход, 6А в двойке; Гран-Жоррас, С ст. новый вариант, 6А в двойке. 2002 стена "Большого Паруса" (Канада, Баффинова Земля). Первопрохождение в рамках проекта "Русский путь - стены мира" 1 место в Чемпионате России 2000 года(класс технических восхождений).2007: ШИНГУ ЧАРПА. Восточная стена. - 1 место в чемпионате России.с 2004 г.представитель России и Казахстана в УИАА, Россия, Казахстан, Македония,  Родился 8.08.1962 в Петропавловске, умер 03.10.2022 г. в Македонии [[Александр Кленов]]
|-
|-
|Клименко||Василий В.||3р., КазГУ, Алма-Ата,  1960-е гг.
|Клименко||Василий В.||3р., КазГУ, Алма-Ата,  1960-е гг.
Строка 213: Строка 259:
|Клунный||Игорь Сергеевич||2004 уч. на зим.п.Ленина, 2004 п.Мраморная Стена 4Б
|Клунный||Игорь Сергеевич||2004 уч. на зим.п.Ленина, 2004 п.Мраморная Стена 4Б
|-
|-
|Ключук||Ираида Федоровна||3р. в 1967, Алма-Ата, 6.10.1936 г.р.
|Ключук||Ираида Федоровна||3р. в 1967, Алма-Ата. Инженер-проектировщик литейных цехов. 06.10.1937 г.р.
|-
|-
|Клятченко||В.||1951 п.Маяковского, п.Партизан
|Клятченко||В.||1951 п.Маяковского, п.Партизан
Строка 219: Строка 265:
|Кнаус||Владимир||Карагандинская обл.
|Кнаус||Владимир||Карагандинская обл.
|-
|-
|Князев||В.||инстр., ВКО 1970-е гг.
|Князев||Владимир Иванович||1р. инстр., 1978 п.Литва по четвертому бастиону юго-западной стены (5Б), п.«Московской правды»  южная, по северо-восточному ребру (5Б), ВКО, САВО
|-
|-
|Князев||Н.||3р. в 1978 г., 1978 Моск.Правды южная, Локомотив
|Князев||Н.||3р. в 1978 г., Локомотив
|-
|-
|Князев||А.А.||3р. ЮКОФА, Шымкент, 1992 г.р.
|Князев||А.А.||3р. ЮКОФА, Шымкент, 1992 г.р.
Строка 227: Строка 273:
|Ковалев||Ю.||1942 п.Турист первовосхождение алматинских альпинистов
|Ковалев||Ю.||1942 п.Турист первовосхождение алматинских альпинистов
|-
|-
|Ковалева||Вера Гавриловна||2р., 1975 п.Энергия, КазПТИ. Алма-Ата, 1950 г.р.
|Ковалева||Вера Гавриловна||2р., 1975 п.Энергия, КазПТИ, Алма-Ата
|-
|-
|Ковалевич||Юрий||КМС, 1990 Арг 5Б, Караганда
|Ковалевич||Юрий||КМС, 1990 Арг 5Б, Караганда
|-
|-
|Коваленко||Петр Константинович||МС 31.12.1986, 1985 Чапдара, 1987 п.Хан-Тенгри, 1988 Зиндон 6, п.Хан-Тенгри, Караганда, СКА САВО, художник, 1948 г.р.
|Коваленко||Петр Константинович||МС 31.12.1986, 1983 п.А.Блок по сев.ст. 5Б, 1985 Чапдара, 1987 п.Хан-Тенгри, 1988 Зиндон 6, 1988 первое прохождение Северной стены Пика Хан-Тенгри 6 (второе место в Чемпионате СССР), 1989 пик Ленина, Караганда, СКА САВО, художник, 1948 г.р. [[Караганда3]]
|-
|-
|Коваленко||Юрий||п. Ленина 2010, 2011
|Коваленко||Юрий||п. Ленина 2010, 2.01.1950 г.р.
|-
|-
|Ковешников||Юрий Петрович||1954 Траверс 4220(Сарыма Кудерина) – Легостаева, 1957 Мраморная Стена, 1959 зим.тр. п.Кошевого - п.Искра-п.Молодая Гвардия, в 1959-1960 г. тренер КазГУ, Алма-Ата
|Ковешников||Юрий Петрович||1954 Траверс 4220(Сарыма Кудерина) – Легостаева, 1957 Мраморная Стена, 1959 зим.тр. п.Кошевого - п.Искра-п.Молодая Гвардия, в 1959-1960 г. тренер КазГУ, Алма-Ата
Строка 239: Строка 285:
|Ковтун||Леонид Николаевич||Жетон Спасотряда 889, Алма-Ата, Казклуб 1960-1970 гг
|Ковтун||Леонид Николаевич||Жетон Спасотряда 889, Алма-Ата, Казклуб 1960-1970 гг
|-
|-
|Коган||И.Ш||1949 п.Молодая Гвардия, 1951 п.Маяковского
|Коган||Изя Ш.||1949 п.Молодая Гвардия, 1951 п.Маяковского [[1950 ЛТалгар2]]
|-
|-
|Кожагулова||Сара Оразумбаевна||3р. 25.10.1966, 1966 Кара-Тас 2Б, Алма-Ата, 1942 г.р.
|Кожагулова||Сара Оразумбаевна||3р. 25.10.1966, 1966 Кара-Тас 2Б, Алма-Ата, 1942 г.р.
|-
|-
|Кожахметов||Талгат Б.||3р. 2016
|Кожахметов||Талгат Базарбаевич||3р. 2004 Килиманжаро 2А, 1964 г.р.
|-
|-
|Кожевников||Ю.||Карагандинская обл. [[Кожевников]]
|Кожевников||Ю.||Карагандинская обл. [[Караганда1]]
|-
|-
|Кожемяко||Николай Григорьевич||1р. инстр, 19.12.60 г.р.
|Кожемяко||Николай Григорьевич||1р. инстр, 19.12.60 г.р.
Строка 255: Строка 301:
|Козлова||Елена||2р. КазГУ, Алма-Ата, Буревестник, 1980-е гг
|Козлова||Елена||2р. КазГУ, Алма-Ата, Буревестник, 1980-е гг
|-
|-
