К: различия между версиями

Материал из Альпинисты Казахстана
мНет описания правки
мНет описания правки
 
(не показано 120 промежуточных версий 3 участников)
Строка 5: Строка 5:
|'''Фамилия'''||'''Имя'''||'''Примечания'''
|'''Фамилия'''||'''Имя'''||'''Примечания'''
|-
|-
|Кабаева||Л.||2р. в 1986 г., Локомотив
|Кабаева||Людмила||2р. в 1986 г., Алма-Ата, Локомотив
|-
|-
|Кабак||Илья И.||1р. КазГУ, Буревестник, 1980-е гг.
|Кабак||Илья И.||1р. КазГУ, Алма-Ата, Буревестник, 1980-е гг.
|-
|-
|Кабанов||Г.||Карагандинская обл.
|Кабанов||Г.||Карагандинская обл.
Строка 15: Строка 15:
|Кавун||Виктор Олегович||2014 3р. п.Альтус, п.Сары Айгыр в ЮКО, Актобе, 1985 г.р.
|Кавун||Виктор Олегович||2014 3р. п.Альтус, п.Сары Айгыр в ЮКО, Актобе, 1985 г.р.
|-
|-
|Кадоло||Сергей||2011 п.Хан-Тенгри, 2014 п.Хан-Тенгри, 2016 п.Ленина
|Кадола||Сергей||2011 п.Хан-Тенгри, 2014 п.Хан-Тенгри, 2016 п.Ленина, 2018 п.Талгар 4Б, 2021 Раздельная-Ленина, ААТ, Алматы
|-
|-
|Кадырбекова||М.||3р. в 1986 г., Локомотив
|Кадырбекова||М.||3р. в 1986 г., Локомотив
|-
|-
|Кадыркулов||Ахат||2 разр, Караганда
|Кадыркулов||Абдилахат Сланбекович||1 разряд 1991, жетон Спасотряда СССР 9911 1990г., Караганда, 1970
|-
|-
|Кажиков||А.||1947 п.Орджоникидзе
|Кажиков||А.||1947 п.Орджоникидзе
|-
|-
|Казаков||Геннадий||КМС, Карагандинская обл.
|Казаков||Геннадий||КМС, 1969 п.Отечественной Войны, КазКлуб, Карагандинская обл.
|-
|-
|Казанцев||Михаил||1948 п.Орджоникидзе
|Казанцев||Михаил||1948 п.Орджоникидзе
|-
|-
|Казанцев||А.||1960-е, Альп, скалолаз 1960-е гг.
|Казанцев||Анатолий||Альпинист, скалолаз 1960-е гг.
|-
|-
|Казбеков||С.||1980-е гг.
|Казбеков||Серик||1980-е гг.
|-
|-
|Казионов||И.||КазПИ, 1960-е гг.
|Казионов||Игорь||КазПТИ, Алма-Ата, 1960-е гг.
|-
|Казмагамбетов||Кайыржан||2023 пик Ленина
|-
|-
|Кайгородова||Валентина||1953 пп.4335 (гр.Малоалм.отрога), КазГМИ (горно-металл.)
|Кайгородова||Валентина||1953 пп.4335 (гр.Малоалм.отрога), КазГМИ (горно-металл.)
Строка 39: Строка 41:
|Каймашников||Гаврила Леонтьевич||1934 1 масс.в.на Алмат.п.(Комсомол), 5.2.1914 [[Каймашников]]
|Каймашников||Гаврила Леонтьевич||1934 1 масс.в.на Алмат.п.(Комсомол), 5.2.1914 [[Каймашников]]
|-
|-
|Каймирасов||Михаил.||п. Баянкол, 2000 - е гг.
|Каймирасов||Михаил||п. Баянкол, 2000 - е гг.
|-
|-
|Каймирасов||Урал Гимаевич||3р. корр.КазТАГ, 1927 г.р.
|Каймирасов||Урал Гимаевич||3р. корр.КазТАГ, Алма-Ата, 1927 г.р. [[Ветераны 1]]
|-
|-
|Каиргельдин||Тимур||3р. КазГУ, Буревестник 1980е гг.
|Каиргельдин||Тимур||3р. КазГУ, Алма-Ата, Буревестник 1980е гг.
|-
|-
|Калабаев||Юрий Михайлович||1р., п.Талгар 5а, Енбек, 1970-е гг., 1948-19.10.2011 [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1078479838882419&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theater Страница Facebook]
|Какимжанова||Енлик Бауыржанкызы||2020 п.Октябренок 3А, ААТ, Алматы, 1996г.р
|-
|Калабаев||Юрий Михайлович||1р., п.Талгар 5а, Алма-Ата, Енбек, 1970-е гг., 1948-19.10.2011 [http://mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=9567 mountain.ru]
|-
|-
|Калаус||Эрберт||1939 п.3 сессии ВС СССР [[Калаус]]
|Калаус||Эрберт||1939 п.3 сессии ВС СССР [[Калаус]]
Строка 51: Строка 55:
|Калачев||В.||1937 п.Джамбула
|Калачев||В.||1937 п.Джамбула
|-
|-
|Калашникова||Елена||МС, 1991 п.Ленина 5А, 1991 Корона 5Б, 1994 Мр.Стена зим, 1996 Своб.Корея 6Б, ЦСКА, Киргизия [http://profi.travel/profile/details/43436 «Ак Сай Трэвел»]
|Калашникова||Елена Анатольевна||МС, 1991 п.Ленина 5А, 1991 Корона 5Б, 1994 Мр.Стена зим, 1996 Своб.Корея 6Б, ЦСКА, Алма-Ата, Киргизия [http://profi.travel/profile/details/43436 «Ак Сай Трэвел»]
|-
|-
|Калдыбаев||Б.||3р. в 1974, Локомотив
|Калдыбаев||Б.||3р. в 1974, Локомотив
|-
|-
|Калжинтов||Б.||?
|Калжигитов||Болат||1980-е, КазПТИ, Алма-Ата, Буревестник
|-
|-
|Калиев||Анатолий||Карагандинская обл.
|Калиев||Анатолий||Карагандинская обл.
|-
|-
|Калиев||Е.||1987 п.Корженевской 5Б, Локомотив, КазКлуб
|Калиев||Е.||1987 п.Корженевской 5Б, Алма-Ата, Локомотив, КазКлуб
|-
|Калиева||Ирина||2023 пик Ленина
|-
|-
|Калужский||А.И.||АГМИ 1970-е гг.
|Калужский||А.И.||АГМИ, Алма-Ата 1970-е гг.
|-
|-
|Кальц||Е.И.(П)||3р. 1959, мл.и. Енбек
|Кальц||Е.И.(П)||3р. 1959, мл.и. Енбек
|-
|-
|Кальц||Л.И.||3р. 1959, мл.и. Буревестник
|Кальц||Л.И.||3р. 1959, мл.и. Буревестник
|-
|Калюжная||Л.||1960-е гг
|-
|-
|Калюгин||К.||1974 п.Саладина, 1974 п.Ленина,  СКА САВО
|Калюжная||Валентина||Алма-Ата, 1970-е гг
|-
|Калюжная||Л.||1960-е гг.
|-
|Калюжная||Валентина||1970-е гг.
|-
|-
|Калюжный||Николай||1988 п.Саладина,  п.Хан-Тенгри, 5Б
|Калюжный||Николай||1988 п.Саладина,  п.Хан-Тенгри, 5Б
|-
|-
|Камалов||М||1987 п.Ленина 5А, КазКлуб
|Камалов||Марсель Шавкатович||1987 п.Ленина 5А, жетон Спасотряда СССР 8889 1989г
|-
|-
|Камбаров 30 лет Погиб п.Энгельса 07.08.1971||Едыге Калиевич||МС 31.12.1968, 1970 тр. п.Победы, 1941-07.08.1971, Алма-Ата [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1166787570051645&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theater Страница Facebook]  
|Камбаров 30 лет Погиб п.Энгельса 07.08.1971 сбит камнем||Едыге Калиевич||МС 31.12.1968, 1970 тр. п.Победы, 1941-07.08.1971, Алма-Ата [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1166787570051645&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theater Страница Facebook]  
|-
|-  
|Каминская||Н.||1987 тр.Мария-Адамташ 5Б, Мангышлак, Казпроф
|Каминский||Б.||1962 тр.Талгара 5А, 1963 подк.Туюк-Су, Алма-Ата, КазКлуб [[Каминский]]
|-
|Каминский||Б.||1962 тр.Талгара 5А, 1963 подк.Туюк-Су, КазКлуб [[Каминский]]
|-
|-
|Кан||Татьяна||1980-е гг. Дважды чемпионка СССР по скалолазанию, Караганда
|Кан||Татьяна||1980-е гг. Дважды чемпионка СССР по скалолазанию, Караганда
Строка 92: Строка 94:
|-
|-
|Карабан||В.||2р.в 1972, 1973 п.Коммунизма, Локомотив
|Карабан||В.||2р.в 1972, 1973 п.Коммунизма, Локомотив
|-
|Каражигитов||Айсултан||3р., Алматы, 2000 г.р.
|-
|-
|Карапетьян||Людвиг М||1944 п.Маяковского, п.Орджоникидзе, п.Отечественная Война
|Карапетьян||Людвиг М||1944 п.Маяковского, п.Орджоникидзе, п.Отечественная Война
Строка 97: Строка 101:
|Карасев||||1959 Фан-Улла, Энергия, Патруш (Фанские горы), Карагандинская обл.
|Карасев||||1959 Фан-Улла, Энергия, Патруш (Фанские горы), Карагандинская обл.
|-
|-
|Кардапольцева||Галина Павловна||1р. в 1957, 07.09.1939
|Кардапольцева (Чулок)||Галина Павловна||1р. в 1957, Алма-Ата, 07.09.1939
|-
|-
|Карева||Анна Михайловна||2р. в 1971, Енбек 29.01.1938 [[Суменко]]
|Карева||Анна Михайловна||2р. в 1971, Алма-Ата, Енбек 29.01.1938 [[1999 Групповое фото]]
|-
|-
|Каримбаев||||1935 Ю.З.Талгар (4860) с Зиминым
|Каримбаев||||1935 Ю.З.Талгар (4860) с Зиминым
Строка 108: Строка 112:
|-
|-
|Каримов||С.||1950-е г.  
|Каримов||С.||1950-е г.  
|-
|Каримова||Зарина||3р. в 2019, 2023 тр.п.Учитель-п.Пионер 3А, ААТ, КГК, Алматы, 1992 г.р.
|-
|-
|Карипова||Е.||1980-е гг.
|Карипова||Е.||1980-е гг.
|-
|-
|Карнаух||Павел||. 2015 п.Учитель 2А [https://www.facebook.com/scorpashka Стр.FB]
|Карнаух||Павел Владимирович||. в 2019, 2015 п.Учитель 2А, 2019-Пионер 3Б, КГК, 1989г.р. [https://www.facebook.com/scorpashka Стр.FB]
|-
|-
|Карольский||Н.||1987 тр.Хохлова-Коммунизма 5Б, п.Корженевской 5Б, КазКлуб
|Карольский||Н.||1987 тр.Хохлова-Коммунизма 5Б, п.Корженевской 5Б, КазКлуб
|-
|-
|Карпов||Е.А.||1987 Хан-Тенгри, 1990 Арг 5Б, 1992 Россия 6А, Караганда, СКА САВО
|Карпов||Евгений Анатольевич||1987 Хан-Тенгри, 1990 Арг 5Б, 1992 Россия 6А, жетон Спасотряда СССР 6138 02.1988г., Караганда, СКА САВО
|-
|-
|Карпов||Ю.||1987 тр.Хохлова-Коммунизма, Локомотив, КазКлуб
|Карпов||Юрий Анатольевич||1987 тр.Хохлова-Коммунизма, 6882 04.1988г., Локомотив, КазКлуб
|-
|-
|Карсакбаев Погиб п. Орджоникидзе 30.06.1985г.||Нурлан Абдуллаевич||2разр. КазГУ, Буревестник 1980-е гг. Алма-Ата
|Карсакбаев Погиб п. Орджоникидзе 30.06.1985г.срыв на скалах на 250м||Нурлан Абдуллаевич||2разр. КазГУ, Алма-Ата, БуревестникАлма-Ата
|-
|-
|Карташев||И.||1986 Чапдара 5Б, Енбек
|Карташев||Игорь Александрович||1986 Чапдара 5Б, жетон Спасотряда СССР 8894 1989г
|-
|-
|Карымбаев||||1935 Ю.З.Талгар (с Зиминым)
|Карымбаев||||1935 Ю.З.Талгар (с Зиминым)
|-
|-
|Кастальская||Татьяна Павловна||КМС в 1988 г., инстр., Локомотив, 1.09.1949 г.р.
|Касимов||Н.Д.||2018 п.Мраморная Стена, ЮКОФА, Шымкент, 2001 г.р.
|-
|-
|Касымов||Диас Даулетович.||2003, 2011 Хан-Тенгри, 2007 п.Ленина [http://www.alpineasiateam.kz/ru/kasimov-dias-dauletovich AAT]
|Кастальская||Татьяна Павловна||КМС в 1988 г., инстр., Алма-Ата, Локомотив, 1.09.1949 г.р.
|-
|Касымов||Диас Даулетович.||2р. 2007 п.Ленина 5Б, 2011 Хан-Тенгри, ААТ, Алматы, 1982 г.р. [http://www.alpineasiateam.kz/ru/kasimov-dias-dauletovich AAT]
|-
|-
|Катюжинская||Валентина||1970-е гг.
|Катюжинская||Валентина||1970-е гг.
|-
|Катышев||Владимир||3р. 1970-е гг. АДК, Алма-Ата, Енбек
|-
|-
|Качесов||А.В.||2р., 2009 - шк.инстр., У-Каменогорск [https://vk.com/id370835257 vk]
|Качесов||А.В.||2р., 2009 - шк.инстр., У-Каменогорск [https://vk.com/id370835257 vk]
|-
|-
|Каштанова||Надежда Андреевна||1951 Пионер-Учитель
|Каштанова||Надежда Андреевна||2р. в 1958, мл.инстр., 1951 Пионер-Учитель, Енбек, Алма-Ата
|-
|-
|Кащеев||Евгений В.||И, Бодхона (6к.т.), Зиндон (6к.т.), 1988 Труд 5Б, Локомотив
|Кащеев||Евгений В.||И, 1983 Бодхона з.ст. ( по пути Володарчика) 6, 1983 Зиндон ц.сев.ст. 6, 1988 Труд 5Б, Алма-Ата, Локомотив, САВО
|-
|-
|Квачев||Сергей Николаевич||КМС, 1986 п.Блока, 1987 Искандер 5Б, 1988 п.Ленина 5А, 1988 Асан 5Б, п.Хан-Тенгри, 1989 Корона 5Б, СКА-САВО, 1961-10.05.2014 [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1108702659193470&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theater Страница Facebook]
|Квачев||Сергей Николаевич||КМС, 1986 п.Блока, 1987 Искандер 5Б, 1988 п.Ленина 5А, 1988 Асан 5Б, п.Хан-Тенгри, 1989 Корона 5Б, жетон Спасотряда СССР 6138 1988г., Алма-Ата, СКА-САВО, 1961-10.05.2014 [http://mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=9762 mountain.ru]
|-
|-
|Квачко||Александр||2р., 2009 - шк.инстр., Астана
|Квачко||Александр||2р., 2009 - шк.инстр., Астана
|-
|-
|Квашнин||С.Г.||Спартак 1980-е гг.
|Квашнин||Сергей Г.||Спартак 1980-е гг.
|-
|-
|Квятковский||М.||3р. КазГУ, Буревестник, 1980-е гг.
|Квятковский||М.||3р. КазГУ, Алма-Ата, Буревестник, 1980-е гг.
|-
|-
|Кельберг||Анатолий Витальевич||МС 31.12.1955, 1949 тр.п.Маяковского, 1951 п.Комсомола с.ст, 4.01.1929-30.07.2009 [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1088891837841219&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theater Страница Facebook]
|Кельберг||Анатолий Витальевич||МС 31.12.1955, ст.инстр., 1949 тр.п.Маяковского, 1951 п.Комсомола с.ст, Енбек, Алма-Ата,  4.01.1929-30.07.2009 [http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=9749 mountain.ru] [[1999 Групповое фото]]
|-
|-
|Кельвер||Борис Федорович||МС 12.11.1964, 1960 п.Караульчитау по с-з.р. 5А, 1964 Каратау 1928 г.р.
|Кельвер||Борис Федорович||МС 12.11.1964, Инстр., 1960 п.Караульчитау по с-з.р. 5А, 1964 Каратау, Спартак, Алма-Ата, 1928 г.р
|-
|-
|Кельс||Леонид Павлович||Уч.ВОВ, 1936 Физкультурник, 1937 пп.пик Пушкина (Л.Талгар), 17 февр.1943 вост.верш.Эльбрус, 1947 Иинь-тау, 1948 п.Копр  [http://www.alpklubspb.ru/persona/kels.htm spb]
|Кельс||Леонид Павлович||Уч.ВОВ, 1936 Физкультурник, 1937 пп.пик Пушкина (Л.Талгар), 17 февр.1943 вост.верш.Эльбрус, 1947 Иинь-тау, 1948 п.Копр  [http://www.alpklubspb.ru/persona/kels.htm spb]
Строка 153: Строка 163:
|Кенарский||Игорь Леонидович||1937 Джамбул, 1938 среднеаз.шк.инстр., 1938 п.Печати. 1948 ппр п.Аламединская Стена, 1948 г. п. Джигит  [[Кенарский]]
|Кенарский||Игорь Леонидович||1937 Джамбул, 1938 среднеаз.шк.инстр., 1938 п.Печати. 1948 ппр п.Аламединская Стена, 1948 г. п. Джигит  [[Кенарский]]
|-
|-
|Керимбаев||Бауржан||2014 п.Героев Панфиловцев, КазНУ, 1968г.р.
|Кенченбаева||Надия||1980-е, КазПТИ, Алма-Ата, Буревестник
|-
|Керимбаев||Бауржан||2003 п.КазГУ 3А, 2014 п.Героев Панфиловцев, КазНУ, Алма-Ата, 1968г.р.
|-
|-
|Керхер||Елена Густавовна||2009 - шк.инстр.,  Шымкент
|Керхер||Елена Густавовна||2009 - шк.инстр.,  Шымкент
|-
|-
|Кибардин||Леонид||1935 уч.разведки, 1936 уч.восх. на п.Хан-Тенгри, 1907-1942 гг., Спорт.Каз [[Кибардин]]
|Кибардин||Леонид||1935 уч.разведки, 1936 уч.восх. на п.Хан-Тенгри, 1907-1942 гг., Алма-Ата, Спорт.Каз [[Кибардин]]
|-
|Кикоин||А.||Инстр.шк.горной подготовки в Горельнике, 1946 преподаватель УПИ, Свердловск
|-
|-
|Кикоин||А.||Инстр.шк.горной подгот. в Горельнике
|Ким||Валентин||., 2021 п.Локомотив в 68 лет, Алма-Ата, Локомотив
|-
|-
|Ким||Валентин||., Локомотив
|Ким||Владислав Владимирович||КМС, 1989 п.Коммунизма 5Б, п.Ленина 5А, жетон Спасотряда, 9916 1990г., КазПТИ, Алма-Ата, Буревестник
|-
|-
|Ким||Владислав||КМС, 1989 п.Коммунизма 5Б, п.Ленина 5А, Политех, Буревестник
|Ким||А.С.||3 р. КазГУ, Алма-Ата, Буревестник, 1980-е гг.
|-
|-
|Ким||А.С.||3 р. КазГУ, Буревестник, 1980-е гг.
|Ким||Давид||3 р. в 2020, Шымкент, 2005 г.р
|-
|-
|Кинжебаева||Динара Альжановна||1р., 1984 Туюк-Су
|Кинжебаева||Динар Альжановна||1р., 1984 Туюк-Су
|-
|-
|Кипкало||В.||Енбек, 1970-е гг
|Кипкало||В.||Енбек, 1970-е гг
Строка 175: Строка 189:
|Киряков||Е.А.||2р., Инстр., Шымкент 2000-е гг.
|Киряков||Е.А.||2р., Инстр., Шымкент 2000-е гг.
|-
|-
|Киселев||Леонид Михайлович||МС 27.11.1964, 1961 п.Каратау 5А, 1962 п.Революции, 1965 Чапдара сз.стена 1м.по кл.высотно-техн.восхождений, Алма-Ата, 1937 г.р.  
|Киселев||Леонид Михайлович||МС 27.11.1964, 1961 п.Каратау 5А, 1962 п.Революции, 1965 Чапдара сз.стена 1м.по кл.высотно-техн.восхождений, Алма-Ата, САВО, 1937 г.р. погиб при несчастном случае на производстве[[Леонид Киселев]]
|-
|-
|Киселев||Ю.||1951 п.Маяковского, Орджоникидзе
|Киселев||Ю.||1951 п.Маяковского, Орджоникидзе
|-
|-
|Киселев||Виталий||3р. КазГУ, Буревестник, 1980е гг.
|Киселев||Виталий||3р. КазГУ, Алма-Ата, Буревестник, 1980е гг.
|-
|-
|Кисленков||Алексей В.||1р., Инстр., 2000 Белуха, Усть-Каменогорск
|Кисленков||Алексей В.||1р., Инстр., 2000 Белуха, Усть-Каменогорск
|-
|-
|Кистанова||Валерия Петровна||МС 11.11.1960, 1949 п.Маяковского, п.Орджоникидзе, Алма-Ата, 27.11.1931 [http://www.mount.kz/new3/22-11-2010.html mount.kz]
|Кистанова||Валерия Петровна||МС 11.11.1960, Инстр., 1949 п.Маяковского, п.Орджоникидзе, 1958 п.Туюк-Су, Буревестник, Алма-Ата, 27.11.1931 [[Кистанова]]
|-
|-
|Кишкин||Л.М.||Кайрат, 1960-е гг.
|Кишкин||Л.М.||Кайрат, 1960-е гг.
Строка 189: Строка 203:
|Кишняк||Иван||1942 п.Героев Панфиловцев, инст.Всесоюзн.школы горной подготовки
|Кишняк||Иван||1942 п.Героев Панфиловцев, инст.Всесоюзн.школы горной подготовки
|-
|-
|Классен||Надежда Корнеевна||1р., 1.12.1950 г.р.
|Классен||Надежда Корнеевна||1р., Алма-Ата, 1.12.1950 г.р.
|-
|-
|Классен||||1963 п.Енбек Джунгарский Алатау, Карагандинская обл.
|Классен||||1963 п.Енбек Джунгарский Алатау, Карагандинская обл.
|-
|-
|Клековкин||Владимир М.||МС 18.08.1972, 1967 п.Ленина, 1971 Хан-Тенгри, СКА САВО, 1948 г.р.
|Клековкин||Владимир Федорович)||МС 18.08.1972, 1967 п.Ленина, 1971 Хан-Тенгри 2м. в Ч СССР высотный кл, 1972 п.Коммунизма  с ледника Фортамбек, по ребру «Буревестник» (5Б), 1972 Корженевской Е. пик, по южному гребню (5Б), жетон Спасотряда СССР 876 1966г., Алма-Ата, САВО, 1948 г.р.
|-
|Клёнов||Александр Валерьевич||МСМК в 1995, с 2004 г.представитель России и Казахстана в УИАА, Россия, Казахстан, Македония,  Родился 8.08.1962 в Петропавловске, умер 03.10.2022 г. в Македонии
|-
|-
|Клименко||Василий В.||3р.,КазГУ, 1960-е гг.
|Клименко||Василий В.||3р., КазГУ, Алма-Ата,  1960-е гг.
|-
|-
|Клинников||Е.||3р. в 1977 г., Локомотив
|Клинников||Е.||3р. в 1977 г., Локомотив
Строка 201: Строка 217:
|Клоков||Эдуард||Карагандинская обл.
|Клоков||Эдуард||Карагандинская обл.
|-
|-
|Клунный||Игорь Сергеевич||2004 уч. на зим.п.Ленина
|Клунный||Игорь Сергеевич||2004 уч. на зим.п.Ленина, 2004 п.Мраморная Стена 4Б
|-
|-
|Ключук||Ираида Федоровна||3р. в 1967, 6.10.1936 г.р.
|Ключук||Ираида Федоровна||3р. в 1967, Алма-Ата. Инженер-проектировщик литейных цехов. 06.10.1937 г.р.
|-
|-
|Клятченко||В.||1951 п.Маяковского, п.Партизан
|Клятченко||В.||1951 п.Маяковского, п.Партизан
Строка 209: Строка 225:
|Кнаус||Владимир||Карагандинская обл.
|Кнаус||Владимир||Карагандинская обл.
|-
|-
|Князев||Н.||. в 1978 г., 1978 Моск.Правды южная, Локомотив
|Князев||Владимир Иванович||. инстр., 1978 п.Литва по четвертому бастиону юго-западной стены (5Б), п.«Московской правды»  южная, по северо-восточному ребру (5Б), ВКО, САВО
|-
|-
|Ковалев||Ю.||1942 п.Турист, 1950-е гг.
|Князев||Н.||3р. в 1978 г., Локомотив
|-
|-
|Ковалева||Вера Гавриловна||2р., 1975 п.Энергия, Политех, 1950 г.р.
|Князев||А.А.||3р. ЮКОФА, Шымкент, 1992 г.р.
|-
|Ковалев||Ю.||1942 п.Турист первовосхождение алматинских альпинистов
|-
|Ковалева||Вера Гавриловна||2р., 1975 п.Энергия, КазПТИ, Алма-Ата
|-
|-
|Ковалевич||Юрий||КМС, 1990 Арг 5Б, Караганда
|Ковалевич||Юрий||КМС, 1990 Арг 5Б, Караганда
|-
|-
|Коваленко||Петр Константинович||МС 31.12.1986, 1985 Чапдара, 1987 п.Хан-Тенгри, 1988 Зиндон 6,  п.Хан-Тенгри, Караганда, СКА САВО, художник, 1948 г.р.
|Коваленко||Петр Константинович||МС 31.12.1986, 1983 п.А.Блок по сев.ст. 5Б, 1985 Чапдара, 1987 п.Хан-Тенгри, 1988 Зиндон 6,  п.Хан-Тенгри, Караганда, СКА САВО, художник, 1948 г.р.
|-
|-
|Коваленко||Юрий||п. Ленина 2010, 2011
|Коваленко||Юрий||п. Ленина 2010, 2.01.1950 г.р.
|-
|-
|Ковешников||Юрий П.||1954 Тр.(Сарыма Кудерина) – Легостаева, 1957 Мраморная Стена, 1959 зим.тр. п.Кошевого - п.Искра-п.Молодая Гвардия
|Ковешников||Юрий Петрович||1954 Траверс 4220(Сарыма Кудерина) – Легостаева, 1957 Мраморная Стена, 1959 зим.тр. п.Кошевого - п.Искра-п.Молодая Гвардия, в 1959-1960 г. тренер КазГУ, Алма-Ата
|-
|-
|Ковтун||Леонид Николаевич||Казклуб 1960-1970 гг. п. Учитель
|Ковтун||Леонид Николаевич||Жетон Спасотряда 889, Алма-Ата, Казклуб 1960-1970 гг
|-
|-
|Коган||И.Ш||1949 п.Молодая Гвардия, 1951 п.Маяковского
|Коган||Изя Ш.||1949 п.Молодая Гвардия, 1951 п.Маяковского [[1950 ЛТалгар2]]
|-
|-
|Кожахметов||Талгат Б.||3р. 2016
|Кожагулова||Сара Оразумбаевна||3р. 25.10.1966, 1966 Кара-Тас 2Б, Алма-Ата, 1942 г.р.
|-
|-
|Кожевников||Ю.||Карагандинская обл. [[Кожевников]]
|Кожахметов||Талгат Базарбаевич||3р. 2004 Килиманжаро 2А, 1964 г.р.
|-
|Кожевников||Ю.||Карагандинская обл. [[Караганда1]]
|-
|-
|Кожемяко||Николай Григорьевич||1р. инстр, 19.12.60 г.р.
|Кожемяко||Николай Григорьевич||1р. инстр, 19.12.60 г.р.
Строка 237: Строка 259:
|Козлов||В.||2р. в 1987 г., Локомотив
|Козлов||В.||2р. в 1987 г., Локомотив
|-
|-
|Козлова||Елена||2р. КазГУ, Буревестник, 1980-е гг
|Козлова||Елена||2р. КазГУ, Алма-Ата, Буревестник, 1980-е гг
|-
|-
|Козырев||Геннадий||КМС в 1986 г., 1982 п.Дюре 5Б, Локомотив
|Козырев||Геннадий Викторович||КМС в 1986 г., 1079 Подкова Туюк-СУ, 1982 п.Дюре 5Б, жетон Спасотряда 5061 1980, Алма-Ата, Локомотив, погиб в шахте.[[Гена Козырев]]
|-
|Кокенов||Куаныш Галымулы||3р. 2023 2 этап Кубка РК по альпинизму ущ.Машат, Алматы, 1992 г.р.
|-
|-
|Коковихина||С.Ф.||ветеран. 1950-е гг.
|Коковихина||С.Ф.||ветеран. 1950-е гг.
Строка 245: Строка 269:
|Кокорев||А.А.||Инстр., 2007 Байчечекей 5А
|Кокорев||А.А.||Инстр., 2007 Байчечекей 5А
|-
|-
|Кокоткина||Мария Михайловна||1943 инстр., студентка 2 к. Физкультурного техникума
|Кокоткина||Мария Михайловна||1943 инстр., студентка 2 к. Физкультурного техникума, Алма-Ата
|-
|-
|Кокшарова (Лохвич)||Раиса||Карагандинская обл.
|Кокшарова (Лохвич)||Раиса||Карагандинская обл.
|-
|-
|Колбин||Андрей Владимирович||1р,. 2009 - шк.инстр., 2009 п.Семенова-Тяньшанского (5Б), 2010 З.ст.Актау, ЦСКА
|Колбин||Андрей Владимирович||1р, 2008 п.Казахстан 4Б, 2008 п.Пионер 4А, 2009 - шк.инстр., 2009 п.Семенова-Тяньшанского (5Б), 2010 З.ст.Актау, ЦСКА, г.Талгар, 1989 г.р.
|-
|-
|Колдунов||Александр||2014 Героев Панфиловцев, ЦСКА, 1976г.р.
|Колдунов||Александр||2004 п.Корженевской, 2005 гид на п.Ленина, 2008 п.Талгар, 2014 п.Героев Панфиловцев, ЦСКА, 1976г.р.
|-
|-
|Колдыбаев||Б.||2р. в 1976 г., Локомотив
|Колдыбаев||Б.||2р. в 1976 г., Локомотив
|-
|-
|Колегов||Александр Павлович||МС 20.12.1963, и1, 1955 п.Комсомола 4Б, 1959 Металлург 5А, 1963 п.Каратау, п.Труд, ст.инстр.Клуба альп,. 27.06.1932 – 05.12.1988 [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1167542963309439&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theater Страница Facebook]
|Колегов||Александр Павлович||МС 20.12.1963, и1, 1955 п.Комсомола 4Б, 1956 сев.ст.Орджоникидзе, 1959 Металлург 5А, 1963 п.Каратау, п.Труд, жетон Спасотряда СССР 121, ст.инстр.Клуба альп, Алма-Ата, Енбек,  27.06.1932 – 05.12.1988 [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1167542963309439&set=a.1073765666020503.1073741830.100001612383258&type=3&theater Страница Facebook]
|-
|-
|Коленов||Георгий Прокофьевич||МС 19.08.1946, 1944 Иглы, 1945 Маяковского, 1945 25 лет КазССР (4300),1942 инстр. Всесоюзной школы инструкторов горной подготовки в Горельнике, Москва, 1917 г.р. [http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=5415 m.ru]
|Коленов||Георгий Прокофьевич||МС 19.08.1946, 1944 Иглы, 1945 Маяковского, 1945 25 лет КазССР (4300),1942 инстр. Всесоюзной школы инструкторов горной подготовки в Горельнике, Москва, 1917 г.р. [[Всесоюзная школа инструкторов горной подготовки в Горельнике]]
|-
|-
|Колесников||Виталий Федорович||3р. в 1975, 1977 п.Ленина, Енбек, 1953 г.р.
|Колесников||Виталий Федорович||3р. в 1975, 1977 п.Ленина, жетон Спасотряда СССР 4147 1979г., Алма-Ата,  Енбек, 1953 г.р.
|-
|-
|Колмагоров||Владимир (Виталий)||2010 Караульчитау,
|Колмагоров||Владимир (Виталий)||2010 Караульчитау,
Строка 265: Строка 289:
|Колобов||||1938 Озерная
